Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AO POTI S.A. 80029151-4 AN-12008-20-191528 28-09-2020 ₲ 15.960.000.000 Proveedor Adjudicado
C.E.E. SRL 80008791-7 AN-12008-20-191499 25-09-2020 ₲ 6.783.000.000 Proveedor Adjudicado
FENIX S.A. 80001890-7 AN-12008-20-191522 28-09-2020 ₲ 17.157.000.000 Proveedor Adjudicado
HANACE S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL 80016805-4 AN-12008-20-191524 28-09-2020 ₲ 14.763.000.000 Proveedor Adjudicado
INDOPAR SOCIEDAD ANONIMA 80049457-1 AN-12008-20-191354 23-09-2020 ₲ 3.990.000.000 Proveedor Adjudicado
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA 4554737-8 AN-12008-20-191319 21-09-2020 ₲ 4.389.000.000 Proveedor Adjudicado
MMKM SA 80022779-4 AN-12008-20-191525 28-09-2020 ₲ 7.980.000.000 Proveedor Adjudicado
SALOTEX S.R.L. 80019889-1 AN-12008-20-191526 28-09-2020 ₲ 16.359.000.000 Proveedor Adjudicado
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI 760166-2 AN-12008-20-191320 21-09-2020 ₲ 7.182.000.000 Proveedor Adjudicado
UNIMER S.A. 80099911-8 AN-12008-20-191500 25-09-2020 ₲ 9.975.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2