Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
CHARPENTIER SRL 80013232-7 CD-28001-21-205613 13-10-2021 ₲ 38.300.000 Proveedor Adjudicado
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO 3794036-8 CD-28001-21-205328 08-10-2021 ₲ 25.163.000 Proveedor Adjudicado
IRIS PATRICIA POSADA 4601610-4 CD-28001-21-205322 08-10-2021 ₲ 4.686.800 Proveedor Adjudicado
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA 80064898-6 CD-28001-21-205549 12-10-2021 ₲ 18.421.000 Proveedor Adjudicado
SAN NICOLAS S.R.L. 80027196-3 CD-28001-21-205588 13-10-2021 ₲ 5.500.000 Proveedor Adjudicado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA 80068800-7 CD-28001-21-205580 13-10-2021 ₲ 1.064.948 Proveedor Adjudicado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E 80001446-4 CD-28001-21-205354 08-10-2021 ₲ 1.600.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV