Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA 1043988-9 AN-25006-22-223117 09-12-2022 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
ROBERTO ARNALDO FERNANDEZ RIVEROS 1163393-0 AN-25006-22-223113 09-12-2022 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
RODOLFO ENRIQUE TALAVERA ALLEN 1591395-3 AN-25006-22-223121 09-12-2022 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
ROMAN NARVAJA GIMENEZ 1194937-6 AN-25006-23-224880 14-02-2023 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
SANTIAGO JOSE MAFFEI FRANCO 650254-7 AN-25006-22-223092 09-12-2022 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
STEFANIA KATERINE ESTIGARRIBIA ROSSO 3935786-4 AN-25006-23-224881 14-02-2023 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
VICTOR MANUEL MACCHI CUBILLA 647522-1 AN-25006-22-223106 09-12-2022 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
VIDAL NUÑEZ BENITEZ 870628-0 AN-25006-23-224884 14-02-2023 ₲ 124.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 38 de 38 resultados