Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AGUILERA RIQUELME, ALEJANDRO * 708450-1 LC-23016-23-228088 19-06-2023 ₲ 27.000.000 Proveedor Adjudicado
ARAUJO CORVALAN MARCELO ARNALDO 2859719-2 LC-23016-23-228083 19-06-2023 ₲ 36.000.000 Proveedor Adjudicado
CANATA DE SOSA, LIMPIA ASUNCION 826749-9 LC-23016-23-228089 19-06-2023 ₲ 36.000.000 Proveedor Adjudicado
CORPORACION AGROGANADERA S.A. 80060559-4 LC-23016-23-228085 19-06-2023 ₲ 72.000.000 Proveedor Adjudicado
FRANCISCO CRISPIN RODRIGUEZ LEZCANO 458747-2 LC-23016-23-228084 19-06-2023 ₲ 46.800.000 Proveedor Adjudicado
JUAN BAUTISTA RABELO RIVEROS 2612694-0 LC-23016-23-228087 19-06-2023 ₲ 48.600.000 Proveedor Adjudicado
RAMIREZ GAONA HUGO ELADIO 1271803-3 LC-23016-23-228080 19-06-2023 ₲ 39.600.000 Proveedor Adjudicado
ROMERO BENITEZ, CARMEN TEODOLINA 4395857-5 LC-23016-23-228086 19-06-2023 ₲ 27.000.000 Proveedor Adjudicado
SANTACRUZ BENITEZ LIZZA SOLEDAD 3446733-5 LC-23016-23-228082 19-06-2023 ₲ 18.900.000 Proveedor Adjudicado
SPITZER KLUMPP CORNELIA BIRGIT 2151256-6 LC-23016-23-228081 19-06-2023 ₲ 37.800.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV