Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
AGROINDUSTRIAL YACAREY SACI (A.Y.S.A.) 80007182-4 AN-40003-23-228873 07-07-2023 ₲ 1.231.125.000 Proveedor Adjudicado
BLAS ANTONIO MELGAREJO LOVERA 631920-3 AN-40003-23-228875 07-07-2023 ₲ 1.231.125.000 Proveedor Adjudicado
CORNELIO MELGAREJO LOVERA 1985249-5 AN-40003-23-228872 07-07-2023 ₲ 1.231.125.000 Proveedor Adjudicado
PINDOYU S.A. 80050494-1 AN-40003-23-228874 07-07-2023 ₲ 1.231.125.000 Proveedor Adjudicado
VALERIO ANTONIO SILVERO ACUÑA 854469-7 AN-40003-23-228878 07-07-2023 ₲ 1.641.500.000 Proveedor Adjudicado
ZENON BAEZ VERA 1630022-0 AN-40003-23-228870 07-07-2023 ₲ 1.641.500.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV