Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANDRES H. ARCE SA 80023488-0 LP-12009-24-242307 09-09-2024 ₲ 37.046.000 Proveedor Adjudicado
Bioethic Pharma S.A. 80058902-5 LP-12009-24-242306 09-09-2024 ₲ 14.247.450 Proveedor Adjudicado
CIENTIFICA RAGUSA S.A. 80094678-2 LP-12009-24-242303 09-09-2024 ₲ 17.050.000 Proveedor Adjudicado
GAESA SA 80026596-3 LP-12009-24-242113 03-09-2024 ₲ 128.047.500 Proveedor Adjudicado
GUAYAKI SA 80014641-7 LP-12009-24-242355 10-09-2024 ₲ 51.657.250 Proveedor Adjudicado
INDUFAR C.I.S.A. 80001812-5 LP-12009-24-242111 03-09-2024 ₲ 269.981.836 Proveedor Adjudicado
INTERLABO S.R.L. 80051446-7 LP-12009-24-242116 03-09-2024 ₲ 950.000 Proveedor Adjudicado
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ 2526705-1 LP-12009-24-242121 03-09-2024 ₲ 78.028.000 Proveedor Adjudicado
LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. 80011309-8 LP-12009-24-242217 05-09-2024 ₲ 19.070.000 Proveedor Adjudicado
LABORATORIOS GALENO SA 80015914-4 LP-12009-24-242112 03-09-2024 ₲ 86.800.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2