Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
2.2.1 REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL ₲ 11.176.035
2.2.2 REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO ₲ 1.322.654
2.2.3 REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO ₲ 1.056.873
2.2.4 REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL ₲ 770.312
2.2.5 REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE ₲ 1.751.856
2.2.6 REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL ₲ 2.088.486
2.2.7 REPUESTO (23) RULEMAN PALIER ₲ 2.088.486
2.2.8 REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON ₲ 86.698
2.2.9 REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL ₲ 2.243.172
2.2.10 REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL ₲ 30.305
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2