Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.41 REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL ₲ 3.773.250
1.42 REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE ₲ 169.500
1.43 REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO ₲ 580.500
1.44 REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL ₲ 353.250
1.45 REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE ₲ 213.000
1.46 REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL ₲ 201.750
1.47 REPUESTO (23) RULEMAN PALIER ₲ 229.500
1.48 REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON ₲ 94.500
1.49 REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL ₲ 479.250
1.50 REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL ₲ 20.250
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 73 resultados