Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.61 REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL ₲ 24.750
1.62 REPUESTO (23) DISCOS DE AUTOBLOCANTE ₲ 357.750
1.63 DESMONTAR (01) DIFERENCIAL DELANTERO ₲ 562.500
1.64 MONTAR (02) DIFERENCIAL DELANTERO ₲ 547.500
1.65 REPARAR (27) DIFERENCIAL DELANTERO ₲ 1.722.000
1.66 REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL ₲ 2.520.000
1.67 REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO ₲ 650.250
1.68 REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE ₲ 178.500
1.69 REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL ₲ 248.250
1.70 REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE ₲ 216.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 88 resultados