Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
8.1 REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA ₲ 33.750
8.2 CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA ₲ 177.000
8.3 REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE ₲ 36.000
8.4 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE ₲ 3.128.250
8.5 REPUESTO (23) PICOS INYECTORES ₲ 911.250
8.6 CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES ₲ 4.446.750
8.7 REPUESTO (23) BOMBA DE ALTA ₲ 958.500
8.8 CAMBIAR (03) BOMBA DE ALTA ₲ 506.250
8.9 DESMONTAR(01) BOMBA DE ALTA ₲ 506.250
8.10 MONTAR (02) BOMBA DE ALTA ₲ 2.126.250
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 32 resultados