Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
7.41 CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES ₲ 317.250
7.42 REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES ₲ 711.750
7.43 CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES ₲ 231.000
7.44 REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 5.397.750
7.45 CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 427.500
7.46 DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 191.250
7.47 MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 193.500
7.48 REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 558.000
7.49 REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR ₲ 1.051.500
7.50 REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR ₲ 3.498.750
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 84 resultados