Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.31 REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE ₲ 211.500
1.32 REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS ₲ 102.000
1.33 REPUESTO (23) RETEN DE SALIDA DE TRACCION TRASERA ₲ 48.750
1.34 REPUESTO (23) RETEN DELANTERO ₲ 15.750
1.35 REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO ₲ 91.500
1.36 REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO ₲ 573.750
1.37 DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO ₲ 702.750
1.38 MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO ₲ 693.750
1.39 REPARAR (27) DIFERENCIAL TRASERO ₲ 1.916.250
1.40 REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL ₲ 3.329.250
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 69 resultados