Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
13.1 REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH ₲ 1.348.500
13.2 CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO RH ₲ 131.250
13.3 CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH ₲ 138.750
13.4 CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO LH ₲ 67.500
13.5 REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO ₲ 2.607.750
13.6 CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO ₲ 432.000
13.7 REPUESTO (24) PARABRISAS TRASERO LAMINADO ₲ 1.573.500
13.8 CAMBIAR (03) PARABRISAS TRASERO LAMINADO ₲ 472.500
13.9 REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR ₲ 878.250
13.10 REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE ₲ 901.500
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3