Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.31.11 CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS ₲ 694.450
1.31.12 CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS ₲ 1.500.000
1.31.13 CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE ALTA Y BAJA ₲ 490.050
1.31.14 CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES ₲ 490.050
1.31.15 CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 1.531.900
1.31.16 DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 765.800
1.31.17 MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 765.800
1.31.18 REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 2.246.700
1.31.19 REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR ₲ 1.800.000
1.31.20 REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR ₲ 1.800.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 28 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3