Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.12.11 CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS ₲ 735.200
1.12.12 CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS ₲ 735.200
1.12.13 CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE ALTA Y BAJA ₲ 612.650
1.12.14 CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES ₲ 612.650
1.12.15 CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 735.200
1.12.16 DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 367.750
1.12.17 MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 367.750
1.12.18 REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO ₲ 1.250.000
1.12.19 REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR ₲ 980.400
1.12.20 REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR ₲ 980.400
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 28 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3