Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.13.1 CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA ₲ 122.600
1.13.2 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE ₲ 122.600
1.13.3 CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES ₲ 980.400
1.13.4 CAMBIAR (03) BOMBA DE ALTA ₲ 3.063.750
1.13.5 DESMONTAR(01) BOMBA DE ALTA ₲ 1.531.900
1.13.6 MONTAR (02) BOMBA DE ALTA ₲ 1.531.900
1.13.7 REPARAR (17) BOMBA DE ALTA ₲ 6.127.250
1.13.8 CAMBIAR (03) TUBA RAIL ₲ 2.859.350
1.13.9 CAMBIAR (03) SENSOR DE FASE ₲ 735.200
1.13.10 CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL ₲ 735.200
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2