Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.5.14 END(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO ₲ 326.319
1.5.15 RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO ₲ 493.132
1.5.17 RECT(02) - CODO 841-4-4 ₲ 39.093
1.5.19 CAM(20) - BUJE AUTOL. 30-34-L40 ₲ 286.868
1.5.21 CAM(20) - VALV HOLDING ₲ 143.593
1.5.22 DES(03) - VAL HOLDING ₲ 71.621
1.5.23 MON(03) - VAL HOLDING ₲ 71.621
1.5.24 REP(02) - VALV HOLDING ₲ 972.105
1.5.26 CONF(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80 ₲ 469.177
1.5.27 RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80 ₲ 137.395
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 24 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3