Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.10.11 CAM(20) - PALANCA ₲ 70.132
1.10.12 CAM(20) - VAL SELECTOR ₲ 306.033
1.10.13 DES(03) - VAL SELECTOR ₲ 153.016
1.10.14 MON(03) - VAL SELECTOR ₲ 153.016
1.10.15 REP(02) - VAL SELECTOR ₲ 920.539
1.10.16 CAM(20) - COMAN BARQUILLA ₲ 1.606.399
1.10.17 DES(03) - COMAN BARQUILLA ₲ 803.064
1.10.18 MON(03) - COMAN BARQUILLA ₲ 803.064
1.10.19 REP(02) - COMAN BARQUILLA ₲ 2.734.623
1.10.20 CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4 ₲ 53.447
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 111 resultados