Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.10.41 CAM(20) - ACOPLE RAPIDO AIRE ₲ 53.447
1.10.42 CAM(20) - ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8 ₲ 53.447
1.10.43 CAM(20) - TAPA DE LLENADO ₲ 121.138
1.10.44 CAM(20) - FORRO MANGS 1/4 ₲ 471.800
1.10.45 CONF(22) - FORRO MANGS 1/4 ₲ 653.761
1.10.46 CAM(20) - SOPORTE PLUMA BL-10/13 ₲ 395.292
1.10.47 REP(02) - SOPORTE PLUMA BL-10/13 ₲ 1.507.860
1.10.48 CAM(20) - BOM HI ₲ 459.049
1.10.49 DES(03) - BOM HI ₲ 229.524
1.10.50 MON(03) - BOM HI ₲ 229.524
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 111 resultados