Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.1.1 CAM(20) - HIDRO-GRUBERT BL-15/CA ₲ 4.703.005
1.1.2 DES(03) - HIDRO-GRUBERT BL-15/CA ₲ 2.350.269
1.1.3 MON(03) - HIDRO-GRUBERT BL-15/CA ₲ 2.350.269
1.1.4 REP(02) - HIDRO-GRUBERT BL-15/CA ₲ 44.597.221
1.1.5 CAM(20) - CONSOLA REFORZADA BL/15CA ₲ 1.516.545
1.1.6 DES(03) - CONSOLA REFORZADA BL/15CA ₲ 759.015
1.1.7 MON(03) - CONSOLA REFORZADA BL/15CA ₲ 759.015
1.1.8 REP(02) - CONSOLA REFORZADA BL/15CA ₲ 1.671.358
1.1.9 CAM(20) - LEVA BL/15CA ₲ 88.431
1.1.10 CAM(20) - MANGO PERILLA BL/15CA ₲ 59.535
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 40 resultados