Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.59.1 CAM (20) - MOTOR HIDRAULICO ₲ 501.874
1.59.2 DES (03) - MOTOR HIDRAULICO ₲ 238.068
1.59.3 MON (03) - MOTOR HIDRAULICO ₲ 238.068
1.59.4 REP (02) - MOTOR HIDRAULICO ₲ 2.219.278
1.59.5 CAM (20) - KIT REPARO MOTOR HIDRAULICO (GASKET SET) ₲ 167.291
1.59.6 DES (03) - CAJA REDUCTORA ₲ 289.543
1.59.7 MON (03) - CAJA REDUCTORA ₲ 289.543
1.59.8 AJU (02) - CAJA REDUCTORA ₲ 1.726.576
1.59.9 REP (02) - CAJA REDUCTORA ₲ 7.311.665
1.59.10 DES (03) - ACOPLE DE BARRENA ₲ 115.817
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3