Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE I: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL INCAN | ||||
Ítem | Descripción del Bien/ Servicio | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación |
1 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento preventivo semestral para compresor de aire y secador de aire de la marca United OSD modelo UDL55A-7.5 | Unidad | Evento |
2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo semestral para compresor de aire y secador de aire | Unidad | Evento |
3 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento preventivo semestral para PSA de la marca Skymed, modelo Oxysky-3-55 y línea de aire comprimido | Unidad | Evento |
4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo semestral para PSA y línea de aire comprimido | Unidad | Evento |
5 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento Preventivo semestral para compresor de oxigeno de la marca Skymed modelo O2-20/4-150 | Unidad | Evento |
6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo semestral para compresor de oxígeno de la marca Skymed modelo O2-20/4-150 | Unidad | Evento |
7 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento preventivo anual para Generador eléctrico de la marca Tide Power modelo FC313-C | Unidad | Evento |
8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra por mantenimiento preventivo anual para Generador eléctrico de la marca Tide Power modelo FC313-C | Unidad | Evento |
9 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento preventivo anual de transformador eléctrico de la marca Tecnotrafo de 350 Kva | Unidad | Evento |
10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra por mantenimiento preventivo semestral para transformador eléctrico de la marca Tecnotrafo | Unidad | Evento |
11 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Kit de mantenimiento preventivo anual para el sistema de cámaras de video del circuito cerrado, sistema antincendios, sistema de cerradura magnética con sensor biométrico, sistema de alarma anti intrusos | Unidad | Evento |
12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo anual para el sistema de cámaras de video del circuito cerrado, sistema antincendios, sistema de cerradura magnética con sensor biométrico, sistema de alarma anti intrusos | Unidad | Evento |
13 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo del sistema de protección contra descargas atmosféricas, pararrayos | Unidad | Evento |
14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo de caseta de instalación de PSA y sus componentes, sistema de luces, sistema de luces de emergencia, limpieza de canaletas, mantenimiento de puertas corredizas y verificación de todos los conductores eléctricos | Unidad | Evento |
LOTE II: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL INCAN | ||||
1 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Main motor 55 Kw, fixed speed, 3x380 volt cod 401 | Unidad | Evento |
2 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Main motor 55 Kw, fixed speed, 3x380 volt cod 401 | Unidad | Evento |
3 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Suction throttle valve assembly cod 500 | Unidad | Evento |
4 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Suction throttle valve assembly cod 500 | Unidad | Evento |
5 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Fan motor cod 681 | Unidad | Evento |
6 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Fan motor cod 681 | Unidad | Evento |
7 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Oil pump assembly cod 327 | Unidad | Evento |
8 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Oil pump assembly cod 327 | Unidad | Evento |
9 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Battery cod 744 | Unidad | Evento |
10 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Battery cod 744 | Unidad | Evento |
11 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Operation circuit board cod 746 | Unidad | Evento |
12 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Operation circuit board cod 746 | Unidad | Evento |
13 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Touch panel cod K02 | Unidad | Evento |
14 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Touch panel cod K02 | Unidad | Evento |
15 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de IT Board Cod КО3 | Unidad | Evento |
16 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de IT Board Cod K03 | Unidad | Evento |
17 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Control Panel assembly cod 700 | Unidad | Evento |
18 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Control Panel assembly cod 700 | Unidad | Evento |
19 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1st-stage and 2nd-stage airend assembly cod 299 | Unidad | Evento |
20 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1st-stage and 2nd-stage airend assembly cod 299 | Unidad | Evento |
21 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Gear Case assembly | Unidad | Evento |
22 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Gear Case assembly | Unidad | Evento |
23 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de CHECK VALVE, cod 043 | Unidad | Evento |
24 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de CHECK VALVE, cod 043 | Unidad | Evento |
25 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Y-TYPE STRAINER ELEMENT, cod 047 | Unidad | Evento |
26 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Y-TYPE STRAINER ELEMENT, cod 047 | Unidad | Evento |
27 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de OIL PUMP PARTS KIT, cod 300 | Unidad | Evento |
28 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de OIL PUMP PARTS KIT, cod 300 | Unidad | Evento |
29 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de RMS GREASE 400G, cod 455 | Unidad | Evento |
30 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de RMS GREASE 400G, cod 455 | Unidad | Evento |
31 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de AIR CYLINDER PARTS KIT, cod 551 | Unidad | Evento |
32 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de AIR CYLINDER PARTS KIT, cod 551 | Unidad | Evento |
33 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de GREASE (4000HR), cod 569 | Unidad | Evento |
34 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de GREASE (4000HR), cod 569 | Unidad | Evento |
35 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de ELEMENT, CONTROL LINE, cod 799 | Unidad | Evento |
36 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de ELEMENT, CONTROL LINE, cod 799 | Unidad | Evento |
37 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de CHECK VALVE, cod 871 | Unidad | Evento |
38 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de CHECK VALVE, cod 871 | Unidad | Evento |
39 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de OIL FILTER ELEMENT, cod 882 | Unidad | Evento |
40 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de OIL FILTER ELEMENT, cod 882 | Unidad | Evento |
41 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de OIL TEMPERATURE C. V, cod 883 | Unidad | Evento |
42 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de OIL TEMPERATURE C. V, cod 883 | Unidad | Evento |
43 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de AIR INTAKE FILTER ELEMENT, cod 201 | Unidad | Evento |
44 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de AIR INTAKE FILTER ELEMENT, cod 201 | Unidad | Evento |
45 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de PARTS AIR.OIL SEPARATOR, cod E63 | Unidad | Evento |
46 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de PARTS AIR.OIL SEPARATOR, cod E63 | Unidad | Evento |
47 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de DRAIN SOLENOID VALVE, cod F80 | Unidad | Evento |
48 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de DRAIN SOLENOID VALVE, cod F80 | Unidad | Evento |
49 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de SOLENOID VALVE, COD H74 | Unidad | Evento |
50 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de SOLENOID VALVE, COD H74 | Unidad | Evento |
51 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de COOLANT ACEITE (4000HRS) 25 Its | Unidad | Evento |
52 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de COOLANT ACEITE (4000HRS) 25 Its | Unidad | Evento |
53 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Air Cooling refrigerant Dryer DSA-107E | Unidad | Evento |
54 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Air Cooling refrigerant Dryer DSA-107E | Unidad | Evento |
55 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 2" inc. Piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
56 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 2" inc. Piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
57 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1 1/2 "inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
58 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1 1/2 "inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
59 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1 1/4"inc.piston neumatic valve | Unidad | Evento |
60 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1 1/4"inc.piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
61 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1" inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
62 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1" inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
63 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 3/4" inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
64 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 3/4" inc. piston pneumatic valve | Unidad | Evento |
65 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de PLC | Unidad | Evento |
66 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de PLC | Unidad | Evento |
67 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Analog card | Unidad | Evento |
68 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Analog card | Unidad | Evento |
69 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 7 inches. Color touchscreen operator | Unidad | Evento |
70 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 7 inches. Color touchscreen operator | Unidad | Evento |
71 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1" inc. check valve | Unidad | Evento |
72 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1" inc. check valve | Unidad | Evento |
73 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 3/4" inc. check valve | Unidad | Evento |
74 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 3/4" inc. check valve | Unidad | Evento |
75 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Electronic Pressure Sensor | Unidad | Evento |
76 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Electronic Pressure Sensor | Unidad | Evento |
77 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Zirconium Analyzer | Unidad | Evento |
78 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Zirconium Analyzer | Unidad | Evento |
79 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Zirconium Sensor | Unidad | Evento |
80 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Zirconium Sensor | Unidad | Evento |
81 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 02 Sensor Analog to Digital converter | Unidad | Evento |
82 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 02 Sensor Analog to Digital converter | Unidad | Evento |
83 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Timed Liquid Relief Valve | Unidad | Evento |
84 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Timed Liquid Relief Valve | Unidad | Evento |
85 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 40mm Pressure Manometer | Unidad | Evento |
86 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 40mm Pressure Manometer | Unidad | Evento |
87 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 100mm Pressure Manometer | Unidad | Evento |
88 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 100mm Pressure Manometer | Unidad | Evento |
89 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de cambio completo de Molecular sieve - Zeolite para Oxysky-3-55 | Unidad | Evento |
90 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Molecular sieve - Zeolite | Unidad | Evento |
91 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Exhaust silencer filter. | Unidad | Evento |
92 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Exhaust silencer filter. | Unidad | Evento |
93 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Particular Filter Inner element 0.1 | Unidad | Evento |
94 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Particular Filter inner element 0.1 | Unidad | Evento |
95 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Particular Filter inner element 0.01 | Unidad | Evento |
96 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Particular Filter inner element 0.01 | Unidad | Evento |
97 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Carbon Filter inner element 0.003 | Unidad | Evento |
98 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Carbon Filter inner element 0.003 | Unidad | Evento |
99 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Bacterial Filter inner element 0.01 | Unidad | Evento |
100 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Bacterial Filter inner element 0.01 | Unidad | Evento |
101 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1 x 5 Main distribution solenoid valve | Unidad | Evento |
102 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1 x 5 Main distribution solenoid valve | Unidad | Evento |
103 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Portable Handheld Measurement | Unidad | Evento |
104 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Portable Handheld Measurement | Unidad | Evento |
105 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1 1/2 "' Oxygen generator Air Inlet Valve | Unidad | Evento |
106 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 11/2 "' Oxygen generator Air Inlet Valve | Unidad | Evento |
107 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1" Oxygen generator Control Valve | Unidad | Evento |
108 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1" Oxygen generator Control Valve | Unidad | Evento |
109 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Purity Control Diversion pneumatic | Unidad | Evento |
110 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Purity Control pneumatic | Unidad | Evento |
111 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 24 VDC Power Supply | Unidad | Evento |
112 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 24 VDC Power Supply | Unidad | Evento |
113 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Oxygen Sensor Chemical | Unidad | Evento |
114 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Oxygen Sensor Chemical | Unidad | Evento |
115 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de 1 1/2" Sinter Filter | Unidad | Evento |
116 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de 1 1/2" Sinter Filter | Unidad | Evento |
117 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Repair Kit for 02-20/4-150 Oxygen Compressor | Unidad | Evento |
118 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Repair Kit for 02-20/4-150 Oxygen Compressor | Unidad | Evento |
119 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Piston 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
120 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Piston 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
121 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Piston Ring WWZQ-10/10 First Stage H | Unidad | Evento |
122 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Piston Ring WWZQ-10/10 First Stage H | Unidad | Evento |
123 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Piston Ring WWZQ-10/10 Third Stage H | Unidad | Evento |
124 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Piston Ring WWZQ-10/10 Third Stage H | Unidad | Evento |
125 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Pistin Ring 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
126 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Pistin Ring 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
127 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Guiding Ring WWZQ-10/10 First Stage H | Unidad | Evento |
128 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Guiding Ring WWZQ-10/10 First Stage H | Unidad | Evento |
129 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Guiding Ring WWZQ-10/10 Third Stage H | Unidad | Evento |
130 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Guiding Ring WWZQ-10/10 Third Stage H | Unidad | Evento |
131 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Guiding Ring 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
132 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Guiding Ring 02- 20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
133 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Guiding Ring 02-20/4-150 Third Stage Piston Seat | Unidad | Evento |
134 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Guiding Ring 02- 20/4-150 Third Stage Piston Seat | Unidad | Evento |
135 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Guiding Ring VWZ-10/5-55 Second Stage Down H | Unidad | Evento |
136 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Guiding Ring VWZ- 10/5-55 Second Stage Down H | Unidad | Evento |
137 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Lining Belt WWZQ-10/11-|| | Unidad | Evento |
138 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Lining Belt WWZQ- 10/11-11 | Unidad | Evento |
139 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Cylinder Cover Pad WWZ-25/0-10-11 | Unidad | Evento |
140 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Cylinder Cover Pad WWZ-25/0-10-| | Unidad | Evento |
141 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Valve Seat Pad VWZ-10/5-55 | Unidad | Evento |
142 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Valve Seat Pad VWZ-10/5-55 | Unidad | Evento |
143 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Cylinder Cover Pad WWZ-25/0-10-1 | Unidad | Evento |
144 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Cylinder Cover Pad WWZ-25/0-10-1 | Unidad | Evento |
145 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Valve Seat Pad VWZ-10/5-55 | Unidad | Evento |
146 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Valve Seat Pad VWZ-10/5-55 | Unidad | Evento |
147 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Valve Block Pad VWZ-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
148 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Valve Block Pad VWZ-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
149 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de First Stage Valve Subassembly WWZQ-10/10 First Stage | Unidad | Evento |
150 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de First Stage Valve Subassembly WWZQ-10/10 First Stage | Unidad | Evento |
151 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Second Stage Valve Subassembly WWZQ-10/10 Third Stage | Unidad | Evento |
152 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Second Stage Valve Subassembly WWZQ-10/10 Third Stage | Unidad | Evento |
153 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Third Stage Valve Subassembly 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
154 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Third Stage Valve Subassembly 02-20/4-150 Third Stage | Unidad | Evento |
155 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de O Ring 19Pcs One Package | Unidad | Evento |
156 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de O Ring 19Pcs in One Package | Unidad | Evento |
157 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de complete oxygen compressor O2-20/4-150 | Unidad | Evento |
158 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de complete oxygen compressor 02-20/4-150 | Unidad | Evento |
159 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de motor de 11 kw 380 volt, 50 Hz | Unidad | Evento |
160 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de motor de 11 kw 380 volt, 50 Hz | Unidad | Evento |
161 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de válvula para manifold de carga de balones de oxigeno | Unidad | Evento |
162 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de válvula para manifold de carga de balones de oxigeno | Unidad | Evento |
163 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de manguera de alta presión para conexión de manifold y balones de oxígeno | Unidad | Evento |
164 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de manguera de alta presión para conexión de manifold y balones de oxígeno | Unidad | Evento |
165 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de manguera de alta presión ára conexión de compresor de 02 y Manifold de carga de balones | Unidad | Evento |
166 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de manguera de alta presión ára conexión de compresor de 02 y Manifold de carga de balones | Unidad | Evento |
167 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de Aceite | Unidad | Evento |
168 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Filtro de Aceite | Unidad | Evento |
169 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de Combustible | Unidad | Evento |
170 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Filtro de Combustible | Unidad | Evento |
171 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de Refrigerante | Unidad | Evento |
172 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Filtro de Refrigerante | Unidad | Evento |
173 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de Aire | Unidad | Evento |
174 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Filtro de Aire | Unidad | Evento |
175 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Aceite para Motor Diesel 15W-40 (40L) | Unidad | Evento |
176 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Aceite para Motor Diesel 15W-40 | Unidad | Evento |
177 | Mantenimiento y reparacion de Tanques | Mantenimiento correctivo con provisión de Refrigerante de Radiador (60L) | Unidad | Evento |
178 | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación | Mano de obra técnica por instalación de Refrigerante de Radiador | Unidad | Evento |
