Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Justificación de la necesidad
La presente contratación tiene por objetivo contar con el servicio de mantenimiento y reparación del Sistema de Electromecánico (bombas, transformadores y generadores) de los Juzgados de San Lorenzo y Luque, debido a que se trata de un servicio indispensable para la Institución, a fin mantener y preservar los sistemas críticos como la provisión de agua potable y energía eléctrica del cual dependen otros sistemas como el funcionamiento del sistema de climatización y de los equipos de seguridad etc.
Justificación de la planificación
La planificación del llamado es sucesiva debido a la necesidad permanente de contar con el servicio de mantenimiento y reparación del Sistema de Electromecánico (bombas, transformadores y generadores) de los Juzgados de San Lorenzo y Luque, por el periodo de la vigencia del contrato.
Justificación de las especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas están elaboradas en base al Sistema de Electromecánico (bombas, transformadores y generadores) de los Juzgados de San Lorenzo y Luque.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítem | Código de catalogo | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad |
BANCO DE CAPACITORES | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
1 | 73152101-011 | Inspeccion prueba de funcionamiento | Mes | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
2 | 73152101-011 | Cable multifilar 1 mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
3 | 73152101-011 | Cable multifilar 10 mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
4 | 73152101-011 | Cable multifilar 6 mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
5 | 73152101-011 | Condensador Trifasico 10 Kvar | Unidad | Evento | 1 |
6 | 73152101-011 | Condensador Trifasico 15 Kvar | Unidad | Evento | 1 |
7 | 73152101-011 | Condensador Trifasico 20 Kvar | Unidad | Evento | 1 |
8 | 73152101-011 | Contactor 47GMC 22 220 VAC | Unidad | Evento | 1 |
9 | 73152101-011 | Contactor 56 GMC 50 220 VAC | Unidad | Evento | 1 |
10 | 73152101-011 | Controlador de temperatura | Unidad | Evento | 1 |
11 | 73152101-011 | Disy LS 1P BKM 06A 6KA | Unidad | Evento | 1 |
12 | 73152101-011 | Disy LS 3P BKM 32A 6KA | Unidad | Evento | 1 |
13 | 73152101-011 | Disy LS 3P BKM 50A 6KA | Unidad | Evento | 1 |
14 | 73152101-011 | DPS Imax 60kA | Unidad | Evento | 1 |
15 | 73152101-011 | Extractor | Unidad | Evento | 1 |
16 | 73152101-011 | Fabricacion y cableados | Unidad | Evento | 1 |
17 | 73152101-011 | Fusible NH 400 | Unidad | Evento | 1 |
18 | 73152101-011 | Interruptor rotativo 250 A | Unidad | Evento | 1 |
19 | 73152101-011 | Reactancia de insercion | Unidad | Evento | 1 |
20 | 73152101-011 | Regulador Fact Pot 12 Etapas | Unidad | Evento | 1 |
21 | 73152101-011 | Regulador Fact Pot 6 Etapas | Unidad | Evento | 1 |
22 | 73152101-011 | Seccionador fusible BT | Unidad | Evento | 1 |
23 | 73152101-011 | Tablero sobreponer con barra de Cu | Unidad | Evento | 1 |
24 | 73152101-011 | Terminal 145 CU 4 a 6 mm2 | Unidad | Evento | 1 |
25 | 73152101-011 | Terminal 150 CU 10 mm2 | Unidad | Evento | 1 |
26 | 73152101-011 | Trafo de intensidad TU 30 600 A | Unidad | Evento | 1 |
TRANSFORMADORES | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
27 | 73152101-039 | Desencubado y encubado parte activa | Unidad | Evento | 1 |
28 | 73152101-039 | Inspeccion de estado general medicion de tension y corrientes de salida | Mes | Evento | 1 |
29 | 73152101-039 | Limpieza componente externo | Unidad | Evento | 1 |
30 | 73152101-039 | Limpieza sala de transformador | Unidad | Evento | 1 |
31 | 73152101-039 | Maniobra en 23000 V | Unidad | Evento | 1 |
32 | 73152101-039 | Medicion en aisl en bobinados fase fase y tierra | Unidad | Evento | 1 |
33 | 73152101-039 | Medicion valores dielectrico aceite aislante | Unidad | Evento | 1 |
34 | 73152101-039 | Prueba y control de agua | Unidad | Evento | 1 |
35 | 73152101-039 | Prueba y control sin carga | Unidad | Evento | 1 |
36 | 73152101-039 | Tratamiento para limpieza de accesorios H72 | Unidad | Evento | 1 |
37 | 73152101-039 | Verificacion de soldadura en bobinado | Unidad | Evento | 1 |
38 | 73152101-039 | Verificacion y funcionamiento conmutador | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
39 | 73152101-039 | Aceite aislante 1 litro | Unidad | Evento | 1 |
40 | 73152101-039 | Ajuste de circuito magnético. | Unidad | Evento | 1 |
41 | 73152101-039 | Filtrado de aceite con informes pre y post tratamiento | Unidad | Evento | 1 |
42 | 73152101-039 | Fusible tipo bayoneta | Unidad | Evento | 1 |
43 | 73152101-039 | Gbl sustitucion juntas externas | Unidad | Evento | 1 |
44 | 73152101-039 | Gbl sustitucion juntas internas | Unidad | Evento | 1 |
45 | 73152101-039 | Prueba de estanqueidad. | Unidad | Evento | 1 |
46 | 73152101-039 | Reemplazo alivio de presión. | Unidad | Evento | 1 |
47 | 73152101-039 | Reemplazo bobina AT (3 FASES) | Unidad | Evento | 1 |
48 | 73152101-039 | Reemplazo bobina BT (3 FASES) | Unidad | Evento | 1 |
49 | 73152101-039 | Reemplazo bulonería total | Unidad | Evento | 1 |
50 | 73152101-039 | Reemplazo de conmutador. | Unidad | Evento | 1 |
51 | 73152101-039 | Reemplazo llave de desagote | Unidad | Evento | 1 |
52 | 73152101-039 | Reemplazo terminales BT | Unidad | Evento | 1 |
53 | 73152101-039 | Soldadura exotermica aterramiento | Unidad | Evento | 1 |
54 | 73152101-039 | Sustitución de rodamientos industriales 1500kg | Unidad | Evento | 1 |
55 | 73152101-039 | Transporte de aceite y equipos | Unidad | Evento | 1 |
TABLERO DE TRANSFERENCIA | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
56 | 73152101-039 | Inspeccion de estado general prueba de funcionamiento | Unidad | Evento | 1 |
57 | 73152101-039 | Maniobra de MT en 23 kg | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
58 | 73152101-039 | Puesta a tierra de fase RST | Unidad | Evento | 1 |
59 | 73152101-039 | Aisladores Portabarra de Fibrapertinax | Unidad | Evento | 1 |
60 | 73152101-039 | Barra de cu para 2500 A RSTN | Unidad | Evento | 1 |
61 | 73152101-039 | Bobina de contactor 300A | Unidad | Evento | 1 |
62 | 73152101-039 | Reemplazo de todo el cableado de fuerza GG-TTA | Metro lineal | Evento | 1 |
63 | 73152101-039 | Reemplazo de todo el cableado de fuerza TTA-TP | Metro lineal | Evento | 1 |
64 | 73152101-039 | Rele de falta de fase minima y maxima tension | Unidad | Evento | 1 |
65 | 73152101-039 | Cable de 10 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
66 | 73152101-039 | Cable de 12 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
67 | 73152101-039 | Cable de 20 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
68 | 73152101-039 | Cable de 8 mm | Metro lineal | Evento | 1 |
69 | 73152101-039 | Conmutador motorizado 4x250A | Unidad | Evento | 1 |
70 | 73152101-039 | Contactor 300A | Unidad | Evento | 1 |
71 | 73152101-039 | Disyuntor TM 2500 A proyeccion electronica regulable Icu 70 Ka 415 V | Unidad | Evento | 1 |
72 | 73152101-039 | Llave TM de 10 A | Unidad | Evento | 1 |
73 | 73152101-039 | Llave TM de 12 A | Unidad | Evento | 1 |
74 | 73152101-039 | Llave TM de 16 A | Unidad | Evento | 1 |
75 | 73152101-039 | Llave TM de 20 A | Unidad | Evento | 1 |
76 | 73152101-039 | Llave TM de 36 A | Unidad | Evento | 1 |
77 | 73152101-039 | Modulo de 200x800x6000 mm | Unidad | Evento | 1 |
78 | 73152101-039 | Reemplazo de todo el cableado de mando | Unidad | Evento | 1 |
GENERADOR ELECTRICO | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
79 | 73152101-039 | Inspeccion de estado general prueba de funcionamiento | Unidad | Evento | 1 |
80 | 73152101-039 | Limpieza interna de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 |
81 | 73152101-039 | Purga de liquido refrigerante | Unidad | Evento | 1 |
82 | 73152101-039 | Limpieza sala de generador | Unidad | Evento | 1 |
83 | 73152101-039 | Limpieza del grupo generador | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
84 | 73152101-039 | Aceite | Litros | Evento | 1 |
85 | 73152101-039 | Actuador bomba de combustible | Unidad | Evento | 1 |
86 | 73152101-039 | Amperimetro | Unidad | Evento | 1 |
87 | 73152101-039 | Barra de cobre 30 x 10 | Unidad | Evento | 1 |
88 | 73152101-039 | Bateria 12V 90 A | Unidad | Evento | 1 |
89 | 73152101-039 | Bomba a batería reposición de combustible | Unidad | Evento | 1 |
90 | 73152101-039 | Bulbo aceite de proteccion | Unidad | Evento | 1 |
91 | 73152101-039 | Cable de 2mm | Metro lineal | Evento | 1 |
92 | 73152101-039 | Cableado y confeccion tablero | Unidad | Evento | 1 |
93 | 73152101-039 | Cambio de mangueras de combustible | Unidad | Evento | 1 |
94 | 73152101-039 | Pico inyector | Unidad | Evento | 1 |
95 | 73152101-039 | Cambio de mangueras de radiador | Unidad | Evento | 1 |
96 | 73152101-039 | Cambio de soporte motor | Unidad | Evento | 1 |
97 | 73152101-039 | Canaleta 30x3 silicona | Unidad | Evento | 1 |
98 | 73152101-039 | Cargador de Bateria de 220V 12V | Unidad | Evento | 1 |
99 | 73152101-039 | Contactor telemecanico | Unidad | Evento | 1 |
100 | 73152101-039 | Fusibles neozed | Unidad | Evento | 1 |
101 | 73152101-039 | Contador auxiliar | Unidad | Evento | 1 |
102 | 73152101-039 | Controlador electronico de velocidad | Unidad | Evento | 1 |
103 | 73152101-039 | Desmontaje montaje y prueba final | Unidad | Evento | 1 |
104 | 73152101-039 | Enclavamiento mecanico | Unidad | Evento | 1 |
105 | 73152101-039 | Filtro de Aceite | Unidad | Evento | 1 |
106 | 73152101-039 | Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
107 | 73152101-039 | Filtro de Combustible | Unidad | Evento | 1 |
108 | 73152101-039 | Reemplazo tapa balancín plástico | Unidad | Evento | 1 |
109 | 73152101-039 | Frecuenciometro | Unidad | Evento | 1 |
110 | 73152101-039 | Fusible | Unidad | Evento | 1 |
111 | 73152101-039 | Gabinete 200x800x600 con placa desmontable | Unidad | Evento | 1 |
112 | 73152101-039 | Gabinete con placa | Unidad | Evento | 1 |
113 | 73152101-039 | Horometro analógico | Unidad | Evento | 1 |
114 | 73152101-039 | Indicador de presion de aceite | Unidad | Evento | 1 |
115 | 73152101-039 | Indicador de temperatura de aceite | Unidad | Evento | 1 |
116 | 73152101-039 | Reemplazo de radiador | Unidad | Evento | 1 |
117 | 73152101-039 | Juego de juntas | Unidad | Evento | 1 |
118 | 73152101-039 | Cambio de camisas | Unidad | Evento | 1 |
119 | 73152101-039 | Cambio de correas | Unidad | Evento | 1 |
120 | 73152101-039 | Juegos orings viton camisa | Unidad | Evento | 1 |
121 | 73152101-039 | Lampara de 220 V | Unidad | Evento | 1 |
122 | 73152101-039 | Limpieza y calibracion de inyectores | Unidad | Evento | 1 |
123 | 73152101-039 | Liquido refrigerante | Litros | Evento | 1 |
124 | 73152101-039 | Luces de emergencia tipo industrial sala de generador. | Unidad | Evento | 1 |
125 | 73152101-039 | Mantenimiento y puesta a punto bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 |
126 | 73152101-039 | Mantenimiento y reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 |
127 | 73152101-039 | Panel de control DEEP SEA | Unidad | Evento | 1 |
128 | 73152101-039 | Parada de emergencia | Unidad | Evento | 1 |
129 | 73152101-039 | Placa Interfase | Unidad | Evento | 1 |
130 | 73152101-039 | Placa Mimica | Unidad | Evento | 1 |
131 | 73152101-039 | Prefiltro de aire | Unidad | Evento | 1 |
132 | 73152101-039 | Prefiltro de combustible | Unidad | Evento | 1 |
133 | 73152101-039 | Reemplazo aislación térmica en sistema de escape | Unidad | Evento | 1 |
134 | 73152101-039 | Reemplazo alternador 12 o 24 V | Unidad | Evento | 1 |
135 | 73152101-039 | Reemplazo de bomba de agua | Unidad | Evento | 1 |
136 | 73152101-039 | Reemplazo de motor de arranque. | Unidad | Evento | 1 |
137 | 73152101-039 | Rele de 24 | Unidad | Evento | 1 |
138 | 73152101-039 | Rele de minima maximaTrifasico | Unidad | Evento | 1 |
139 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento de bomba de agua | Unidad | Evento | 1 |
140 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento Motor alternador | Unidad | Evento | 1 |
141 | 73152101-039 | Reparacion y mantenimiento motor de arranque | Unidad | Evento | 1 |
142 | 73152101-039 | Retiro y deposicion de aceite viejo | Unidad | Evento | 1 |
143 | 73152101-039 | Pickup Magnetic | Unidad | Evento | 1 |
144 | 73152101-039 | Selector | Unidad | Evento | 1 |
145 | 73152101-039 | Selector y pulsador | Unidad | Evento | 1 |
146 | 73152101-039 | Cargador de Bateria de 220V 24V | Unidad | Evento | 1 |
147 | 73152101-039 | Sistitucion bateria electrica DCV 12 200A | Unidad | Evento | 1 |
148 | 73152101-039 | Solenoide Tipo FG 1255774 | Unidad | Evento | 1 |
149 | 73152101-039 | Solenoide tipo FG 941499 | Unidad | Evento | 1 |
150 | 73152101-039 | Tacómetro | Unidad | Evento | 1 |
151 | 73152101-039 | Temporizador de 220V | Unidad | Evento | 1 |
152 | 73152101-039 | Termostato calentador de camisas | Unidad | Evento | 1 |
153 | 73152101-039 | Tm de 1x15 Amp | Unidad | Evento | 1 |
154 | 73152101-039 | Transporte de combustible y carga de tanque. | Unidad | Evento | 1 |
155 | 73152101-039 | Unión flexible metálico de tubo de escape | Unidad | Evento | 1 |
156 | 73152101-039 | Voltimetro | Unidad | Evento | 1 |
TABLERO ELECTRICO | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
157 | 73152101-039 | Analisis termografico | Unidad | Evento | 1 |
158 | 73152101-039 | Inspeccion y reapriete de componentes | Unidad | Evento | 1 |
159 | 73152101-039 | Medición de puesta a tierra con informe | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
160 | 73152101-039 | Juego de barra compactas 4 polos 200A riel DIM | Unidad | Evento | 1 |
161 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 250 A | Unidad | Evento | 1 |
162 | 73152101-039 | Lamina acrilico transparente | Unidad | Evento | 1 |
163 | 73152101-039 | Separación circuito monofásico mas neutro DPS | Unidad | Evento | 1 |
164 | 73152101-039 | Disyuntor diferencial | Unidad | Evento | 1 |
165 | 73152101-039 | Ordenamiento y reconexion | Unidad | Evento | 1 |
166 | 73152101-039 | Cerradura tablero | Unidad | Evento | 1 |
167 | 73152101-039 | Barra de cobre aislada flexible | Unidad | Evento | 1 |
168 | 73152101-039 | Termostato doble para ventilación tablero | Unidad | Evento | 1 |
169 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 400 A | Unidad | Evento | 1 |
170 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 500 A | Unidad | Evento | 1 |
171 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 600 A | Unidad | Evento | 1 |
172 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 800 A | Unidad | Evento | 1 |
173 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 1000 A | Unidad | Evento | 1 |
174 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 160 A | Unidad | Evento | 1 |
175 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 1x10 A hasta 1x50 A | Unidad | Evento | 1 |
176 | 73152101-039 | Disyuntor LG TM 3x10 A hasta 3x50 A | Unidad | Evento | 1 |
177 | 73152101-039 | Disyuntor LH TM 3x80 A hasta 3x100 A | Unidad | Evento | 1 |
178 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 4x16mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
179 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 1x25mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
180 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 1x35mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
181 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 1x50mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
182 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 1x95mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
183 | 73152101-039 | Cable tipo NYY 1x120mm2 | Metro lineal | Evento | 1 |
184 | 73152101-039 | Plaqueta de montaje | Unidad | Evento | 1 |
185 | 73152101-039 | Cambio y provisión de conector tipo ojal de 1mm2 a 6mm2 | Unidad | Evento | 1 |
186 | 73152101-039 | Cambio y provisión de conector tipo ojal de 10mm2 a 25mm2 | Unidad | Evento | 1 |
187 | 73152101-039 | Cambio y provisión de conector tipo ojal de 35mm2 a 50mm2 | Unidad | Evento | 1 |
188 | 73152101-039 | Cambio y provisión de conector tipo ojal de 95mm2 a 120mm2 | Unidad | Evento | 1 |
189 | 73152101-039 | Relé horario | Unidad | Evento | 1 |
190 | 73152101-039 | Bloque de distribución. | Unidad | Evento | 1 |
191 | 73152101-039 | Barra de cu | Unidad | Evento | 1 |
192 | 73152101-039 | Prolongador | Unidad | Evento | 1 |
193 | 73152101-039 | DPS Imax 60kA | Unidad | Evento | 1 |
194 | 73152101-039 | DPS 40kA | Unidad | Evento | 1 |
195 | 73152101-039 | Rotativo frontal | Unidad | Evento | 1 |
196 | 73152101-039 | Aislador escalera | Unidad | Evento | 1 |
197 | 73152101-039 | Extractor | Unidad | Evento | 1 |
198 | 73152101-039 | Caja para medidor | Unidad | Evento | 1 |
199 | 73152101-039 | Controlador de temperatura | Unidad | Evento | 1 |
200 | 73152101-039 | Caja para TM | Unidad | Evento | 1 |
201 | 73152101-039 | Caja para TI | Unidad | Evento | 1 |
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
202 | 73152101-012 | Prueba de funcionamiento de tablero de control | Unidad | Evento | 1 |
203 | 73152101-012 | Rotacion de bomba | Unidad | Evento | 1 |
204 | 73152101-012 | Inspeccion general y prueba de funcionamiento de motobomba | Unidad | Evento | 1 |
205 | 73152101-012 | Limpieza de Reservorio de Agua Potable | Unidad | Evento | 1 |
206 | 73152101-012 | Limpieza de Reservorio de Desague cloacal | Unidad | Evento | 1 |
207 | 73152101-012 | Limpieza de Reservorio de Desague Pluvial | Unidad | Evento | 1 |
208 | 73152101-012 | Retiro y deposicion de desechos | Unidad | Evento | 1 |
209 | 73152101-012 | Ajustes de fines de carreras, cadenas y/o cremalleras. | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
210 | 73152101-012 | Rulemanes Z | Unidad | Evento | 1 |
211 | 73152101-012 | Rulemanes ZZ | Unidad | Evento | 1 |
212 | 73152101-012 | Extraccion e instalacion de bomba sumergible | Unidad | Evento | 1 |
213 | 73152101-012 | Cambio de motor portón basculante | Unidad | Evento | 1 |
214 | 73152101-012 | Cambio de motor portón corredizo | Unidad | Evento | 1 |
215 | 73152101-012 | Interruptor horario 24hs | Unidad | Evento | 1 |
216 | 73152101-012 | Manometro 0 a 10 Bar con glicerina | Unidad | Evento | 1 |
217 | 73152101-012 | Empaquetadora teflon | Unidad | Evento | 1 |
218 | 73152101-012 | Bulon 5 8 x 2 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
219 | 73152101-012 | Junta Klinkering 1 5 mm | Unidad | Evento | 1 |
220 | 73152101-012 | Pomo adhesivo para junta | Unidad | Evento | 1 |
221 | 73152101-012 | Cambio de ventilador tapa de ventilador tapa de conectores electricos | Unidad | Evento | 1 |
222 | 73152101-012 | Cambio de capacitor de marcha | Unidad | Evento | 1 |
223 | 73152101-012 | Cambio de propulsor | Unidad | Evento | 1 |
224 | 73152101-012 | Reparacion de cuerpo de bomba | Unidad | Evento | 1 |
225 | 73152101-012 | Cuerpo bomba sumergible 7HP SAER | Unidad | Evento | 1 |
226 | 73152101-012 | Cambio de sello mecanico | Unidad | Evento | 1 |
227 | 73152101-012 | Pintura sintetica | Litros | Evento | 1 |
228 | 73152101-012 | Thiner | Litros | Evento | 1 |
229 | 73152101-012 | Purga de motobomba | Unidad | Evento | 1 |
230 | 73152101-012 | Estopa | Unidad | Evento | 1 |
231 | 73152101-012 | Regulador electrónico de presión. | Unidad | Evento | 1 |
232 | 73152101-012 | Lija de agua | Unidad | Evento | 1 |
233 | 73152101-012 | Plc Siemens Combate incendio | Unidad | Evento | 1 |
234 | 73152101-012 | Fuente plc Siemens Combate incendio | Unidad | Evento | 1 |
235 | 73152101-012 | Sensor de presión electronico | Unidad | Evento | 1 |
236 | 73152101-012 | Transductor de presión | Unidad | Evento | 1 |
237 | 73152101-012 | Boya electrica | Unidad | Evento | 1 |
238 | 73152101-012 | Placa electrónica de control automático | Unidad | Evento | 1 |
239 | 73152101-012 | Reparación pérdida de agua | Unidad | Evento | 1 |
240 | 73152101-012 | Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman | Unidad | Evento | 1 |
241 | 73152101-012 | Rulemanes 6313 A | Unidad | Evento | 1 |
242 | 73152101-012 | Rulemanes 3313 A | Unidad | Evento | 1 |
243 | 73152101-012 | Cambio de pulsador | Unidad | Evento | 1 |
244 | 73152101-012 | Bloque de contactos auxiliares | Unidad | Evento | 1 |
245 | 73152101-012 | Cambio de contactor AAC 3 12A | Unidad | Evento | 1 |
246 | 73152101-012 | Cambio de contactor AAC 3 16A | Unidad | Evento | 1 |
247 | 73152101-012 | Cambio de contactor AAC 3 20A | Unidad | Evento | 1 |
248 | 73152101-012 | Cambio de contactor AAC 3 25A | Unidad | Evento | 1 |
249 | 73152101-012 | Cambio de contactor AAC 3 32A | Unidad | Evento | 1 |
250 | 73152101-012 | Cambio de bobina de contactor | Unidad | Evento | 1 |
251 | 73152101-012 | Cambio de rele termico | Unidad | Evento | 1 |
252 | 73152101-012 | Cambio de guardamotor | Unidad | Evento | 1 |
253 | 73152101-012 | Cambio de selector | Unidad | Evento | 1 |
254 | 73152101-012 | Punta prisionero para seguro de turbina | Unidad | Evento | 1 |
255 | 73152101-012 | Rulemanes 6113 | Unidad | Evento | 1 |
256 | 73152101-012 | Flejas de acoplamiento 8F | Unidad | Evento | 1 |
257 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 1 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
258 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 1 1 4 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
259 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 1 1 2 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
260 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 2 1 2 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
261 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 3 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
262 | 73152101-012 | Canho de acero galvanizado 4 pulg con accesorios | Metro lineal | Evento | 1 |
263 | 73152101-012 | Unión doble acero galvanizado 3 pulg | Unidad | Evento | 1 |
264 | 73152101-012 | Unión doble acero galvanizado 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
265 | 73152101-012 | Aislación cañería/hormigón tanques superiores | Unidad | Evento | 1 |
266 | 73152101-012 | Cremallera industrial | Unidad | Evento | 1 |
267 | 73152101-012 | Alineacion de eje | Unidad | Evento | 1 |
268 | 73152101-012 | Buje de bronce | Unidad | Evento | 1 |
269 | 73152101-012 | Presostato 6 Bar | Unidad | Evento | 1 |
270 | 73152101-012 | Tuerca de 5 8 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
271 | 73152101-012 | Aceite 40 | Unidad | Evento | 1 |
272 | 73152101-012 | Boya mecanica de 2 pulg con flotador | Unidad | Evento | 1 |
273 | 73152101-012 | Rebobinado de Motor de 1HP | Unidad | Evento | 1 |
274 | 73152101-012 | Rebobinado de Motor de 2HP | Unidad | Evento | 1 |
275 | 73152101-012 | Rebobinado de Motor de 3HP | Unidad | Evento | 1 |
276 | 73152101-012 | Rebobinado de Motor de 4HP | Unidad | Evento | 1 |
277 | 73152101-012 | Motor bomba sumergile 7HP SAER | Unidad | Evento | 1 |
278 | 73152101-012 | Rotor de Bomba de Agua potable | Unidad | Evento | 1 |
279 | 73152101-012 | Sistema de Arranque suave para motor de 30HP | Unidad | Evento | 1 |
280 | 73152101-012 | Arranque estrella triangulo | Unidad | Evento | 1 |
281 | 73152101-012 | Calibración tanque hidroneumático | Unidad | Evento | 1 |
282 | 73152101-012 | Tanque hidroneumático 100 litros italiano | Unidad | Evento | 1 |
283 | 73152101-012 | Tanque hidroneumático 500 litros vertical italiano | Unidad | Evento | 1 |
284 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 3 4 plug | Unidad | Evento | 1 |
285 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 1 pulg | Unidad | Evento | 1 |
286 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 1 1 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
287 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 2 pulg | Unidad | Evento | 1 |
288 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 2 1 2 pulg | Unidad | Evento | 1 |
289 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 3 pulg | Unidad | Evento | 1 |
290 | 73152101-012 | Llave tipo esferica de 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
291 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 3 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
292 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 1 pulg | Unidad | Evento | 1 |
293 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 1 1 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
294 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 2 pulg | Unidad | Evento | 1 |
295 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 2 1 2 pulg | Unidad | Evento | 1 |
296 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 3 pulg | Unidad | Evento | 1 |
297 | 73152101-012 | Llave tipo esclusa de 4 pulg | Unidad | Evento | 1 |
298 | 73152101-012 | Valvula de retencion vertical de 1 1 4 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
299 | 73152101-012 | Valvula de retencion vertical de 3 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
300 | 73152101-012 | Valvula de retencion vertical de 4 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
301 | 73152101-012 | Valvula de retencion horizontal de 4 pulgadas | Unidad | Evento | 1 |
302 | 73152101-012 | Valvula de pie de succion de Bomba | Unidad | Evento | 1 |
303 | 73152101-012 | Valvula de alivio de presion | Unidad | Evento | 1 |
TABLERO ELECTRICO DE MEDIA TENSION | |||||
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |||||
304 | 73152101-039 | Limpieza y reapriete de conexiones de mufas terminales, tcs, descargadores, seccionadores y herrajes en gral. | Unidad | Evento | 1 |
305 | 73152101-039 | Maniobra de MT | Unidad | Evento | 1 |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||||
