Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
11.2.11 Electro ventilador de A/A 1 Unidad ₲ 1.154.000 ₲ 1.154.000
11.2.12 Presostato de alta 1 Unidad ₲ 675.481 ₲ 675.481
11.2.13 Presostato de baja 1 Unidad ₲ 675.481 ₲ 675.481
11.2.14 Valvula de A/A 1 Unidad ₲ 275.645 ₲ 275.645
11.2.15 Presostato de baja 1 Unidad ₲ 400.000 ₲ 400.000
11.2.16 V?lvula de A/A 1 Unidad ₲ 240.000 ₲ 240.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 16 de 16 resultados
  • 1
  • 2 (current)