Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.7.1 CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO 1 Unidad ₲ 1.367.783 ₲ 1.367.783
1.7.2 DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO 1 Unidad ₲ 683.891 ₲ 683.891
1.7.3 MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO 1 Unidad ₲ 683.891 ₲ 683.891
1.7.4 REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO 1 Unidad ₲ 683.333 ₲ 683.333
1.7.5 CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL 1 Unidad ₲ 299.466 ₲ 299.466
1.7.6 CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS 1 Unidad ₲ 1.016.450 ₲ 1.016.450
1.7.7 CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA 1 Unidad ₲ 83.707 ₲ 83.707
1.7.8 CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO 1 Unidad ₲ 774.248 ₲ 774.248
1.7.9 CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE 1 Unidad ₲ 80.373 ₲ 80.373
1.7.10 CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO 1 Unidad ₲ 388.868 ₲ 388.868
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 30 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3