Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.41.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 145.511 ₲ 145.511
1.41.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 145.511 ₲ 145.511
1.41.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 728.500 ₲ 728.500
1.41.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 509.333 ₲ 509.333
1.41.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 848.666 ₲ 848.666
1.41.36 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 291.133 ₲ 291.133
1.41.37 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 58.666 ₲ 58.666
1.41.38 CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR 1 Unidad ₲ 72.755 ₲ 72.755
1.41.39 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR 1 Unidad ₲ 72.755 ₲ 72.755
1.41.40 CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO 1 Unidad ₲ 582.666 ₲ 582.666
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 41 resultados