Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.43.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 119.666 ₲ 119.666
1.43.32 CAMBIAR (03(07) EMBRAGUE VISCOSO 1 Unidad ₲ 183.000 ₲ 183.000
1.43.33 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 136.333 ₲ 136.333
1.43.34 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 582.666 ₲ 582.666
1.43.35 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 509.333 ₲ 509.333
1.43.36 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 509.333 ₲ 509.333
1.43.37 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 291.133 ₲ 291.133
1.43.38 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 58.500 ₲ 58.500
1.43.39 CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR 1 Unidad ₲ 73.666 ₲ 73.666
1.43.40 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR 1 Unidad ₲ 73.666 ₲ 73.666
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 42 resultados