Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.11.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 230.500 ₲ 230.500
1.11.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 230.500 ₲ 230.500
1.11.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 577.000 ₲ 577.000
1.11.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.615.500 ₲ 1.615.500
1.11.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 923.000 ₲ 923.000
1.11.36 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 346.000 ₲ 346.000
1.11.37 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 115.000 ₲ 115.000
1.11.38 CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR 1 Unidad ₲ 115.000 ₲ 115.000
1.11.39 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR 1 Unidad ₲ 115.000 ₲ 115.000
1.11.40 CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO 1 Unidad ₲ 230.500 ₲ 230.500
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 41 resultados