Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.103.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 217.000 ₲ 217.000
1.103.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 96.666 ₲ 96.666
1.103.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 430.333 ₲ 430.333
1.103.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.077.000 ₲ 1.077.000
1.103.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 516.666 ₲ 516.666
1.103.36 CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR 1 Unidad ₲ 235.333 ₲ 235.333
1.103.37 CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO 1 Unidad ₲ 253.666 ₲ 253.666
1.103.38 CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR 1 Unidad ₲ 156.666 ₲ 156.666
1.103.39 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 193.333 ₲ 193.333
1.103.40 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 77.000 ₲ 77.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 44 resultados