Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.16.1 DES(03)EJE DIRECTRIZ 1 Unidad ₲ 105.736 ₲ 105.736
1.16.2 MON(03) - EJE DIRECTRIZ 1 Unidad ₲ 105.736 ₲ 105.736
1.16.3 REP(02) - EJE DIRECTRIZ 1 Unidad ₲ 1.417.498 ₲ 1.417.498
1.16.4 RTO(23)PERNO CENTRAL DE DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 266.799 ₲ 266.799
1.16.5 CAM(20) - PERNO CENTRAL DE DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 47.581 ₲ 47.581
1.16.6 CONF(22)PERNO CENTRAL DE DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 215.405 ₲ 215.405
1.16.7 RECT(02)PERNO CENTRAL DE DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 210.579 ₲ 210.579
1.16.8 RTO(23)BUJE PERNO CENTRAL DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 170.751 ₲ 170.751
1.16.9 CAM(20) - BUJE PERNO CENTRAL DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 47.581 ₲ 47.581
1.16.10 CONF(22)BUJE PERNO CENTRAL DIRECCIONAL 1 Unidad ₲ 161.554 ₲ 161.554
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2