Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.6.1 RTO(23)COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 5.806.617 ₲ 5.806.617
1.6.2 AJU(02)COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 34.465 ₲ 34.465
1.6.3 CAM(20) - COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 315.868 ₲ 315.868
1.6.4 DES(03)COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 160.079 ₲ 160.079
1.6.5 MON(03) - COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 158.604 ₲ 158.604
1.6.6 REP(02) - COMANDO DE VALVULAS PRINCIPAL COMPLETO 1 Unidad ₲ 2.685.985 ₲ 2.685.985
1.6.7 RTO(23)BUJE GUIA DE CADENA 1 Unidad ₲ 472.934 ₲ 472.934
1.6.8 AJU(02)BUJE GUIA DE CADENA 1 Unidad ₲ 53.359 ₲ 53.359
1.6.9 CAM(20) - BUJE GUIA DE CADENA 1 Unidad ₲ 105.736 ₲ 105.736
1.6.10 CONF(22)BUJE GUIA DE CADENA 1 Unidad ₲ 430.811 ₲ 430.811
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 35 resultados