Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.3.1 CAM (20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 370.077 ₲ 370.077
1.3.2 CONF (22) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.515.221 ₲ 4.515.221
1.3.3 DES (03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 184.256 ₲ 184.256
1.3.4 MON (03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 184.256 ₲ 184.256
1.3.5 REP (02) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.358.906 ₲ 4.358.906
1.3.6 RETO (23) - BUJE 1 Unidad ₲ 298.553 ₲ 298.553
1.3.7 CAM (20) - BUJE 1 Unidad ₲ 205.506 ₲ 205.506
1.3.8 CONF (22) - BUJE 1 Unidad ₲ 228.594 ₲ 228.594
1.3.9 RETO (23) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 12.551.865 ₲ 12.551.865
1.3.10 CAM (20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 376.960 ₲ 376.960
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2