Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.7.1 CAM (20) - MOTOR COMPLETO PERKINS 4236 SERIE 304.229-S. 1 Unidad ₲ 3.174.009 ₲ 3.174.009
1.7.2 DES (03) - MOTOR COMPLETO PERKINS 4236 SERIE 304.229-S. 1 Unidad ₲ 1.730.880 ₲ 1.730.880
1.7.3 MON (03) - MOTOR COMPLETO PERKINS 4236 SERIE 304.229-S. 1 Unidad ₲ 1.730.880 ₲ 1.730.880
1.7.4 REC (02) - MOTOR COMPLETO PERKINS 4236 SERIE 304.229-S. 1 Unidad ₲ 3.681.281 ₲ 3.681.281
1.7.5 REP (02) - MOTOR COMPLETO PERKINS 4236 SERIE 304.229-S. 1 Unidad ₲ 2.885.463 ₲ 2.885.463
1.7.6 RETO (23) - JUEGO DE AROS DE PISTON 1 Unidad ₲ 4.418.550 ₲ 4.418.550
1.7.7 RETO (23) - JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 025 1 Unidad ₲ 2.944.350 ₲ 2.944.350
1.7.8 AJU (02) - JUEGO DE CASQUILLO DE BIELA 025 1 Unidad ₲ 866.631 ₲ 866.631
1.7.9 RETO (23) - JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 025 1 Unidad ₲ 2.797.132 ₲ 2.797.132
1.7.10 AJU (02) - JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA 025 1 Unidad ₲ 854.840 ₲ 854.840
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 100 resultados