Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.1.1 DES(03) - GRUA HIAB 1 Unidad ₲ 443.279 ₲ 443.279
1.1.2 MON(03) - GRUA HIAB 1 Unidad ₲ 443.279 ₲ 443.279
1.1.3 DES(03) - SOBRE CHASIS DE LA GRUA 1 Unidad ₲ 368.513 ₲ 368.513
1.1.4 MON(03) - SOBRE CHASIS DE LA GRUA 1 Unidad ₲ 368.513 ₲ 368.513
1.1.5 DES(03) - COLUMNA PRINCIPAL (42) 1 Unidad ₲ 369.851 ₲ 369.851
1.1.6 MON(03) - COLUMNA PRINCIPAL (42) 1 Unidad ₲ 369.851 ₲ 369.851
1.1.7 REP(02)COLUMNA PRINCIPAL (42) 1 Unidad ₲ 2.279.196 ₲ 2.279.196
1.1.8 RTO(23) - BASE TORNAMEZA DE GIRO 1 Unidad ₲ 5.219.671 ₲ 5.219.671
1.1.9 DES(03) - BASE TORNAMEZA DE GIRO 1 Unidad ₲ 443.279 ₲ 443.279
1.1.10 MON(03) - BASE TORNAMEZA DE GIRO 1 Unidad ₲ 443.279 ₲ 443.279
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3