Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.8.1 RTO(23) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 14.011.973 ₲ 14.011.973
1.8.2 CAM(20) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 3.480.968 ₲ 3.480.968
1.8.3 CONF(22) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 6.968.337 ₲ 6.968.337
1.8.4 DES(03) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 2.734.208 ₲ 2.734.208
1.8.5 MON(03) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 4.352.544 ₲ 4.352.544
1.8.6 REP(02) - CILINDROS HIDRAULICOS DE GIRO CON CREMALLERA (46) (1) 1 Unidad ₲ 261.632 ₲ 261.632
1.8.7 RTO(23) - VALVULA DE SEGURIDAD DE LA ROTACION 1 Unidad ₲ 696.833 ₲ 696.833
1.8.8 CAM(20) - VALVULA DE SEGURIDAD DE LA ROTACION 1 Unidad ₲ 531.977 ₲ 531.977
1.8.9 RTO(23) - RACORD DE UNION RECTA 1 Unidad ₲ 69.768 ₲ 69.768
1.8.10 CAM(20) - RACORD DE UNION RECTA 1 Unidad ₲ 531.977 ₲ 531.977
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 41 resultados