Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.2.1 REPUESTO - COLUMNA 1 Unidad ₲ 11.648.157 ₲ 11.648.157
1.2.2 CAM(20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 280.027 ₲ 280.027
1.2.3 CONF(22) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.781.888 ₲ 4.781.888
1.2.4 DES(03)COLUMNA 1 Unidad ₲ 138.736 ₲ 138.736
1.2.5 MON(03)COLUMNA 1 Unidad ₲ 138.736 ₲ 138.736
1.2.6 REP(02)COLUMNA 1 Unidad ₲ 3.492.851 ₲ 3.492.851
1.2.7 REPUESTO - ANILLO ELASTICO 1 Unidad ₲ 205.315 ₲ 205.315
1.2.8 CAM(20) - ANILLO ELASTICO 1 Unidad ₲ 223.366 ₲ 223.366
1.2.9 REPUESTO - ANILLO DE APOYO 1 Unidad ₲ 61.856 ₲ 61.856
1.2.10 CAM(20) - ANILLO DE APOYO 1 Unidad ₲ 225.422 ₲ 225.422
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 53 resultados