Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.1.1 DES(03)GRUA COMPLETA 1 Unidad ₲ 412.373 ₲ 412.373
1.1.2 MON(03)GRUA COMPLETA 1 Unidad ₲ 412.373 ₲ 412.373
1.1.3 REP(02)GRUA COMPLETA 1 Unidad ₲ 19.997.222 ₲ 19.997.222
1.1.4 REPUESTO - CUADRO CONJUNTO 1 Unidad ₲ 6.233.557 ₲ 6.233.557
1.1.5 CAM(20) - CUADRO CONJUNTO 1 Unidad ₲ 274.915 ₲ 274.915
1.1.6 DES(03)CUADRO CONJUNTO 1 Unidad ₲ 137.457 ₲ 137.457
1.1.7 MON(03)CUADRO CONJUNTO 1 Unidad ₲ 137.457 ₲ 137.457
1.1.8 REPUESTO - TANQUE DE ACEITE 1 Unidad ₲ 2.130.649 ₲ 2.130.649
1.1.9 DES(03)TANQUE DE ACEITE 1 Unidad ₲ 153.952 ₲ 153.952
1.1.10 MON(03)TANQUE DE ACEITE 1 Unidad ₲ 153.952 ₲ 153.952
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 58 resultados