Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.13.1 RTO(23)MOTOR COMPLETO 1 Unidad ₲ 3.016.484 ₲ 3.016.484
1.13.2 CAM(20) - MOTOR COMPLETO 1 Unidad ₲ 264.788 ₲ 264.788
1.13.3 DESMON(03)MOTOR COMPLETO 1 Unidad ₲ 132.394 ₲ 132.394
1.13.4 MON(03)MOTOR COMPLETO 1 Unidad ₲ 132.394 ₲ 132.394
1.13.5 RTO(23)VAL DE ESCAPE 1 Unidad ₲ 798.927 ₲ 798.927
1.13.6 CAM(20) - VAL DE ESCAPE 1 Unidad ₲ 375.999 ₲ 375.999
1.13.7 RTO(23)MARTILLETES 1 Unidad ₲ 301.859 ₲ 301.859
1.13.8 CAM(20) - MARTILLETES 1 Unidad ₲ 264.788 ₲ 264.788
1.13.9 RTO(23)VARILLA EMPUJADORA 1 Unidad ₲ 264.788 ₲ 264.788
1.13.10 CAM(20) - VARILLA EMPUJADORA 1 Unidad ₲ 264.788 ₲ 264.788
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 61 resultados