Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.3.1 CONF(22)COLUMNA 1 Unidad ₲ 12.474.205 ₲ 12.474.205
1.3.2 REP(02) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 3.987.223 ₲ 3.987.223
1.3.3 RTO(23)BUJE 1 Unidad ₲ 176.887 ₲ 176.887
1.3.4 CAM(20) - BUJE 1 Unidad ₲ 172.566 ₲ 172.566
1.3.5 CONF(22)BUJE 1 Unidad ₲ 118.425 ₲ 118.425
1.3.6 RTO(23)COLUMNA 1 Unidad ₲ 12.856.554 ₲ 12.856.554
1.3.7 CAM(20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 441.405 ₲ 441.405
1.3.8 CONF(22)COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.474.003 ₲ 4.474.003
1.3.9 DES(03)COLUMNA 1 Unidad ₲ 222.047 ₲ 222.047
1.3.10 MON(03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 222.047 ₲ 222.047
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2