Las Especificaciones técnicas del Almuerzo/Cena Escolar, fueron elaboradas teniendo en cuenta las directrices emanadas en la Ley N° 5210 de Alimentación Escolar y Control Sanitario la cual establece que la alimentación de los estudiantes deberá basarse en una dieta saludable y adecuada; comprender el uso de alimentos variados, inocuos utilizando los grupos de alimentos establecidos en las Guías Alimentarias del Paraguay y reflejadas en la Olla Nutricional.Para ello es necesario ceñirse a lo autorizado en el Proyecto de Alimentación Escolar, presentado ante la Dirección de Alimentación Escolar - DAE del Ministerio de Educación y Ciencias, documento que complementa este pliego de bases y condiciones.
Los alimentos a ser servidos deben ser de reciente elaboración debiendo asegurarse la inocuidad y la calidad para su consumo. Deben ser procesados y servidos en condiciones adecuadas de higiene, a fin de evitar los peligros físicos, químicos o biológicos que pongan en riesgo la salud de los estudiantes.
Dependencia solicitante: Lic. Edith Morales, Secretaria de Educación de la Gobernación de Paraguarí.
Justificación: La solicitud obedece a la necesidad de proveer los alimentos necesarios para la preparación del almuerzo escolar en las Instituciones Educativas del Departamento que son primordiales para la correcta alimentación y nutrición de los estudiantes, factor fundamental para el desarrollo cognitivo de los mismos.
Este procedimiento se trata de un llamado periódico cuyas Especificaciones técnicas han sido elaboradas de acuerdo a las exigencia estipuladas y aprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencias por medio de la Dirección de Alimentación Escolar.
No se aceptarán ingredientes y preparaciones culinarias cuyas características organolépticas se encuentren alteradas.
Aspecto: característico al menú (plato principal, ensalada, postre).
Color: característico a la preparación.
Olor: característico, exento de olores extraños.
Sabor: agradable, exento de sabores extraños.
Preparación culinaria |
Temperatura adecuada |
Plato principal |
≥65 °C |
Ensalada |
≤5 °C |
Postre |
Según la característica del postre/alimento |
Las preparaciones del plato principal, ensalada y postre, deberán ser distribuidas en condiciones adecuadas, de tal forma que ofrezcan las garantías de inocuidad para la salud de los comensales, para ello:
La fiscalización básica del servicio estará a cargo del Director y/o la/s persona/s autorizadas por el Director de cada institución educativa, debiendo informar a las instancias correspondientes sobre cualquier irregularidad en que incurra el proveedor.
En cada institución educativa el proveedor adjudicado deberá proveer de los equipamientos básicos que permitirán la ejecución del contrato para lo cual deberá considerar lo siguiente:
Los utensilios para servir las raciones correspondientes a las preparaciones de plato principal, ensalada y postre, se detallan a continuación:
Características para el servido de alimentos |
||
Preparaciones |
Tipos de utensilios |
Capacidad |
Sopas, caldos, guisados y estofados |
Cucharones |
200 mL. |
Salsas y guarniciones (arroz, polenta, purés, entre otros) |
Cucharones |
100 mL. |
Fideo tipo espagueti, tallarín, cintas y ensaladas de todo tipo |
Pinzas |
------- |
Postres |
Cucharones |
50 mL. |
Cocinero |
1 por cada 100 estudiantes |
Auxiliar de cocina |
1 por cada 100 estudiantes |
Personal de limpieza |
1 por cada institución o según el tamaño del área destinada para la alimentación escolar. |
Personal para la estiba, desestiba, traslado y distribución de los insumos para la elaboración de los alimentos. |
Cantidad pertinente para los fines establecidos. |
El menú establecido en el proyecto autorizado por el MEC debe ser respetado y no podrá sufrir ninguna variación, salvo autorización previa de la convocante teniendo en cuenta la falta de disponibilidad de ingredientes. Dicha variación, no supondrá la modificación definitiva del menú, sino el reemplazo temporal de ingredientes.
La convocante es responsable por la correcta planificación del cronograma de entrega, utilizando para ello el siguiente esquema:
LOTE 1 - ZONA NORTE: | ||||||||
N° | Descripción del bien | Institución educativa | Dirección de entrega | Distrito | Cantidad de matriculados | Turno escolar | Días y horario de distribución | Responsable de la recepción |
1 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 857 Vicente Ignacio Amarilla | Cerro Pinto | CARAPEGUA | 149 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
2 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5364 Don Higinio Vargas | Santa Margarita | CARAPEGUA | 142 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
3 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 341 Miguel J. Torres | Pacheco | CARAPEGUA | 85 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
4 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 462 Tte. 1º Manuel Cabello | Espartillar | CARAPEGUA | 93 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
5 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1576 Tte. 1º Manuel Cabello | Caazapá | CARAPEGUA | 99 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
6 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 464 Atanacio J. González | Calixtro | CARAPEGUA | 89 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
7 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 920 Benicio Figueredo | Isla Ybate | CARAPEGUA | 62 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
8 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 907 Prof. Rosa Isabel M. de Chávez | Pacheco | CARAPEGUA | 44 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
9 | Servicio de almuerzo escolar | Centro Nueva Luz | Central | CARAPEGUA | 33 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
10 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2210 Don Carlos Antonio López | Pacheco | CARAPEGUA | 31 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
11 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 4474 Demetrio Santacruz S. | Bajo Guazú | CARAPEGUA | 28 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
12 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2988 Tte. Ramón Triay Génez | Cerrito | CARAPEGUA | 85 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
13 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bàs. Nº 1696 Padres Unidos | Cañete Cue | CARAPEGUA | 63 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
14 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 921 María Auxiliadora | Ndavarú | CARAPEGUA | 60 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
15 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 3996 Medalla Milagrosa | Aguai´y | CARAPEGUA | 53 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
16 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2989 Santísimo Redentor | Franco Isla | CARAPEGUA | 44 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
17 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 7655 Luciano Medina Chávez | Aguai´y | CARAPEGUA | 18 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
18 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6501 Francisco Sánchez | Aguai´y | CARAPEGUA | 30 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
19 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 705 Monseñor ÁngelN. Acha Duarte | Santo Domingo | CARAPEGUA | 452 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
20 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5363 Kathryn Elma Eppers | Sagrado Corazón de Jesús | CARAPEGUA | 83 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
21 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 779 Niño Jesús | Escobar | ESCOBAR | 56 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
22 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 676 Doña María C. D. P Vda. De Caceres | Ypahú | ESCOBAR | 58 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
23 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 778 Don Vicente Rolon | Guazú Cua | ESCOBAR | 35 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
24 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1392 San Blás | Arroyo Porá | ESCOBAR | 64 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
25 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 669 Lic. Rosa Marín de Gamarra | Mbocayaty | ESCOBAR | 82 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
26 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 220 Olimpia Villagra | Escobar | ESCOBAR | 208 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
27 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 782 Virgen del Rosario | Potrero Pucú | GRAL. CABALLERO | 34 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
28 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2197 Cristo Rey | Catalán | GRAL. CABALLERO | 17 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
29 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5374 Gral. José Eduvigis Díaz | Lindero | GRAL. CABALLERO | 55 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
30 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5375 Don Elizardo Cabral | Horqueta | GRAL. CABALLERO | 30 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
31 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5380 Pedro E. Caballero Codas | Cerro San Antonio | GRAL. CABALLERO | 37 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
32 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 781 Dr. Andrés Rivarola Queirolo | Kiritó | GRAL. CABALLERO | 13 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
33 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 783 Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | Iriarte I | GRAL. CABALLERO | 11 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
34 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 786 María Auxiliadora | Iriarte I | GRAL. CABALLERO | 27 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
35 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5383 Filomena Irala de González | Iriarte III | GRAL. CABALLERO | 12 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
36 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 999 Sagrado Corazón de Jesús | Isla Segura | GRAL. CABALLERO | 50 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
37 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 785 Dr. Carlos Chávez Bareiro | Chauria | GRAL. CABALLERO | 76 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
38 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1001 Trifón López Acosta | Potrero Ybate | GRAL. CABALLERO | 1 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
39 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1394 Santa Teresita | Isla Segura | GRAL. CABALLERO | 21 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
40 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5379 Tte. Atanacio Delgado | Isla Segura | GRAL. CABALLERO | 23 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
41 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5384 Don Basilio Antonio Meza | Loma pyta | GRAL. CABALLERO | 12 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
42 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 498 Juan S. Iriarte | Paraguarí | PARAGUARI | 290 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
43 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1112 Rvdo. Padre Gregorio Balzarini Ross | Paraguarí | PARAGUARI | 471 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
44 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6497 Laureana Francia | Paraguarí | PARAGUARI | 170 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
45 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 686 Prof. Julio Frontanilla | Paraguarí | PARAGUARI | 164 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
46 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6494 San Francisco de Asis | Paraguarí | PARAGUARI | 177 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
47 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 7082 Prof. Margarita Fernández de Baruja | Paraguarí | PARAGUARI | 84 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
48 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 77 Encarnación Alum de Vivé | Paraguarí | PARAGUARI | 259 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
49 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1388 Emancipación Nacional | Paraguarí | PARAGUARI | 160 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
50 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 184 Ceferino Peña | Paraguarí | PARAGUARI | 151 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
51 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 386 Tte. Lesme N. Pampliega | Paraguarí | PARAGUARI | 148 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
52 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 313 Prof. Marciano Martínez | Tabai | PIRAYU | 214 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
53 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2135 José Eduvigis Villagra Peña | Yaguaron Yuru | PIRAYU | 155 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
54 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 525 Jorge Manuel Pérez Ramírez | Cerro León | PIRAYU | 83 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
55 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 7444 Prof. Teodosia Ramírez | Cerro Vera Zona Alta | PIRAYU | 42 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
56 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2134 Catalina Salinas de Cáceres | Costa Jhu | PIRAYU | 106 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
57 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 667 Dr. Cayo Romero Pereira | Cerro Vera | PIRAYU | 138 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
58 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1362 Rita Sotelo de Figueredo | Caaguy Potï | PIRAYU | 91 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
59 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1365 Jorge Manuel Pérez Ramírez | Tuyucua |
PIRAYU | 234 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
60 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 377 Angel María Gómez | Arroyo Servín | PIRAYU | 46 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
61 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 918 San José | Arroyo Pora |
SAPUCAI | 68 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
62 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1395 Niño Jesús Salvador del Mundo | Cerro Verde | SAPUCAI | 33 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
63 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2199Basilisa Prieto de González | Yariguá-á-mí | SAPUCAI | 28 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
64 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2778 Paraguay- Japón | Yariguá-á-mí | SAPUCAI | 59 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
65 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6498 Dionicio Pintos | Pasope | SAPUCAI | 18 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
66 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 11052 Cmnte. Julián Insfrán | Cerro Cora | SAPUCAI | 8 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
67 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 83 Sra. Dominga Ruiz Díaz Vda. de Pereira | Bº. Santa Teresita | SAPUCAI | 155 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
68 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 151 Inglaterra | Villa Ferroviaria | SAPUCAI | 182 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
69 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1675 Don Juan B. Rejis | Jhugua Poi | YAGUARON | 133 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
70 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 790 La Amistad | Guarapi | YAGUARON | 264 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
71 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 342 Gral. José M. Bruguez | Yaguaron | YAGUARON | 78 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
72 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 3238 Divino Niño Jesús | Ñuati Calle km 59 1/2 | YAGUARON | 82 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
73 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5361 Tte. 1º Pantaleón Arce | CñÍa Ysaty | YAGUARON | 117 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
74 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 15329 Municipal Ysoindy | Santa Librada | YAGUARON | 83 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
75 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 295 Panamericana | Peguajhó | YAGUARON | 379 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
76 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 787 Dr. Luis María Argaña | Pororo | YAGUARON | 93 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
77 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 4705 La Esperanza | Conavi 2 Mbaritú | YAGUARON | 183 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
78 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 3155 Don Saturnino Aguayo | CñÍa Mbaritú | YAGUARON | 42 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
79 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 7445 José Donato Duarte | Zayas | YAGUARON | 73 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
80 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 7443 Pedro Pablo Romero | Pirayú Calle | YAGUARON | 97 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
81 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5357 Sagrada Familia | Cerro Guy | YAGUARON | 42 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
82 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 788 Prof. Elida Talavera de Vargas Valiente | Ñuati Guasu | YAGUARON | 50 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
83 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1390 Curupayty | Cñía. Curupayty | YAGUARON | 54 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
84 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2194 Ntra Sra de la Asunción | Tacuarendy | YAGUARON | 74 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
85 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5356 San José | San José | YAGUARON | 169 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
86 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5355 María Auxiliadora | Santa Librada | YAGUARON | 82 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
87 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 349 Cap. Pedro Carpinelli | Solano Escobar | YBYTYMI | 48 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
88 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5376 | San Miguel | YBYTYMI | 11 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
89 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 687 Ramón Domínguez | Potrero Garay | YBYTYMI | 65 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
90 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5378 Gral. Andrés Rodríguez | Chiní | YBYTYMI | 21 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
91 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 683 San BlasCol. Nac. San Blas | San Blas | YBYTYMI | 56 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
92 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 684 Prof. Porfirio Chamorro | Dr. Ramón P. Delmás | YBYTYMI | 12 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
93 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 685 Patrocinio González Chávez Col. Nac. Dr. Ramón P. Delmás | Dr. Ramón P. Delmás | YBYTYMI | 70 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
94 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2690 San Antonio | Jhugua Guasú | YBYTYMI | 36 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
95 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5377 | San Antonio | YBYTYMI | 9 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
96 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 793 | Solano Escobar | YBYTYMI | 25 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
97 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 155 Evarista Chamorro de Ferrethi | Bo. Virgen de Fátima | YBYTYMI | 211 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
9058 |
Total de alumnos beneficiados: 9.058
Días de provisión: 97.
Total de raciones a entregar por año: 878.626
Total de raciones 2022 - 2023: 1.757.252
LOTE 1 - ZONA SUR: | ||||||||
N° | Descripción del bien | Institución educativa | Dirección de entrega | Distrito | Cantidad de matriculados | Turno escolar | Días y horario de distribución | Responsable de la recepción |
1 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 204 Maestras Fundadoras | Acahay | ACAHAY | 200 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
2 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2208 Pedro Melo de Portugal | Cerro Cupé Acahay | ACAHAY | 16 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
3 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2996 Coronel Valois Rivarola | Colonia Cnel. Valois Rivarola | ACAHAY | 10 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
4 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 905 Pbro. Tomás Valdez Verdún | Acahay | ACAHAY | 37 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
5 | Servicio de almuerzo escolar | Centro Educativo Divino Niño Jesús | Central | ACAHAY | 55 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
6 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1573 Virgen del Carmen | Yuquyty | ACAHAY | 44 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
7 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1695 Niño Salvador del Mundo | Islería | ACAHAY | 53 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
8 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2207Cayo Benjamín Miranda Díaz | Tapytanguá Guazú | ACAHAY | 82 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
9 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 904 Maestro Epifanio Duarte | Caraguatay mí | ACAHAY | 58 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
10 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2995 Gral. J. E. Díaz | Isla Báez | ACAHAY | 39 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
11 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1574 Tte. 2º Pedro Mártir González | Ybyraity Acahay | ACAHAY | 164 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
12 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 923 San Juan Bautista | Costa Báez | ACAHAY | 58 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
13 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6754 San Francisco | Caraguatay Guazú | ACAHAY | 44 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
14 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 925 Santa Librada | Costa Báez | ACAHAY | 25 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
15 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 6496 Don Virgilio Centurión | Cerro Güy | ACAHAY | 22 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
16 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 463Gregorio Ramón Cardozo | Yeguarizo | ACAHAY | 63 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
17 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1575 Gral DIM SR Don César Barrientos | Costa Peña | ACAHAY | 31 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
18 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 924 Tte 1º de Cab (R ) José Gill González | Pinto | ACAHAY | 55 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
19 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 926 Niño Salvador del Mundo | Pancha Garmendia | ACAHAY | 31 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
20 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1572 Santísimo Redentor | Peña | ACAHAY | 78 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
21 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2209 San Juan Bautista | Cerro Isé | ACAHAY | 59 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
22 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 3326 Don Germán Santos | Potrero Arce | ACAHAY | 38 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
23 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 4475 Francisco Abdón Santos | Ñuahí | ACAHAY | 10 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
24 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 5367 San José | Potrerito | ACAHAY | 34 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
25 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 73 Patrocinia González de Fretes | Acahay | ACAHAY | 447 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
26 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1351 Juan S. Villalba | Costa Poí | CAAPUCU | 34 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
27 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 2807 Santa Librada | Potrero | CAAPUCU | 16 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
28 | Servicio de almuerzo escolar | Esc. Bás. Nº 1366 Juan R. Bottino | Capilla Tuya | CAAPUCU | 33 | Mañana/Tarde | 11:00 a 13:00 hs | Director/a |
