El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS - AD REFERENDUM con ID: 404743 | ||||||
LOTE NRO: 1 | ||||||
LOTE 1:Mantenimiento y reparación - Camión Volquete SCANIA 93, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
1 | 73152101-034 | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete SCANIA 93 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
1.1 | Cambio de elástico | Unidad | EVENTO | 2 | Cambio de elástico | |
1.2 | Mano de obra de cambio de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra de cambio de elastico | |
1.3 | Cambio de elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 2 | Cambio de elastico Trasero | |
1.4 | Mano de obra Cambio de elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Cambio de elastico Trasero | |
1.5 | Buje, Perno y Grillete | Unidad | EVENTO | 2 | Buje, Perno y Grillete | |
1.6 | Mano de Obra Buje, Perno y Grillete | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Buje, Perno y Grillete | |
1.7 | Reparacion Chasis | Unidad | EVENTO | 1 | Reparacion Chasis | |
1.8 | Mano de obra Reparacion Chasis | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Reparacion Chasis | |
1.9 | Cambio de Tambor de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de Tambor de Freno | |
1.10 | Mano de obra Cambio de Tambor de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Cambio de Tambor de Freno | |
1.11 | Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 4 | Fibra de Freno Trasero | |
1.12 | Mano de obra Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de obra Fibra de Freno Trasero | |
1.13 | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | Chaperia y Pintura | |
1.14 | Mano de obra Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Chaperia y Pintura | |
1.15 | Sinfín de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Sinfín de Direccion | |
1.16 | Mano de obra Sinfín de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Sinfín de Direccion | |
1.17 | Bomba de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Bomba de Direccion | |
1.18 | Mano de obra Bomba de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Bomba de Direccion | |
1.19 | Reparacion de Volquete | Unidad | EVENTO | 1 | Reparacion de Volquete | |
1.20 | Mano de obra Reparacion de Volquete | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de obra Reparacion de Volquete | |
1.21 | Tren Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | Tren Delantero | |
1.22 | Mano de obra Tren Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de obra Tren Delantero | |
1.23 | Reparacion Tunel Trasero | Unidad | EVENTO | 2 | Reparacion Tunel Trasero | |
1.24 | Mano de obra Reparacion Tunel Trasero | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de obra Reparacion Tunel Trasero | |
1.25 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 10 | Cambio de aceite | |
1.26 | Mano de obra Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 10 | Mano de obra Cambio de aceite | |
1.27 | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aire | |
1.28 | Mano de obra Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de obra Cambio de filtro de aire | |
1.29 | Cambio de filtro de aceite de motor | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aceite de motor | |
1.30 | Mano de obra Cambio de filtro de aceite de motor | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de obra Cambio de filtro de aceite de motor | |
LOTE NRO: 2 | ||||||
LOTE 2: Mantenimiento y Reparación - Camión Cisterna SCANIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
2 | 73152101-040 | Mantenimiento y Reparacion de Camion Cisterna SCANIA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
2.1 | Caja de Cambios Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Caja de Cambios Reparacion | |
2.2 | Mano de Obra Caja de Cambios Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Caja de Cambios Reparacion | |
2.3 | Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | Plato de Presion | |
2.4 | Mano de Obra Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Plato de Presion | |
2.5 | Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | Disco de Embrague | |
2.6 | Mano de Obra Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Disco de Embrague | |
2.7 | Volante Corona Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Volante Corona Reparacion | |
2.8 | Mano de Obra Volante Corona Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Volante Corona Reparacion | |
2.9 | Freno Completo | Unidad | EVENTO | 1 | Freno Completo | |
2.10 | Mano de Obra Freno Completo | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Freno Completo | |
LOTE NRO: 3 | ||||||
LOTE 3: Reparacion de Retroexcavadora, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
3 | 73152101-017 | Reparacion de Retroexcavadora | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
3.1 | Diferencial delantera Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Diferencial delantera Reparacion | |
3.2 | Mano de Obra Diferencial delantera Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Diferencial delantera Reparacion | |
3.3 | Bomba Hidraulica Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Bomba Hidraulica Reparacion | |
3.4 | Mano de Obra Bomba Hidraulica Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Bomba Hidraulica Reparacion | |
3.5 | Turbo Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Turbo Reparacion | |
3.6 | Mano de Obra Turbo Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Turbo Reparacion | |
3.7 | Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | Arranque | |
3.8 | Mano de Obra Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Arranque | |
3.9 | Bomba Inyectora Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Bomba Inyectora Reparacion | |
3.10 | Mano de Obra Bomba Inyectora Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Bomba Inyectora Reparacion | |
3.11 | Direccion Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Direccion Reparacion | |
3.12 | Mano de Obra Direccion Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Direccion Reparacion | |
3.13 | Freno Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Freno Reparacion | |
3.14 | Mano de Obra Freno Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Freno Reparacion | |
3.15 | Aceite hidraulico | Unidad | EVENTO | 8 | Aceite hidraulico | |
3.16 | Mano de Obra Aceite hidraulico | Unidad | EVENTO | 8 | Mano de Obra Aceite hidraulico | |
3.17 | Engranaje y Ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | Engranaje y Ruleman | |
3.18 | Mano de Obra Engranaje y Ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Engranaje y Ruleman | |
3.19 | Caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | Caja de cambio | |
3.20 | Mano de Obra Caja de cambio | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Caja de cambio | |
3.21 | Convertidor Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Convertidor Reparacion | |
3.22 | Mano de Obra Convertidor Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Convertidor Reparacion | |
3.23 | Alternador Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Alternador Reparacion | |
3.24 | Mano de Obra Alternador Reparacion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Alternador Reparacion | |
3.25 | Elemento y Pico | Unidad | EVENTO | 1 | Elemento y Pico | |
3.26 | Mano de Obra Elemento y Pico | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Elemento y Pico | |
3.27 | Cambio de filtro de aire primero | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro de aire primero | |
3.28 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire primero | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire primero | |
3.29 | Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro de aire secundario | |
3.30 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire secundario | |
3.31 | Cambio de filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro de aceite motor | |
3.32 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite motor | |
3.33 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro de combustible | |
3.34 | Mano de Obra Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro de combustible | |
3.35 | Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de filtro hidráulico | |
3.36 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | |
3.37 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 8 | Cambio de aceite | |
3.38 | Mano de Obra Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 8 | Mano de Obra Cambio de aceite | |
LOTE NRO: 4 | ||||||
LOTE 4: Mantenimiento y reparación - CamiónVolquete MERCEDES BENZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
4 | 73152101-034 | Mantenimiento y reparación de Camión volquete MERCEDES BENZ | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
4.1 | Elastico Trasero Cambio 2 hojas | Unidad | EVENTO | 2 | Elastico Trasero Cambio 2 hojas | |
4.2 | Mano de Obra Elastico Trasero Cambio 2 hojas | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Elastico Trasero Cambio 2 hojas | |
4.3 | Elastico Delantero Cambio 2 hojas | Unidad | EVENTO | 2 | Elastico Delantero Cambio 2 hojas | |
4.4 | Mano de Obra Elastico Delantero Cambio 2 hojas | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Elastico Delantero Cambio 2 hojas | |
4.5 | Buje, Perno Grillete tornería | Unidad | EVENTO | 2 | Buje, Perno Grillete tornería | |
4.6 | Mano de Obra Buje, Perno Grillete torneria | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Buje, Perno Grillete torneria | |
4.7 | Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 2 | Freno Delantero | |
4.8 | Mano de Obra Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Freno Delantero | |
4.9 | Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 2 | Freno Trasero | |
4.10 | Mano de Obra Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Freno Trasero | |
4.11 | Reparacion de Sinfín de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Reparacion de Sinfín de Direccion | |
4.12 | Mano de Obra Reparacion de Sinfín de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Reparacion de Sinfín de Direccion | |
4.13 | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | Chaperia y Pintura | |
4.14 | Mano de Obra Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Chaperia y Pintura | |
4.15 | Cambio de Aceite Y Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | Cambio de Aceite Y Filtro | |
4.16 | Mano de Obra Cambio de Aceite Y Filtro | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Cambio de Aceite Y Filtro | |
4.17 | Filtro de aire y combutible | Unidad | EVENTO | 1 | Filtro de aire y combutible | |
4.18 | Mano de Obra Filtro de aire y combustible | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Filtro de aire y combustible | |
LOTE NRO: 5 | ||||||
LOTE 5: Reparación y mantenimiento - Motor Generador HYUNDAI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
5 | 72102201-006 | Reparación y mantenimiento - Motor generador Hyundai | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
5.1 | Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento general | |
5.2 | Mano de Obra Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Mantenimiento general | |
LOTE NRO: 6 | ||||||
LOTE 6: Mantenimiento y reparación - Moto Patrullas HONDA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
6 | 78180101-020 | Mantenimiento y reparación - Moto patrullas HONDA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
6.1 | Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 6 | Mantenimiento general | |
6.2 | Mano de Obra Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra Mantenimiento general | |
6.3 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 10 | Cambio de aceite | |
6.4 | Mano de Obra Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 10 | Mano de Obra Cambio de aceite | |
6.5 | Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 20 | Servicio de Gomeria | |
6.6 | Mano de Obra Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 20 | Mano de Obra Servicio de Gomeria | |
6.7 | Reparación de frenos | Unidad | EVENTO | 6 | Reparación de frenos | |
6.8 | Mano de Obra Reparación de frenos | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra Reparación de frenos | |
LOTE NRO: 7 | ||||||
LOTE 7: Mantenimiento y reparación - Tractor Agrícola MAHINDRA 9200, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
7 | 73152101-028 | Mantenimiento y reparacion - tractor agricola Mahindra 9200 | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | |
7.1 | Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aire secundario | |
7.2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra | |
7.3 | Cambio de filtro de aceite de motor | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aceite de motor | |
7.4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra | |
7.5 | Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro hidráulico | |
7.6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra | |
7.7 | Cambio de filtro de aire primario | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aire primario | |
7.8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra | |
7.9 | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 8 | Cambio de aceite | |
7.10 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 8 | Mano de Obra | |
7.11 | Mantenimiento en general | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento en general | |
7.12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra | |
LOTE NRO: 8 | ||||||
LOTE 8: Reparación y mantenimiento - Camioneta JAC T6 Doble Cabina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
8 | 78181507-001 | Reparación y mantenimiento - Camioneta JAC T6 Doble Cabina | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | |
8.1 | Mantenimiento general Sistema de AA | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento general Sistema de AA | |
8.2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra | |
8.3 | Mantenimiento Tren Delantero | Unidad | EVENTO | 2 | Mantenimiento Tren Delantero | |
8.4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra | |
8.5 | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 6 | Cambio de Aceite | |
8.6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra | |
8.7 | Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 6 | Servicio de Gomeria | |
8.8 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra | |
LOTE NRO: 9 | ||||||
LOTE 9: Mantenimiento y reparación - Motocarro KENTON, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
9 | 78180101-020 | Mantenimiento y reparación - Motocarro KENTON | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | |
9.1 | Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 4 | Mantenimiento general | |
9.2 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra | |
9.3 | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 10 | Cambio de Aceite | |
9.4 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 10 | Mano de Obra | |
9.5 | Servicio de gomería | Unidad | EVENTO | 6 | Servicio de gomería | |
9.6 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra | |
LOTE NRO: 10 | ||||||
LOTE 10: Reparación y mantenimiento - Camioneta NISSAN FRONTIER 4x2 Doble Cabina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
10 | 78181507-001 | Reparación y mantenimiento - Camioneta NISSAN FRONTIER 4x2 Doble Cabina | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | |
10.1 | Mantenimiento y reparación general de suspensión delantero | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento y reparación general de suspensión delantero | |
10.2 | Mano Obra Mantenimiento y reparación general de suspensión delantero | Unidad | EVENTO | 1 | Mano Obra Mantenimiento y reparación general de suspensión delantero | |
10.3 | Mantenimiento y reparación general de suspensión trasera | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento y reparación general de suspensión trasera | |
10.4 | Mano de Obra Mantenimiento y reparación general de suspensión trasera | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Mantenimiento y reparación general de suspensión trasera | |
10.5 | Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 6 | Cambio de Aceite | |
10.6 | Mano de Obra Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 6 | Mano de Obra Cambio de Aceite | |
10.7 | Reparación de Sistema AA | Unidad | EVENTO | 1 | Reparación de Sistema AA | |
10.8 | Mano de Obra Reparación de Sistema AA | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Reparación de Sistema AA | |
LOTE NRO: 11 | ||||||
LOTE 11: Reparación y mantenimiento - Corta Cesped Husqvarna, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
11 | 72102201-006 | Reparación y mantenimiento - Corta Cesped Husqvarna | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
11.1 | Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento general | |
11.2 | Mano de Obra Mantenimiento general | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Mantenimiento general | |
LOTE NRO: 12 | ||||||
LOTE 12: Mantenimiento y reparación - Motoniveladora LiuGong, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | ||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | EETT |
12 | 73152101-014 | Mantenimiento y reparación - Motoniveladora LiuGong | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | |
12.1 | Cambio de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 10 | Cambio de Aceite Motor | |
12.2 | Mano de Obra Cambio de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 10 | Mano de Obra Cambio de Aceite Motor | |
12.3 | Cambio de Aceite Hidráulico | Unidad | EVENTO | 5 | Cambio de Aceite Hidráulico | |
12.4 | Mano de Obra Cambio de Aceite Hidráulico | Unidad | EVENTO | 5 | Mano de Obra Cambio de Aceite Hidráulico | |
12.5 | Cambio de Aceite de Transmisión | Unidad | EVENTO | 5 | Cambio de Aceite de Transmisión | |
12.6 | Mano de Obra Cambio de Aceite de Transmisión | Unidad | EVENTO | 5 | Mano de Obra Cambio de Aceite de Transmisión | |
12.7 | Cambio de filtro de aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 3 | Cambio de filtro de aceite de Motor | |
12.8 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite de Motor | Unidad | EVENTO | 3 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite de Motor | |
12.9 | Cambio de Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 3 | Cambio de Filtro de combustible | |
12.10 | Mano de Obra Cambio de Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 3 | Mano de Obra Cambio de Filtro de combustible | |
12.11 | Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 3 | Cambio de filtro hidráulico | |
12.12 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 3 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | |
12.13 | Cambio de filtro de transmisión | Unidad | EVENTO | 3 | Cambio de filtro de transmisión | |
12.14 | Mano de Obra Cambio de filtro de transmisión | Unidad | EVENTO | 3 | Mano de Obra Cambio de filtro de transmisión | |
12.15 | Cambio de filtro de aire primario | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aire primario | |
12.16 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire primario | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire primario | |
12.17 | Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | EVENTO | 2 | Cambio de filtro de aire secundario | |
12.18 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire secundario | Unidad | EVENTO | 2 | Mano de Obra Cambio de filtro de aire secundario | |
12.19 | Cambio de filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de aceite motor | |
12.20 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra Cambio de filtro de aceite motor | |
12.21 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro de combustible | |
12.22 | Mano de Obra Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra Cambio de filtro de combustible | |
12.23 | Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 4 | Cambio de filtro hidráulico | |
12.24 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | Unidad | EVENTO | 4 | Mano de Obra Cambio de filtro hidráulico | |
12.25 | reparación general del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | reparación general del tren delantero | |
12.26 | Mano de Obra reparación general del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra reparación general del tren delantero | |
12.27 | Mantenimiento del tren delantero-mano de obra por reparación general de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento del tren delantero-mano de obra por reparación general de dirección | |
12.28 | Mano de Obra Mantenimiento del tren delantero-mano de obra por reparación general de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Mantenimiento del tren delantero-mano de obra por reparación general de dirección | |
12.29 | Mantenimiento general del sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | Mantenimiento general del sistema de freno | |
12.30 | Mano de Obra Mantenimiento general del sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | Mano de Obra Mantenimiento general del sistema de freno | |
12.31 | Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 5 | Servicio de Gomeria | |
12.32 | Mano de Obra Servicio de Gomeria | Unidad | EVENTO | 5 | Mano de Obra Servicio de Gomeria |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Ítem |
Descripción del bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS CON PROVISION DE REPUESTOS |
1 |
Unidad |
MUNICIPALIDAD DE TOBATI
|
Dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la orden de servicio
|
Ítem |
Descripción del servicio |
Cantidad |
Unidad de medida de los servicios |
Lugar donde los servicios serán prestados |
Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS CON PROVISION DE REPUESTOS |
1 |
Unidad |
MUNICIPALIDAD DE TOBATI
|
Dentro de los 5 días posteriores a la emisión de la orden de servicio
|
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento: sera presentado un informe de trabajo
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
|
1. Orden de servicios 2. Orden de Trabajo o Servicios |
1. Orden de servicios |
|
Al finalizar cada evento |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
