Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.33.31 CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA 1 Unidad ₲ 875.350 ₲ 875.350
1.33.32 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 620.050 ₲ 620.050
1.33.33 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 620.050 ₲ 620.050
1.33.34 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.094.250 ₲ 1.094.250
1.33.35 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.367.750 ₲ 1.367.750
1.33.36 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.094.250 ₲ 1.094.250
1.33.37 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RADIADOR 1 Unidad ₲ 437.550 ₲ 437.550
1.33.38 CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR 1 Unidad ₲ 620.050 ₲ 620.050
1.33.39 CAMBIAR (03) TENSOR DE CORREA 1 Unidad ₲ 620.050 ₲ 620.050
1.33.40 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 437.550 ₲ 437.550
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 45 resultados