El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Item | Codigo del catalogo | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad Total |
1 | 72141510-001 | Preparacion de Obra/Demoliciones | ||||
1.1 | Desmonte de aberturas | Desmonte de aberturas | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
1.2 | Desmonte de artefactos sanitarios | Desmonte de artefactos sanitarios | UNIDAD | EVENTO | 8 | |
1.3 | Desmonte de pisos de sanitarios y de escaleras | Desmonte de pisos de sanitarios y de escaleras | m2 | EVENTO | 135 | |
1.4 | Desmonte de mamparas | Desmonte de mamparas | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
1.5 | Desmonte de cielo raso | Desmonte de cielo raso | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
2 | 72101601-001 | Reparacion de Techo | ||||
2.1 | Reparacion de techo 2do. Nivel terraza | Reparacion de techo losa y tejas en parte superior salida a terraza. Cambio de teja dañadas. Reparacion Aislacion superior de losa; boquetas de salida de agua | m2 | EVENTO | 121 | |
3 | 72131601-005 | Mamposterias | ||||
3.1 | Mamposteria de 0,15m. Lad. Comun | Mamposteria de ladrillo comun para cerrameinto de los desmontes de ventanas de las salas y pared de sanitario de area de consultas | m2 | EVENTO | 50 | |
3.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | ||
3.3 | Pared Durlock | Pared tipo durlock para divisorias de consultas y area de estar y descanso medico. Divisoria para sala tecnica del 2do. Nivel | m2 | EVENTO | 70 | |
3.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 70 | ||
4 | 72131601-008 | Revoques | ||||
4.1 | Revoque Exterior | Revoque a 2 capas de mamposteria reparada | m2 | EVENTO | 50 | |
4.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | ||
4.3 | Revoque Interior | Revoque a 2 capas de mamposteria reparada/ tipo ladrillejo ver | m2 | EVENTO | 50 | |
4.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | ||
5 | 72102402-001 | Pinturas general | ||||
5.1 | Pinturas epoxica interior con enduido | Pintura epoxi en todas las salas | m2 | EVENTO | 680 | |
5.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 680 | ||
5.3 | Pinturas epoxica cielorraso | Pintura epoxi en las placas de cielo raso de las salas | m2 | EVENTO | 115 | |
5.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 115 | ||
5.5 | Pintura latex acrilico | Pintura acrilico latex en paredes internas y externas | m2 | EVENTO | 450 | |
5.6 | Limpieza y aplicación de siliconas al revestido de ladrillejos | Limpieza y terminacion de revestimiento de ladrillejos | m2 | EVENTO | 575 | |
6 | 72102702-002 | Revestidos Pisos | ||||
6.1 | Revestido de escalera piso alto transito PI 5 | Cambio de piso en escaleras internas material alto transito con bordes antideslizantes | m2 | EVENTO | 120 | |
6.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 120 | ||
6.3 | Piso en sanitarios | Cambio de pisos en sanitarios internos de salas. Presentar tipo de piso | m2 | EVENTO | 135 | |
6.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 135 | ||
7 | 72102508-002 | Reparacion de azulejos | ||||
7.1 | Revestidos de azulejos 20x20 blancos | Reparacion de azulejos dañados en los sanitarios internos | m2 | EVENTO | 95 | |
8 | 72101601-002 | Cielorrasos | ||||
8.1 | Cielorraso de placas de yeso prepintadas junta tomada | Cambio de cielo raso en las salas de internaciones deben ser junta tomada, pintado | m2 | EVENTO | 680 | |
8.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 680 | ||
8.3 | Cielo raso en placas de yeso | 3er. Piso . Reparacion de cielo raso en areas dañadas, cambio total. Se puede utilizar misma estructura de soporte. | m2 | EVENTO | 110 | |
8.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 110 | ||
9 | 72131601-006 | Aislaciones | ||||
9.1 | Aislacion Horizontal y baños | Realizar una nueva aislacion de losa en los sanitarios internos | m2 | EVENTO | 150 | |
9.2 | Aislacion de losas terraza | Realizar aislacion de losa terraza en areas filtrantes con producto sean estos asfalticos o membranas calientes. | m2 | EVENTO | 540 | |
10 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | ||||
10.1 | P1 = 0,90 x 2,10, con marco de 0,15 | Divisorias de boxes para cada cama terapia, vidrios templados de 10 mm laminado con soportes de aluminio hasta la altura de cielo raso. Ver muestra en otra area del hospital. | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
10.2 | P2 = 0,80 x 2,10, con marco de 0,15 | Cambio de puertas en mal estado | UNIDAD | EVENTO | 8 | |
10.3 | P4 = 1,60 x 2,10, con marco de 0,15 | Cambio de puertas de acceso a salas de terapias: deben ser reforzadfas con visor superior tipo vaiven, soportes de trancas de piso | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
11 | 72102602-008 | Aberturas de vidrios laminados de 7 mm y aluminio anodizado | ||||
11.1 | V1 =0.60 X 1.10 MTS | VENTANAS de 1 hoja de abrir similar al existente en areas donde se desmontan las ventanas grandes | UNIDAD | EVENTO | 116 | |
11.2 | Puertas entrada accesos vidrio templado | Reparacion con cambio de puertas de vidrios templados en los accesos, incluye herrajes, cerraduras y manivelas, frenos. | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
11.3 | Puerta salida planta alta y planta baja vidrio templado | Reparacion con cambio de puertas de vidrios templados en los accesos, incluye herrajes, cerraduras y manivelas, frenos. | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
11.4 | Divisoria de vidrio templado laminado 10 mm hasta altura cielo raso 2,80 x 4 mts | Divisorias de boxes para cada cama terapia, vidrios templados de 10 mm laminado con soportes de aluminio hasta la altura de cielo raso. Ver muestra en otra area del hospital. | m2 | EVENTO | 300 | |
11.5 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 300 | ||
12 | 72153605-001 | Servicio de remodelacion de baños - Artefactos Sanitarios y griferias | ||||
12.1 | Lavatorio de losa blanca con mesada | Provision y colocacion de lavatorios de losa sanitaria con mesada | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
12.2 | Inodoro con cisterna baja | Provision y colocacion de inodoros blancos con cisternas baja y/o alta. Se define en obra | UNIDAD | EVENTO | 14 | |
12.3 | Tapa plàstica para inodoro blanco | Tapa plastica blanca para inodoros | UNIDAD | EVENTO | 14 | |
12.4 | Jabonera de embutir | Provision y colocacion de jaboneras de losa sanitaria | UNIDAD | EVENTO | 14 | |
12.5 | Porta papel higiènico de losa blanca | Porta papel higiènico de losa blanca | UNIDAD | EVENTO | 14 | |
12.6 | Canillas cromadas | Canillas cromadas | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
12.7 | Sifòn p/lavatorio cromo-plàstico | Sifòn p/lavatorio cromo-plàstico | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
12.8 | Lavatorios de acero inoxidable con mando al piso 0,60x1,2 para terapias | Lavatorios de acero inoxidable con mando al piso 0,60x1,2 para terapias | UNIDAD | EVENTO | 8 | |
12.9 | Rejilla de piso sifonada 150mm-75c/prolong. | Provision y colocacion de rejilla sifonada | UNIDAD | EVENTO | 10 | |
12.10 | Bacha para desechos corporales para cada sala | Provision y colocacion de bacha para desechos sobre pedestal de material. Se define en obra | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
12.11 | Mano de Obra Colocaciòn de artefactos y griferìas en cada sanitario | UNIDAD | EVENTO | 4 | ||
13 | 72131601-002 | Preparacion de obra | ||||
13.1 | Señalectica Carteles tipo 1 | Señalectica Carteles tipo 1 | UNIDAD | EVENTO | 32 | |
13.2 | Señalectica Carteles tipo 2 | Señalectica Carteles tipo 2 | UNIDAD | EVENTO | 8 | |
13.3 | Señalectica Carteles tipo 3 | Señalectica Carteles tipo 3 | UNIDAD | EVENTO | 10 | |
14 | 72102602-007 | Instalaciòn y Provisión de Mampàras | ||||
14.1 | Mamparas puertas sanitarias PVC p/ baños color blanco hielo con perfileria de aluminio, para cada box/baño | Cambio total de cerramientos de boxes sanitarios, con nuevas puertas de mamparas y todo lo necesario para su funcionamiento | m2 | EVENTO | 80 | |
14.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 80 | ||
15 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | ||||
15.1 | Boca de Luz | Boca para luces plafon | UNIDAD | EVENTO | 100 | |
15.2 | Boca de Toma Corriente Comun (euroamericano) | Toma universal para 4 salas y en area de consulta | UNIDAD | 153 | ||
15.3 | Boca de Toma Especial (Schuko) | Sala toma especial tipo schuko | UNIDAD | EVENTO | 80 | |
15.4 | Boca de Toma para Computadoras | Boca de Toma de Telefono | UNIDAD | EVENTO | 12 | |
15.5 | Boca de Toma de Telefono | Boca de luz autonoma | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
15.6 | Boca de luz autonoma | Boca de luz autonoma | UNIDAD | EVENTO | 25 | |
15.7 | Artefacto de Luz Autónoma | Artefacto de Luz Autónoma | UNIDAD | EVENTO | 25 | |
15.8 | Boca de Indicador de Salida, Artefacto Salida de Emergencia | Boca de Indicador de Salida, Artefacto Salida de Emergencia | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
15.9 | Boca Toma Especial Trifasico 3x20A | Boca Toma Especial Trifasico 3x20A | UNIDAD | EVENTO | 6 | |
15.10 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
16 | 72102201-012 | Servicio de mantenimiento y reparación de TABLEROS electricos | ||||
16.1 | Ampliación tablero de distribución en P.D. | Ampliación tablero de distribución en P.D. | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
16.2 | Tablero General UTI | Tablero General UTI - para cada sala mejoramiento del existente | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
16.3 | Tablero Seccional 1 ra Planta | Tablero Seccional 1 ra Planta | GLOBAL | EVENTO | 2 | |
16.4 | Tablero Seccional 2da Planta | Tablero Seccional 2da Planta | GLOBAL | EVENTO | 2 | |
16.5 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
17 | 72102201-016 | Servicio de tendido de Cables Alimentacion Tableros | ||||
17.1 | Alimentacion a Tablero General UTI desde tablero general del puesto de distribución Cables de 3x(2x50) mm2 y 1x50 mm2 | Alimentacion a Tablero General UTI desde tablero general del puesto de distribución Cables de 3x(2x50) mm2 y 1x50 mm2 | ml. | EVENTO | 40 | |
17.2 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de capacidad 5 KVA | Provision e instalacion de equipo UPS de la capacidad de 5 KVA | UNIDAD | EVENTO | 1 | |
17.3 | Mejoramiento de la instalacion de cableados con Cables de 4x6mm2 + 1x6 mm2 (tablero seccionales) | Mejoramiento de la instalacion con Cables de 4x6mm2 + 1x6 mm2 (tablero seccionales) | ml. | EVENTO | 20 | |
17.4 | Cables de 4x6mm2 y 6 mm2 | Mejoramiento con Cables de 4x6mm2 y 6 mm2 | ml. | EVENTO | 30 | |
17.5 | Sustitucion de llaves TM Disyuntor | Cambio de llaves TM | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
17.6 | Alimentacion a Tablero de A.A. | Mejoramiento de la linea de Alimentacion a Tablero de A.A. (Azotea) | ml. | EVENTO | 40 | |
17.7 | Tablero Aire Acondicionado Azotea | Mejoramiento del Tablero Aire Acondicionado Azotea | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
17.8 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
18 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminación | ||||
18.1 | Artefacto de Iluminación Plafon led cuadrangular o rectangular de 38 a 46 wt | Cambio de Artefacto de Iluminación Plafon led cuadrangular o rectangular de 38 a 46 wt | UNIDAD | EVENTO | 100 | |
18.2 | Artefacto Aplique c/ Lampara Dulux de adosar 2x26W | Instalacion de Artefacto Aplique c/ Lampara Dulux de adosar 2x26W | UNIDAD | EVENTO | 38 | |
18.3 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
19 | 72101509-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios | ||||
19.1 | Reparacion con reposicion del sistema existente y mantenimiento de accesorios y proteccion contra incendios (colocación de detectores H/C , mangueras para BIE y señalización) | Colocacion de un panel de control tipo central de alarma, detector humo/calor; pulsador manual (4 unid), alarma audio visual (4 Unid) | GLOBAL | EVENTO | 4 | |
19.2 | Boca Detector de Humo y Calor | Boca Detector de Humo y Calor | UNIDAD | EVENTO | 9 | |
19.3 | Boca Pulsador Manual de Pánico. | Boca Pulsador Manual de Pánico. | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
19.4 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
20 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal | ||||
20.1 | Reparacion de conexiones y cañerias de pvc de los sanitarios, uniones y codos | Reparacion y mejoramiento de instalaciones de los sanitarios de salas | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
20.2 | Mano de obra | UNIDAD | EVENTO | 4 | ||
21 | 72102304-004 | Servicio de fontaneria - Agua Corriente | ||||
21.1 | Reparacion de cañerias de agua corriente, conexiones y llaves de paso de los sanitarios | Reparacion y mejoramiento de las instalaciones de agua corriente en los sanitarios | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
21.2 | Llaves de paso y accesorios 2" | Llaves de paso y accesorios 2" | UNIDAD | EVENTO | 4 | |
21.3 | Llaves de paso y accesorios de 1/2"y 1" | Llaves de paso y accesorios de 1/2"y 1" | UNIDAD | EVENTO | 16 | |
21.4 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
22 | 72102508-999 | Mesada de granito natural | ||||
22.1 | Mesada de granito natural, con soportes y cajones | Provision y colocación de mesadas de trabajos con tapas de granito natiral, soportes metalicos autoportante, cajones internos. | m2 | EVENTO | 15 | |
23 | 72102304-005 | Desague pluvial | ||||
23.1 | Reparacion de canaletas y bajadas del bloque | Reparacion y mejoramiento de las canaletas de techos, bajadas hasta registros | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
23.2 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | ||
24 | 72151204-001 | Servicio de trabajos de Reparacion sistema/ ventilacion mecanica | ||||
24.1 | Reparacion y mantenimiento de extractores de salas | Mantenimiento de extractores de aires de presion diferencial en salas | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
24.2 | Mano de obra | UNIDAD | EVENTO | 2 | ||
25 | 72102304-9999 | Montaje / Mantenimiento / Reparacion de Consola de Gases Medicinales | ||||
25.1 | Consola de tomas de gases medicos para 5 tomas | Consola de tomas de gases medicos para 5 tomas | UNIDAD | EVENTO | 32 | |
25.2 | Tomas de oxigeno | Tomas de oxigeno tipo diss | UNIDAD | EVENTO | 64 | |
25.3 | Tomas de aire medico | Tomas de aire medico tipo diss | UNIDAD | EVENTO | 64 | |
25.4 | Tomas de Vacio | Tomas de Vacio tipo diss | UNIDAD | EVENTO | 32 | |
25.5 | Cañerias de cobre para ampliacion de gases medicos | Cañerias de cobre para ampliacion de gases medicos | GLOBAL | EVENTO | 1 | |
25.6 | Panel de alarma de gases | Panel de alarma de gases | UNIDAD | EVENTO | 2 | |
25.7 | Mano de obra | UNIDAD | EVENTO | 1 | ||
26 | 72131601-013 | Limpieza de Obra /Trabajos varios | ||||
26.1 | Retiro de residuos y escombros | Limpieza general de obra con retiro de escombros y desperdicios. El retiro debe ser fuera de la institución | GLOBAL | EVENTO | 1 |
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Facultad de Ciencias Médicas - UNA Hospital de Clínicas - San Lorenzo - Departamento Técnico y Mantenimiento.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Se busca realizar intervenciones de reparaciones y/o mantenimientos, readecuar las instalaciones a fin de garantizar el buen funcionamiento en un área sensible para la atención de los pacientes.
JUSTIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: Responde a una necesidad temporal.
JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las Especificaciones Técnicas responden a la necesidad de reparación y mantenimiento del área a ser intervenida.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
NO APLICA.
Item | Codigo del catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad Total | Lugar donde los servicios seran prestados | Cronograma |
1 | 72141510-001 | Preparacion de Obra/Demoliciones | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
1.1 | Desmonte de aberturas | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
1.2 | Desmonte de artefactos sanitarios | UNIDAD | EVENTO | 8 | |||
1.3 | Desmonte de pisos de sanitarios y de escaleras | m2 | EVENTO | 135 | |||
1.4 | Desmonte de mamparas | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
1.5 | Desmonte de cielo raso | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
2 | 72101601-001 | Reparacion de Techo | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
2.1 | Reparacion de techo 2do. Nivel terraza | m2 | EVENTO | 121 | |||
3 | 72131601-005 | Mamposterias | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
3.1 | Mamposteria de 0,15m. Lad. Comun | m2 | EVENTO | 50 | |||
3.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | |||
3.3 | Pared Durlock | m2 | EVENTO | 70 | |||
3.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 70 | |||
4 | 72131601-008 | Revoques | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
4.1 | Revoque Exterior | m2 | EVENTO | 50 | |||
4.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | |||
4.3 | Revoque Interior | m2 | EVENTO | 50 | |||
4.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 50 | |||
5 | 72102402-001 | Pinturas general | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
5.1 | Pinturas epoxica interior con enduido | m2 | EVENTO | 680 | |||
5.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 680 | |||
5.3 | Pinturas epoxica cielorraso | m2 | EVENTO | 115 | |||
5.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 115 | |||
5.5 | Pintura latex acrilico | m2 | EVENTO | 450 | |||
5.6 | Limpieza y aplicación de siliconas al revestido de ladrillejos | m2 | EVENTO | 575 | |||
6 | 72102702-002 | Revestidos Pisos | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
6.1 | Revestido de escalera piso alto transito PI 5 | m2 | EVENTO | 120 | |||
6.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 120 | |||
6.3 | Piso en sanitarios | m2 | EVENTO | 135 | |||
6.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 135 | |||
7 | 72102508-002 | Reparacion de azulejos | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
7.1 | Revestidos de azulejos 20x20 blancos | m2 | EVENTO | 95 | |||
8 | 72101601-002 | Cielorrasos | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
8.1 | Cielorraso de placas de yeso prepintadas junta tomada | m2 | EVENTO | 680 | |||
8.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 680 | |||
8.3 | Cielo raso en placas de yeso | m2 | EVENTO | 110 | |||
8.4 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 110 | |||
9 | 72131601-006 | Aislaciones | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
9.1 | Aislacion Horizontal y baños | m2 | EVENTO | 150 | |||
9.2 | Aislacion de losas terraza | m2 | EVENTO | 540 | |||
10 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
10.1 | P1 = 0,90 x 2,10, con marco de 0,15 | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
10.2 | P2 = 0,80 x 2,10, con marco de 0,15 | UNIDAD | EVENTO | 8 | |||
10.3 | P4 = 1,60 x 2,10, con marco de 0,15 | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
11 | 72102602-008 | Aberturas de vidrios laminados de 7 mm y aluminio anodizado | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
11.1 | V1 =0.60 X 1.10 MTS | UNIDAD | EVENTO | 116 | |||
11.2 | Puertas entrada accesos vidrio templado | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
11.3 | Puerta salida planta alta y planta baja vidrio templado | UNIDAD | EVENTO | 2 | |||
11.4 | Divisoria de vidrio templado laminado 10 mm hasta altura cielo raso 2,80 x 4 mts | m2 | EVENTO | 300 | |||
11.5 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 300 | |||
12 | 72153605-001 | Servicio de remodelacion de baños - Artefactos Sanitarios y griferias | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
12.1 | Lavatorio de losa blanca con mesada | UNIDAD | EVENTO | 16 | |||
12.2 | Inodoro con cisterna baja | UNIDAD | EVENTO | 14 | |||
12.3 | Tapa plàstica para inodoro blanco | UNIDAD | EVENTO | 14 | |||
12.4 | Jabonera de embutir | UNIDAD | EVENTO | 14 | |||
12.5 | Porta papel higiènico de losa blanca | UNIDAD | EVENTO | 14 | |||
12.6 | Canillas cromadas | UNIDAD | EVENTO | 16 | |||
12.7 | Sifòn p/lavatorio cromo-plàstico | UNIDAD | EVENTO | 16 | |||
12.8 | Lavatorios de acero inoxidable con mando al piso 0,60x1,2 para terapias | UNIDAD | EVENTO | 8 | |||
12.9 | Rejilla de piso sifonada 150mm-75c/prolong. | UNIDAD | EVENTO | 10 | |||
12.10 | Bacha para desechos corporales para cada sala | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
12.11 | Mano de Obra Colocaciòn de artefactos y griferìas en cada sanitario | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
13 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
13.1 | Señalectica Carteles tipo 1 | UNIDAD | EVENTO | 32 | |||
13.2 | Señalectica Carteles tipo 2 | UNIDAD | EVENTO | 8 | |||
13.3 | Señalectica Carteles tipo 3 | UNIDAD | EVENTO | 10 | |||
14 | 72102602-007 | Instalaciòn y Provisión de Mampàras | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
14.1 | Mamparas puertas sanitarias PVC p/ baños color blanco hielo con perfileria de aluminio, para cada box/baño | m2 | EVENTO | 80 | |||
14.2 | Mano de obra | m2 | EVENTO | 80 | |||
15 | 78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
15.1 | Boca de Luz | UNIDAD | EVENTO | 100 | |||
15.2 | Boca de Toma Corriente Comun (euroamericano) | UNIDAD | 153 | ||||
15.3 | Boca de Toma Especial (Schuko) | UNIDAD | EVENTO | 80 | |||
15.4 | Boca de Toma para Computadoras | UNIDAD | EVENTO | 12 | |||
15.5 | Boca de Toma de Telefono | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
15.6 | Boca de luz autonoma | UNIDAD | EVENTO | 25 | |||
15.7 | Artefacto de Luz Autónoma | UNIDAD | EVENTO | 25 | |||
15.8 | Boca de Indicador de Salida, Artefacto Salida de Emergencia | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
15.9 | Boca Toma Especial Trifasico 3x20A | UNIDAD | EVENTO | 6 | |||
15.10 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
16 | 72102201-012 | Servicio de mantenimiento y reparación de TABLEROS electricos | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
16.1 | Ampliación tablero de distribución en P.D. | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
16.2 | Tablero General UTI | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
16.3 | Tablero Seccional 1 ra Planta | GLOBAL | EVENTO | 2 | |||
16.4 | Tablero Seccional 2da Planta | GLOBAL | EVENTO | 2 | |||
16.5 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
17 | 72102201-016 | Servicio de tendido de Cables Alimentacion Tableros | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
17.1 | Alimentacion a Tablero General UTI desde tablero general del puesto de distribución Cables de 3x(2x50) mm2 y 1x50 mm2 | ml. | EVENTO | 40 | |||
17.2 | Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de capacidad 5 KVA | UNIDAD | EVENTO | 1 | |||
17.3 | Mejoramiento de la instalacion de cableados con Cables de 4x6mm2 + 1x6 mm2 (tablero seccionales) | ml. | EVENTO | 20 | |||
17.4 | Cables de 4x6mm2 y 6 mm2 | ml. | EVENTO | 30 | |||
17.5 | Sustitucion de llaves TM Disyuntor | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
17.6 | Alimentacion a Tablero de A.A. | ml. | EVENTO | 40 | |||
17.7 | Tablero Aire Acondicionado Azotea | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
17.8 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
18 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminación | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
18.1 | Artefacto de Iluminación Plafon led cuadrangular o rectangular de 38 a 46 wt | UNIDAD | EVENTO | 100 | |||
18.2 | Artefacto Aplique c/ Lampara Dulux de adosar 2x26W | UNIDAD | EVENTO | 38 | |||
18.3 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
19 | 72101509-001 | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios | Hospital de Clinicas - San Lorenzo (Mcal. Lopez y Cnel. Cazal) | Dentro de los 70 dias corridos, a partir de la recepcion de la Orden de Servicio por parte del Proveedor. | |||
19.1 | Reparacion con reposicion del sistema existente y mantenimiento de accesorios y proteccion contra incendios (colocación de detectores H/C , mangueras para BIE y señalización) | GLOBAL | EVENTO | 4 | |||
19.2 | Boca Detector de Humo y Calor | UNIDAD | EVENTO | 9 | |||
19.3 | Boca Pulsador Manual de Pánico. | UNIDAD | EVENTO | 4 | |||
19.4 | Mano de obra | GLOBAL | EVENTO | 1 | |||
