El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF. con ID: 417242 | |
LOTE NRO: 1 | |
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA CANON para las Fiscalias Regionales, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 117.500.000 Máximo: 235.000.000. | |
Ítem | Descripción del Bien |
1 | Item 1 - Modelo IR 1210 - Cambio de Unidad de Cilindro |
2 | Costo de mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro |
3 | Cambio de Cuchilla |
4 | Costo de mano de obra por cambio de Cuchilla |
5 | Cambio de Rodillo Magnético |
6 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo Magnético |
7 | Cambio de Rodillo de Presión |
8 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo de Presión |
9 | Cambio de Cable Flat |
10 | Costo de mano de obra por Cambio de Cable Flat |
11 | Cambio de Cable del Motor del Scanner |
12 | Costo de mano de obra por Cambio de Cable del Motor del Scanner |
13 | Cambio de Pelicula de Fusor |
14 | Costo de mano de obra por Cambio de Pelicula de Fusor |
15 | Cambio de Unidad reveladora |
16 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
17 | Cambio de Rodillo de Recolección |
18 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
19 | Cambio de Guia de Salida de papel |
20 | Costo de mano de obra por Cambio de Guia de Salida de papel |
21 | Cambio de resorte Puerta Lateral |
22 | Costo de mano de obra por Cambio de resorte Puerta Lateral |
23 | Cambio de Guia de Unidad Reveladora |
24 | Costo de mano de obra por Cambio de Guia de Unidad Reveladora |
25 | Cambio de Puerta Lateral |
26 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral |
27 | Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
28 | Costo de mano de obra por Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
29 | Cambio de Guia del Cartucho de Cilindro |
30 | Costo de mano de obra por Cambio de Guia del Cartucho de Cilindro |
31 | Cambio de guia de salida de las Ruedas del Fusor |
32 | Costo de mano de obra por Cambio de guia de salida de las Ruedas del Fusor |
33 | Cambio de Perilla de bloqueo Puerta Lateral |
34 | Costo de mano de obra por Cambio de Perilla de bloqueo Puerta Lateral |
35 | Cambio de Panel de control |
36 | Costo de mano de obra por Cambio de Panel de control |
37 | Cambio de Tapa Frontal |
38 | Costo de mano de obra por Cambio de Tapa Frontal |
39 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
40 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
41 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
42 | Limpieza Interna del Equipo |
43 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
44 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
45 | Ajustes de Calidad de Copias |
46 | Item 2 - Modelo IR 2020 - Cambio de Unidad de Cilindro |
47 | Costo de mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro |
48 | Cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual |
49 | Costo de mano de obra por Cambio de Almohadilla de Separación de Alimentación Manual |
50 | Cambio de Rodillo de Recolección |
51 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
52 | Cambio de Unidad reveladora |
53 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
54 | Cambio de Rodillo de Transferencia |
55 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Transferencia |
56 | Cambio de Unidad de Fusor |
57 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad de Fusor |
58 | Cambio de Rodillo de Separación |
59 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Separación |
60 | Cambio de Rodillo Magnético |
61 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo Magnético |
62 | Cambio de Rodillo de Presión |
63 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo de Presión |
64 | Cambio de Cuchilla |
65 | Costo de mano de obra por Cambio de Cuchilla |
66 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
67 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
68 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
69 | Limpieza Interna del Equipo |
70 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
71 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
72 | Ajustes de Calidad de Copias |
73 | Item 3 - Modelo IR 2022N - Cambio de Unidad de Cilindro |
74 | Costo de mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro |
75 | Cambio de Rodillo de Alimentación del Cassette |
76 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación del Cassette |
77 | Cambio de Rodillo de Separación del Cassette |
78 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Separación del Cassette |
79 | cambio de almohadilla de separacion |
80 | Costo de mano de obra por cambio de almohadilla de separacion |
81 | Cambio de Rodillo de Recolección |
82 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
83 | Cambio de Unidad reveladora |
84 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
85 | Cambio de Rodillo de Transferencia |
86 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Transferencia |
87 | Cambio de unidad de fijación |
88 | Costo de mano de obra por Cambio de unidad de fijación |
89 | Cambio de Sensor de Registro |
90 | Costo de mano de obra por Cambio de Sensor de Registro |
91 | Cambio de Embrague de Registro |
92 | Costo de mano de obra por Cambio de Embrague de Registro |
93 | Cambio de Brazo Liberador de Cartucho |
94 | Costo de mano de obra por Cambio de Brazo Liberador de Cartucho |
95 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
96 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
97 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
98 | Limpieza Interna del Equipo |
99 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
100 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
101 | Ajustes de Calidad de Copias |
102 | Item 4 - Modelo IR 1022 - Cambio de Unidad de Cilindro |
103 | Costo de mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro |
104 | Cambio de Rodillo de Presión |
105 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo de Presión |
106 | Cambio de Rodillo de Fusor |
107 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Fusor |
108 | Cambio de Unidad Reveladora |
109 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
110 | Cambio de Cuchilla |
111 | Costo de mano de obra por Cambio de Cuchilla |
112 | Cambio de Rodillo Magnético |
113 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo Magnético |
114 | Cambio de Cable Flat |
115 | Costo de mano de obra por Cambio de Cable Flat |
116 | Cambio de Rodillo de Registro |
117 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Registro |
118 | Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel |
119 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel |
120 | Cambio de Rodillo de Separación |
121 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Separación |
122 | Cambio de Rodillo de Alimentación |
123 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación |
124 | Cambio de Pelicula de Fusor |
125 | Costo de mano de obra por Cambio de Pelicula de Fusor |
126 | Cambio de Brazo de Unión Puerta Lateral |
127 | Costo de mano de obra por Cambio de Brazo de Unión Puerta Lateral |
128 | Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
129 | Costo de mano de obra por Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
130 | Cambio de Puerta Lateral |
131 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral |
132 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
133 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
134 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
135 | Limpieza Interna del Equipo |
136 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
137 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
138 | Ajustes de Calidad de Copias |
139 | Item 5 - Modelo IR 1024 - Cambio de Unidad de Cilindro |
140 | Costo de mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro |
141 | Cambio de Rodillo de Presión |
142 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo de Presión |
143 | Cambio de Rodillo de Fusor |
144 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Fusor |
145 | Cambio de Unidad Reveladora |
146 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
147 | Cambio de Cuchilla |
148 | Costo de mano de obra por Cambio de Cuchilla |
149 | Cambio de Rodillo Magnético |
150 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo Magnético |
151 | Cambio de Cable Flat |
152 | Costo de mano de obra por Cambio de Cable Flat |
153 | Cambio de Rodillo de Registro |
154 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Registro |
155 | Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel |
156 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel |
157 | Cambio de Rodillo de Separación |
158 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Separación |
159 | Cambio de Rodillo de Alimentación |
160 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación |
161 | Cambio de Pelicula de Fusor |
162 | Costo de mano de obra por Cambio de Pelicula de Fusor |
163 | Cambio de Brazo de Unión Puerta Lateral |
164 | Costo de mano de obra por Cambio de Brazo de Unión Puerta Lateral |
165 | Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
166 | Costo de mano de obra por Cambio de Engranaje de Unidad Reveladora |
167 | Cambio de Puerta Lateral |
168 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral |
169 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
170 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
171 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
172 | Limpieza Interna del Equipo |
173 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
174 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
175 | Ajustes de Calidad de Copias |
176 | Item 6 - Modelo MF 4350d Super G - Cambio de Rodillo de Recolección |
177 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
178 | Cambio de Rodillo de Alimentación |
179 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación |
180 | Cambio de Unidad de Fusor |
181 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad de Fusor |
182 | Cambio de bandeja de documentos |
183 | Costo de mano de obra por Cambio de bandeja de documentos |
184 | Cambio de Base del ADF |
185 | Costo de mano de obra por Cambio de Base del ADF |
186 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
187 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
188 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
189 | Limpieza Interna del Equipo |
190 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
191 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
192 | Ajustes de Calidad de Copias |
193 | Item 7 - Modelo MF 4450 - Cambio de Rodillo de Recolección |
194 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
195 | Cambio de Rodillo de Alimentación |
196 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación |
197 | Cambio de Unidad de Fusor |
198 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad de Fusor |
199 | Cambio de Bandeja de Documentos |
200 | Costo de mano de obra por Cambio de bandeja de documentos |
201 | Cambio de Base del ADF |
202 | Costo de mano de obra por Cambio de Base del ADF |
203 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
204 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
205 | Limpieza Interna del Equipo |
206 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
207 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
208 | Ajustes de Calidad de Copias |
209 | Item 8 - Modelo MF 4870 - Cambio de Rodillo de Recolección |
210 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Recolección |
211 | Cambio de Rodillo de Alimentación |
212 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Alimentación |
213 | Cambio de Unidad de Fusor |
214 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad de Fusor |
215 | Cambio de Bandeja de Documentos |
216 | Costo de mano de obra por Cambio de bandeja de documentos |
217 | Cambio de Base del ADF |
218 | Costo de mano de obra por Cambio de Base del ADF |
219 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
220 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original,platinas,tapas varias) |
221 | Limpieza Interna del Equipo |
222 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
223 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
224 | Ajustes de Calidad de Copias |
225 | Item 9 - Modelo IR 1435i - Cambio de cilindro |
226 | Costo de mano de obra por Cambio de cilindro |
227 | Cambio de almohadilla de separacioón del Bypass |
228 | Costo de mano de obra por Cambio de almohadilla de separacioón del Bypass |
229 | Cambio de alimentación del Bypass |
230 | Costo de mano de obra por Cambio de alimentación del Bypass |
231 | Cambio de Unidad Reveladora |
232 | Costo de mano de obra por Cambio de Unidad reveladora |
233 | Cambio de embrague del casette |
234 | Costo de mano de obra por Cambio de embrague del casette |
235 | Cambio de embrague del Bypass |
236 | Costo de mano de obra por Cambio de embrague del Bypass |
237 | Cambio de Puerta Lateral |
238 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral |
239 | Cambio de fusor |
240 | Costo de mano de obra por Cambio de fusor |
241 | Cambio de alimentación del casette |
242 | Costo de mano de obra por Cambio de alimentación del casette |
243 | Cambio de separación del casette |
244 | Costo de mano de obra por Cambio de separación del casette |
245 | Cambio de rodillo de transferecia |
246 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo de transferecia |
247 | Cambio de Rodillo Magnético |
248 | Costo de mano de obra por cambio de Rodillo Magnético |
249 | Cambio de presión |
250 | Costo de mano de obra por Cambio de presión |
251 | Cambio de Cuchilla |
252 | Costo de mano de obra por Cambio de Cuchilla |
253 | Mano de Obra por Servicio de Mantenimiento General - Vaciado de Desperdicio de Toner |
254 | Limpieza de Rodillos de Alimentación y Separación |
255 | Limpieza Externa del Equipo (tapas de original, platinas ,tapas varias) |
256 | Limpieza Interna del Equipo |
257 | Limpieza Varias en Modo de Servicio |
258 | Lubricación de Engranajes y Partes Móviles que lo Requieran |
259 | Ajustes de Calidad de Copias |
LOTE NRO: 2 | |
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA XEROX para las Fiscalias Regionales, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000. | |
Ítem | Descripción del Bien |
1 | Item 1 - Modelo WC M15 - Cambio de Fusor |
2 | Costo de mano de obra por Cambio de Fusor |
3 | Cambio de Scanner |
4 | Costo de mano de obra por Cambio de Scanner |
5 | Cambio de Placa Principal |
6 | Costo de mano de obra por Cambio de Placa Principal |
7 | Cambio de Rodillo de Transferencias |
8 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de Transferencias |
9 | Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
10 | Costo de mano de obra por Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
11 | Cambio de Motor Principal |
12 | Costo de mano de obra por Cambio de Motor Principal |
13 | Cambio de Láser |
14 | Costo de mano de obra por Cambio de Láser |
15 | Cambio de Puerta Lateral |
16 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral |
17 | Cambio de Duplex |
18 | Costo de mano de obra por Cambio de Duplex |
19 | Cambio de Alimentador By Pass |
20 | Costo de mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass |
21 | Cambio de Conjunto de Salida de Fusor |
22 | Costo de mano de obra por Cambio de Conjunto de Salida de Fusor |
23 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 |
24 | Costo de mano de obra por Cambio de Alimentador de Bandeja B1 |
25 | Cambio de Fuente de Baja Tensión |
26 | Costo de mano de obra por Cambio de Fuente de Baja Tensión |
27 | Cambio de Bisagra |
28 | Costo de mano de obra por Cambio de Bisagra |
29 | Cambio de bandeja By Pass |
30 | Costo de mano de obra por Cambio de bandeja By Pass |
31 | Cambio de Ventilador del Láser |
32 | Costo de mano de obra por Cambio de Ventilador del Láser |
33 | Cambio de correa de scanner |
34 | Costo de mano de obra por Cambio de correa de scanner |
35 | Cambio de módulo Xerográfico |
36 | Costo de mano de obra por Cambio de módulo Xerográfico |
37 | Cambio de rodillo alimentador del casette |
38 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo alimentador del casette |
39 | Cambio de casette de alimentación |
40 | Costo de mano de obra por Cambio de casette de alimentación |
41 | Cambio de chasis soporte del sensor |
42 | Costo de mano de obra por Cambio de chasis soporte del sensor |
43 | Cambio de bateria de MNV Memoria |
44 | Costo de mano de obra por Cambio de bateria de MNV Memoria |
45 | Cambio de pad de retardo del ado |
46 | Costo de mano de obra por Cambio de pad de retardo del ado |
47 | Cambio de puerta Frontal |
48 | Costo de mano de obra por Cambio de puerta Frontal |
49 | Cambio de soporte de la puerta frontal |
50 | Costo de mano de obra por Cambio de soporte de la puerta frontal |
51 | Cambio de cristal |
52 | Costo de mano de obra por Cambio de cristal |
53 | Cambio de Switch |
54 | Costo de mano de obra por Cambio de Switch |
55 | Cambio de guia de papel |
56 | Costo de mano de obra por Cambio de guia de papel |
57 | Cambio rodillo registro |
58 | Costo de mano de obra por Cambio rodillo registro |
59 | M. de obra por mant. gral - Limpieza de fusor, termistor, dedos de plástico, contactos, fat, contactos eléctricos, ventanas de laser, habitáculo de toner, limpieza de óptica de cushion, transportes, rodillos, BTR, rodillos de: registro, alimentadores, By Pass y del Ado, pruebas, ajustes, cosmética |
60 | Item 2 - Modelo WC 4118 - Cambio de Fusor |
61 | Costo de mano de obra por Cambio de Fusor |
62 | Cambio de conjunto de Scanner |
63 | Costo de mano de obra por Cambio de conjunto de Scanner |
64 | Cambio de Placa Principal |
65 | Costo de mano de obra por Cambio de Placa Principal |
66 | Cambio de Rodillos de Transferencia |
67 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencia |
68 | Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
69 | Costo de mano de obra por Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
70 | Cambio de Motor Principal |
71 | Costo de mano de obra por Cambio de Motor Principal |
72 | Cambio de Láser |
73 | Costo de mano de obra por Cambio de Láser |
74 | Cambio de Puerta Lateral completa |
75 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral completa |
76 | Cambio de Duplex |
77 | Costo de mano de obra por Cambio de Duplex |
78 | Cambio de Alimentador By Pass |
79 | Costo de mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass |
80 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
81 | Costo de mano de obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
82 | Cambio de alimentador Bandeja 1 |
83 | Costo de mano de obra por Cambio de alimentador Bandeja 1 |
84 | Cambio de Fuente de Alta Tensión |
85 | Costo de mano de obra por Cambio de Fuente de Alta Tensión |
86 | Cambio de Bisagra |
87 | Costo de mano de obra por Cambio de Bisagra |
88 | Cambio de Panel de Control |
89 | Costo de mano de obra por Cambio de Panel de Control |
90 | Cambio de Bandeja By Pass |
91 | Costo de mano de obra por Cambio de Bandeja By Pass |
92 | Cambio de Guia de Bandeja |
93 | Costo de mano de obra por Cambio de Guia de Bandeja |
94 | Cambio de Correa del Scanner |
95 | Costo de mano de obra por Cambio de Correa del Scanner |
96 | Cambio de módulo Xerográfico |
97 | Costo de mano de obra por Cambio de módulo Xerográfico |
98 | Cambio de rodillo alimentador del casette |
99 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo alimentador del casette |
100 | Cambio de casette de alimentación |
101 | Costo de mano de obra por Cambio de casette de alimentación |
102 | Cambio de chasis soporte del sensor |
103 | Costo de mano de obra por Cambio de chasis soporte del sensor |
104 | Cambio de bateria de MNV |
105 | Costo de mano de obra por Cambio de bateria de MNV Memoria |
106 | Cambio de pad de retardo del ado |
107 | Costo de mano de obra por Cambio de pad de retardo del ado |
108 | Cambio de Cubierta/ Tapa de Ado |
109 | Costo de mano de obra por Cambio de Cubierta/ Tapa de Ado |
110 | Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
111 | Costo de mano de obra por Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
112 | Cambio de puerta Frontal |
113 | Costo de mano de obra por Cambio de puerta Frontal |
114 | Cambio de soporte de la puerta frontal |
115 | Costo de mano de obra por Cambio de soporte de la puerta frontal |
116 | Cambio de Rodillo de bandeja By Pass |
117 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de bandeja By Pass |
118 | Cambio de rodillo de registro |
119 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo de registro |
120 | Cambio guia de papel |
121 | Costo de mano de obra por Cambio guia de papel |
122 | M. de obra por mant. gral. - Limpieza de fusor, termistor, dedos de plástico, contactos, fat, contactos eléctricos, ventanas de laser, habitáculo de toner, limpieza de óptica de cushion, transportes, rodillos, BTR, rodillos de: registro, alimentadores, del By Pass, Ado, pruebas, ajustes, cosmética. |
123 | Item 3 - Modelo WC M20i - Cambio de Fusor |
124 | Costo de mano de obra por Cambio de Fusor |
125 | Cambio de conjunto de Scanner |
126 | Costo de mano de obra por Cambio de conjunto de Scanner |
127 | Cambio de Placa Principal |
128 | Costo de mano de obra por Cambio de Placa Principal |
129 | Cambio de Rodillos de Transferencia |
130 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencia |
131 | Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
132 | Costo de mano de obra por Cambio de Conjunto Alimentador de Papel |
133 | Cambio de Motor Principal |
134 | Costo de mano de obra por Cambio de Motor Principal |
135 | Cambio de Láser |
136 | Costo de mano de obra por Cambio de Láser |
137 | Cambio de Puerta Lateral completa |
138 | Costo de mano de obra por Cambio de Puerta Lateral completa |
139 | Cambio de Duplex |
140 | Costo de mano de obra por Cambio de Duplex |
141 | Cambio de Alimentador By Pass |
142 | Costo de mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass |
143 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
144 | Costo de mano de obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
145 | Cambio de alimentador Bandeja B1 |
146 | Costo de mano de obra por Cambio de alimentador Bandeja B1 |
147 | Cambio de Fuente de Baja Tensión |
148 | Costo de mano de obra por Cambio de Fuente de Baja Tensión |
149 | Cambio de Bisagra |
150 | Costo de mano de obra por Cambio de Bisagra |
151 | Cambio de Panel de Control |
152 | Costo de mano de obra por Cambio de Panel de Control |
153 | Cambio de Bandeja By Pass |
154 | Costo de mano de obra por Cambio de Bandeja By Pass |
155 | Cambio de Guia de Bandeja |
156 | Costo de mano de obra por Cambio de Guia de Bandeja |
157 | Cambio de Correa del Scanner |
158 | Costo de mano de obra por Cambio de Correa del Scanner |
159 | Cambio de módulo Xerográfico |
160 | Costo de mano de obra por Cambio de módulo Xerográfico |
161 | Cambio de Rodillo Alimentador del Casette |
162 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo Alimentador del Casette |
163 | Cambio de casette de alimentación |
164 | Costo de mano de obra por Cambio de casette de alimentación |
165 | Cambio de chasis soporte del sensor |
166 | Costo de mano de obra por Cambio de chasis soporte del sensor |
167 | Cambio de bateria de MNV |
168 | Costo de mano de obra por Cambio de bateria de MNV Memoria |
169 | Cambio de pad de retardo del ado |
170 | Costo de mano de obra por Cambio de pad de retardo del ado |
171 | Cambio de Cubierta/ Tapa de Ado |
172 | Costo de mano de obra por Cambio de Cubierta/ Tapa de Ado |
173 | Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
174 | Costo de mano de obra por Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
175 | Cambio de puerta Frontal |
176 | Costo de mano de obra por Cambio de puerta Frontal |
177 | Cambio de soporte de la puerta frontal |
178 | Costo de mano de obra por Cambio de soporte de la puerta frontal |
179 | Cambio de Rodillo de bandeja By Pass |
180 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo de bandeja By Pass |
181 | Cambio de rodillo de registro |
182 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo de registro |
183 | Cambio guia de papel |
184 | Costo de mano de obra por Cambio guia de papel |
185 | M. de obra mant. gral. - Limpieza de fusor, termistor, dedos de plástico, contactos, fat, contactos eléctricos, ventanas de laser, habitáculo de toner, limpieza de óptica de cushion, transportes, rodillos, BTR, rodillos de: registro, alimentadores, del By Pass, del Ado, pruebas, ajustes, cosmética |
186 | Item 4 - Modelo WC 3550 - Cambio de Fusor |
187 | Costo de mano de obra por Cambio de Fusor |
188 | Cambio de Scanner |
189 | Costo de mano de obra por Cambio de Scanner |
190 | Cambio de Placa Principal |
191 | Costo de mano de obra por Cambio de Placa Principal |
192 | Cambio de Rodillos de Transferencia |
193 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencia |
194 | Cambio de Switch |
195 | Costo de mano de obra por Cambio de Switch |
196 | Cambio de Motor Principal |
197 | Costo de mano de obra por Cambio de Motor Principal |
198 | Cambio de Láser |
199 | Costo de mano de obra por Cambio de Láser |
200 | Cambio de rodillo alimentador Bypass |
201 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo alimentador Bypass |
202 | Cambio de Duplex |
203 | Costo de mano de obra por Cambio de Duplex |
204 | Cambio de Alimentador By Pass |
205 | Costo de mano de obra por Cambio de Alimentador By Pass |
206 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
207 | Costo de mano de obra por Cambio de Ensamble de Salida de Fusor |
208 | Cambio de alimentador Bandeja B1 |
209 | Costo de mano de obra por Cambio de alimentador Bandeja B1 |
210 | Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
211 | Costo de mano de obra por Cambio de ADO ( Alimentador de Originales) |
212 | Cambio de Fuente de Baja Tensión |
213 | Costo de mano de obra por Cambio de Fuente de Baja Tensión |
214 | Cambio de Panel de Control |
215 | Costo de mano de obra por Cambio de Panel de Control |
216 | Cambio de extensión de puerta frontal |
217 | Costo de mano de obra por Cambio de extensión de puerta frontal |
218 | Cambio de puerta frontal completa |
219 | Costo de mano de obra por Cambio de puerta frontal completa |
220 | Cambio de Correa del Scanner |
221 | Costo de mano de obra por Cambio de Correa del Scanner |
222 | Cambio de conjunto alimentador de bandeja |
223 | Costo de mano de obra por Cambio de conjunto alimentador de bandeja |
224 | Cambio de rodillo Bypass |
225 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo Bypass |
226 | Cambio de bandeja 1 |
227 | Costo de mano de obra por Cambio de bandeja 1 |
228 | Cambio de pad de retardo del ado |
229 | Costo de mano de obra por Cambio de pad de retardo del ado |
230 | Cambio de sensor de bandeja |
231 | Costo de mano de obra por Cambio de sensor de bandeja |
232 | Cambio de rodillo alimentador del ADO |
233 | Costo de mano de obra por Cambio de rodillo alimentador del ADO |
234 | Cambio de Rodillo Alimentador del Casette |
235 | Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo Alimentador del Casette |
236 | Cambio de goma del teclado |
237 | Costo de mano de obra por Cambio de goma del teclado |
238 | Cambio de goma derecha del teclado |
239 | Costo de mano de obra por Cambio de goma derecha del teclado |
240 | Cambio de goma izquierda de teclado |
241 | Costo de mano de obra por Cambio de goma izquierda de teclado |
242 | Cambio de teclas de navegación |
243 | Costo de mano de obra por Cambio de teclas de navegación |
244 | Cambio de boton OK |
245 | Costo de mano de obra por Cambio de boton OK |
246 | Cambio de tecla de inicio |
247 | Costo de mano de obra por Cambio de tecla de inicio |
248 | Cambio de chasis |
249 | Costo de mano de obra por Cambio de chasis soporte del sensor |
250 | Cambio de puerta posterior / tapa trasera |
251 | Costo de mano de obra por Cambio de puerta posterior / tapa trasera |
252 | Cambio de sensor de actuador de registro |
