Entre la Gobernacion de Guaira, domiciliada en General Diaz y San Roque Gonzalez, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Carlos A. Barreto Cortesi, con cédula de identidad N° 1233604, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ___________________________________, República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con cédula de identidad N° ________________, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
El objeto del contrato es:
El objeto del contrato es: CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023 ID N° 424194 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y TRANSPORTE"
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 424194._
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2023, convocado por la GOBERNACION DE GUAIRA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_______.
LOTE NRO: 1 | |||||||
CAMION VOLQUETE SENCILLO, MOD. F-14000 MARCA FORD CHASIS: 9BFXTNSZ5WDB21664 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 2 | |||||||
CAMION VOLQUETE DOBLE EJE MOD. CARGO - MARCA FORD - CHASIS: 9BFYEAXV2DBS18128 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 3 | |||||||
CAMION VOLQUETE DOBLE EJE MOD. CARGO - MARCA MERCEDES BENZ CHASIS: 9BFYEZXV4DBS18129 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 4 | |||||||
CAMION VOLQUETE.MARCA.MERCEDES BENZ.CHASIS 9BM695010AB706879 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 5 | |||||||
PALA CARGADORA MOD. 924H/2009 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO924HCKLN00450 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-015 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-015 | sistema de transmision | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-015 | sistema de diferencial | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-015 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-015 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-015 | sistema de refrigeracion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 73152101-015 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
8 | 73152101-015 | implementos - cucharon | Unidad | Unidad | 1 | - | |
9 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 6 | |||||||
PALA CARGADORA MOD. 55C/1997 MARCA MICHIGAN CHASIS: 4247S1188BRC | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-015 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-015 | sistema de transmision | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-015 | sistema de diferencial | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-015 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-015 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-015 | sistema de refrigeracion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 73152101-015 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
8 | 73152101-015 | implementos - cucharon | Unidad | Unidad | 1 | - | |
9 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 7 | |||||||
MOTONIVELADORA MOD. G930/2011 MARCA VOLVO CHASIS: VCEOG30C00500047 No | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-014 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-014 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-014 | Reparacion del sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-014 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-014 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-014 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 8 | |||||||
MOTONIVELADORA MOD. 140K MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO140KTJPA01521 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-014 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-014 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-014 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-014 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-014 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-014 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 9 | |||||||
RETROEXCAVADORA MOD. 416E/2012 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO416ELCBD10097 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-017 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-017 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-017 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-017 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-017 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-017 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 10 | |||||||
CAMION VOLQUETE SENCILLO, MOD. F-14000 MARCA FORD CHASIS: 9BFXTNSZ3VDB07275 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Total | |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 11 | |||||||
CAMION VOLQUETE SENCILLO, MOD. F-14000 MARCA FORD CHASIS: 9BFXTNSZ4WDB45180 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 12 | |||||||
CAMION VOLQUETE DOBLE EJE MOD. CARGO - MARCA FORD - CHASIS: 9BFYCE7VOABB53956 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-034 | Cambio de Filtro de aire (primario y secundario), aceite, Combutible y trampa de agua | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-034 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-034 | cilindro cachamba | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-034 | Rectificacion de motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-034 | Sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-034 | chaperia | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 13 | |||||||
MOTONIVELADORA MOD. 140K MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO140KCJPA01520 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-014 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-014 | sistema electrico | 2 | - | |||
3 | 73152101-014 | sistema de Refrigeracion | 2 | - | |||
4 | 73152101-014 | sistema de inyeccion | 1 | - | |||
5 | 73152101-014 | sistema de caja | 1 | - | |||
6 | 73152101-014 | sistema hidraulico | 1 | - | |||
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | 2 | - | |||
- | |||||||
LOTE NRO: 14 | |||||||
RETROEXCAVADORA MOD. 416E/2009 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO416EJCBD05413 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-017 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-017 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-017 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-017 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-017 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-017 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 15 | |||||||
RETROEXCAVADORA MOD. 416E/2012 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO416EHCBD09629 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-017 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-017 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-017 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-017 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-017 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-017 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO: 16 | |||||||
RETROEXCAVADORA MOD. 416E/2010 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO416ECCBD07611 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-017 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-017 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-017 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-017 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-017 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-017 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO. 17 | |||||||
RETROEXCAVADORA MOD. 416E/2012 MARCA CATERPILLAR CHASIS: CATO416ECCBD10547 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-014 | sistema motor | Unidad | Unidad | 2 | - | |
2 | 73152101-014 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 2 | - | |
3 | 73152101-014 | sistema de Refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
4 | 73152101-014 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-014 | sistema de caja | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-014 | sistema hidraulico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
7 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- | |||||||
LOTE NRO. 18 | |||||||
TRACTOR AGRICOLA 4x4 CHASIS PE4045T805254 | |||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
1 | 73152101-013 | sistema motor | Unidad | Unidad | 1 | - | |
2 | 73152101-013 | sistema de transmision | Unidad | Unidad | 1 | - | |
3 | 73152101-013 | sistema de diferencial | Unidad | Unidad | 1 | - | |
4 | 73152101-013 | sistema de frenos | Unidad | Unidad | 1 | - | |
5 | 73152101-013 | sistema electrico | Unidad | Unidad | 1 | - | |
6 | 73152101-013 | sistema de refrigeracion | Unidad | Unidad | 2 | - | |
7 | 73152101-013 | sistema de inyeccion | Unidad | Unidad | 1 | - | |
8 | 73152101-013 | implementos - rastra | Unidad | Unidad | 1 | - | |
9 | 73152101-013 | sistema de rotativa | Unidad | Unidad | 1 | - | |
10 | 73152101-013 | chaperia y pintura | Unidad | Unidad | 1 | - | |
11 | 80111613-9999 | Mano de obra | Unidad | Unidad | 2 | - | |
- |
Total:
El monto del presente contrato asciende a la suma de__________________________
El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.
La vigencia del presente contrato será:
DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.
La administración de éste contrato estará a cargo de:
La administración de éste contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas, y Secretaria Departamental de Obras.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ___________________ República del Paraguay al día___________ mes___________ y año_____________.
Firmado por: Dr. Carlos Alberto Barreto Cortesi, en nombre de la Contratante.
Firmado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en nombre del Proveedor.