Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.9.1 CAM (20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 397.811 ₲ 397.811
1.9.2 CONF (22) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.853.927 ₲ 4.853.927
1.9.3 DES (03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 198.154 ₲ 198.154
1.9.4 MON (03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 198.154 ₲ 198.154
1.9.5 REP (02) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 4.685.874 ₲ 4.685.874
1.9.6 CAM (20) - BUJE 1 Unidad ₲ 220.904 ₲ 220.904
1.9.7 CONF (22) - BUJE 1 Unidad ₲ 245.625 ₲ 245.625
1.9.8 CAM (20) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 405.318 ₲ 405.318
1.9.9 CONF (22) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 6.882.618 ₲ 6.882.618
1.9.10 DES (03) - COLUMNA 1 Unidad ₲ 200.657 ₲ 200.657
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2