El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Unidad Solicitante: Departamento de Patrimonio de la Gobernación de Alto Paraguay.
Justificación: Este pedido obedece a una necesidad de reparar los vehículos de la Institución que se encuentra en mal estado en este momento.
Planificación: Se trata de un llamado de que se encuentra previsto dentro de la Planificación Anual y el mismo responde a una necesidad actual de recuperar los vehículos en mal estado.
Las especificaciones técnicas fueron elaborados por técnicos de rubro.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Pick-Up TOYOTA HILUX DC 2019 | ||
Monto Mínimo | 24.779.625 | |
Monto Máximo | 49.553.249 |
N° | Código de Catálogo | Mantenimiento y Reparación de Vehículo Pick-Up TOYOTA HILUX DC 2019 | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | ||||
1 | Aceite caja | Unidad | Eventos | 1 | |
2 | Mano de Obra por cambio Aceite caja | Unidad | Eventos | 1 | |
3 | Cruceta cardán para camioneta | Unidad | Eventos | 1 | |
4 | Mano de Obra por cambio de Cruceta cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
5 | Juego de retén de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
6 | Mano de Obra por cambio de Juego de retén de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
7 | Aceite diferencial | Unidad | Eventos | 1 | |
8 | Mano de Obra por cambio de Aceite diferencial | Unidad | Eventos | 1 | |
9 | Centralizador cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
10 | Mano de Obra por cambio de Centralizador cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
11 | Juego de junta para caja | Unidad | Eventos | 1 | |
12 | Mano de Obra por cambio de Cambio Juego de junta para caja | Unidad | Eventos | 1 | |
13 | Polea de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
14 | Mano de Obra por cambio de Polea de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
15 | Rodillos | Unidad | Eventos | 1 | |
16 | Mano de Obra por cambio d Rodillos | Unidad | Eventos | 1 | |
17 | Rulemanes | Unidad | Eventos | 1 | |
18 | Mano de Obra por cambio de Rulemanes | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | ||||
19 | Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
20 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
21 | Brazo de dirección delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
22 | Mano de Obra por cambio de Brazo de dirección delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
23 | Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
24 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
25 | Amortiguador trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
26 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
27 | Cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
28 | Mano de Obra por cambio de Cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
29 | Guardapolvo cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
30 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
31 | Sensor de velocímetro | Unidad | Eventos | 1 | |
32 | Mano de Obra por cambio de Sensor de velocímetro | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | ||||
33 | Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
34 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
35 | Rotulas | Unidad | Eventos | 1 | |
36 | Mano de Obra por cambio de Rotulas | Unidad | Eventos | 1 | |
37 | Guarda polvo homocinética | Unidad | Eventos | 1 | |
38 | Mano de Obra por cambio de Guarda polvo homocinética | Unidad | Eventos | 1 | |
39 | Homocinéticas | Unidad | Eventos | 1 | |
40 | Mano de Obra por cambio de Homocinéticas | Unidad | Eventos | 1 | |
41 | Muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
42 | Mano de Obra por cambio de muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | ||||
43 | Kit reparación de embrague auxiliar y central | Unidad | Eventos | 1 | |
44 | Bomba de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
45 | Mano de Obra por cambio de Bomba de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
46 | Disco de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
47 | Mano de Obra por cambio de Disco de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
48 | Cojinetes de empuje | Unidad | Eventos | 1 | |
49 | Mano de Obra por cambio de Cojinetes de empuje | Unidad | Eventos | 1 | |
50 | Plato de presión | Unidad | Eventos | 1 | |
51 | Mano de Obra por cambio de Plato de presión | Unidad | Eventos | 1 | |
52 | Horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
53 | Mano de Obra por cambio de Horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
54 | Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
55 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | ||||
56 | Juego de pastilla de freno | Unidad | Eventos | 1 | |
57 | Mano de Obra por cambio Juego de pastilla de freno | Unidad | Eventos | 1 | |
58 | Piston Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
59 | Mano de Obra por cambio de Piston Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
60 | Retén Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
61 | Mano de Obra por cambio de Retén Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
62 | Fluido de Freno por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
63 | Tornillo de rueda | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | ||||
64 | Batería 12v90 amp | Unidad | Eventos | 1 | |
65 | Juego de reparo de alternador | Unidad | Eventos | 1 | |
66 | Bujía incandescente | Unidad | Eventos | 1 | |
67 | Foco de luz baja y alta | Unidad | Eventos | 1 | |
68 | Bocina | Unidad | Eventos | 1 | |
69 | Mano de Obra por mantenimiento y reparación eléctrico | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-013 | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | ||||
70 | Mano de obra por servicio de reparación de bomba inyector | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | ||||
71 | Filtro de aceite | Unidad | Eventos | 1 | |
72 | Aceite motor por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
73 | Filtro de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
74 | Filtro de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
75 | Mano de Obra por mantenimiento preventivo | Unidad | Eventos | 1 | |
76 | Bombín de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
77 | Junta tapa balancín | Unidad | Eventos | 1 | |
78 | Comando de leva | Unidad | Eventos | 1 | |
79 | Paleta ventilador motor | Unidad | Eventos | 1 | |
80 | Polea de distribución | Unidad | Eventos | 1 | |
81 | Defensa de correa | Unidad | Eventos | 1 | |
82 | Embragues de ventilador | Unidad | Eventos | 1 | |
83 | Juego de biela | Unidad | Eventos | 1 | |
84 | Juego de casquillo bancada | Unidad | Eventos | 1 | |
85 | Bulbo de aceite | Unidad | Eventos | 1 | |
86 | Juego de junta para motor | Unidad | Eventos | 1 | |
87 | Juego de pistón y aro para motor | Unidad | Eventos | 1 | |
88 | Juego de casquillo de biela | Unidad | Eventos | 1 | |
89 | Tapa motor | Unidad | Eventos | 1 | |
90 | Aro estándar | Unidad | Eventos | 1 | |
91 | Guía de válvula | Unidad | Eventos | 1 | |
92 | Camisa de motor | Unidad | Eventos | 1 | |
93 | Levas de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
94 | Retén de válvulas | Unidad | Eventos | 1 | |
95 | Válvulas de escape | Unidad | Eventos | 1 | |
96 | Válvulas de admisión | Unidad | Eventos | 1 | |
97 | Juego de reparo motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
98 | Bendix de motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
99 | Juego de carbón de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
100 | Inducido de motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
101 | Protector plástico de motor | Unidad | Eventos | 1 | |
102 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | ||||
103 | Manguito inferior de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
104 | Manguito superior de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
105 | Tapa de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
106 | Gas refrigerante por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
107 | Embrague Ventilador/ Cambio | Unidad | Eventos | 1 | |
108 | Radiador de agua | Unidad | Eventos | 1 | |
109 | Radiador de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
110 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | ||||
111 | Limpieza de evaporizador de A/AC. con carga de aceite. carga de gas 134 A Ecológico | Unidad | Eventos | 1 | |
112 | Compresor de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
113 | Acondicionamiento parte eléctrica | Unidad | Eventos | 1 | |
114 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | ||||
115 | Servicio de reparación de tanque de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
116 | Flotador con marcador de tanque de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
117 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-019 | Cambio de correa | ||||
118 | Correa alternador | Unidad | Eventos | 1 | |
119 | Correa dentada corta | Unidad | Eventos | 1 | |
120 | Correa dentada larga | Unidad | Eventos | 1 | |
121 | Tensor de correa dentada | Unidad | Eventos | 1 | |
122 | Correa de dirección | Unidad | Eventos | 1 | |
123 | Correas de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
124 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | ||||
125 | Mano de obra por servicio de alineación y balanceo | Unidad | Eventos | 1 |
Pick-Up NISSAN FRONTIER D/C | ||
Monto Mínimo | 22.371.499 | |
Monto Máximo | 44.742.999 |
N° | Código de Catálogo | Mantenimiento y Reparación de Vehículo Pick-Up NISSAN FRONTIER D/C | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
78180101-002 | Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | ||||
1 | Aceite caja | Unidad | Eventos | 1 | |
2 | Mano de Obra por cambio Aceite caja | Unidad | Eventos | 1 | |
3 | Cruceta cardán para camioneta | Unidad | Eventos | 1 | |
4 | Mano de Obra por cambio de Cruceta cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
5 | Juego de retén de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
6 | Mano de Obra por cambio de Juego de retén de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
7 | Aceite diferencial | Unidad | Eventos | 1 | |
8 | Mano de Obra por cambio de Aceite diferencial | Unidad | Eventos | 1 | |
9 | Centralizador cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
10 | Mano de Obra por cambio de Centralizador cardán | Unidad | Eventos | 1 | |
11 | Juego de junta para caja | Unidad | Eventos | 1 | |
12 | Mano de Obra por cambio de Cambio Juego de junta para caja | Unidad | Eventos | 1 | |
13 | Polea de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
14 | Mano de Obra por cambio de Polea de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
15 | Rodillos | Unidad | Eventos | 1 | |
16 | Mano de Obra por cambio d Rodillos | Unidad | Eventos | 1 | |
17 | Rulemanes | Unidad | Eventos | 1 | |
18 | Mano de Obra por cambio de Rulemanes | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-003 | Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | ||||
19 | Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
20 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
21 | Brazo de dirección delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
22 | Mano de Obra por cambio de Brazo de dirección delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
23 | Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
24 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
25 | Amortiguador trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
26 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | Eventos | 1 | |
27 | Cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
28 | Mano de Obra por cambio de Cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
29 | Guardapolvo cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
30 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo cremallera | Unidad | Eventos | 1 | |
31 | Sensor de velocímetro | Unidad | Eventos | 1 | |
32 | Mano de Obra por cambio de Sensor de velocímetro | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-004 | Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | ||||
33 | Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
34 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | Eventos | 1 | |
35 | Rotulas | Unidad | Eventos | 1 | |
36 | Mano de Obra por cambio de Rotulas | Unidad | Eventos | 1 | |
37 | Guarda polvo homocinética | Unidad | Eventos | 1 | |
38 | Mano de Obra por cambio de Guarda polvo homocinética | Unidad | Eventos | 1 | |
39 | Homocinéticas | Unidad | Eventos | 1 | |
40 | Mano de Obra por cambio de Homocinéticas | Unidad | Eventos | 1 | |
41 | Muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
42 | Mano de Obra por cambio de muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-005 | Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | ||||
43 | Kit reparación de embrague auxiliar y central | Unidad | Eventos | 1 | |
44 | Bomba de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
45 | Mano de Obra por cambio de Bomba de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
46 | Disco de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
47 | Mano de Obra por cambio de Disco de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
48 | Cojinetes de empuje | Unidad | Eventos | 1 | |
49 | Mano de Obra por cambio de Cojinetes de empuje | Unidad | Eventos | 1 | |
50 | Plato de presión | Unidad | Eventos | 1 | |
51 | Mano de Obra por cambio de Plato de presión | Unidad | Eventos | 1 | |
52 | Horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
53 | Mano de Obra por cambio de Horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
54 | Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
55 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-006 | Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | ||||
56 | Juego de pastilla de freno | Unidad | Eventos | 1 | |
57 | Mano de Obra por cambio Juego de pastilla de freno | Unidad | Eventos | 1 | |
58 | Piston Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
59 | Mano de Obra por cambio de Piston Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
60 | Retén Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
61 | Mano de Obra por cambio de Retén Mordaza | Unidad | Eventos | 1 | |
62 | Fluido de Freno por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
63 | Tornillo de rueda | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-009 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | ||||
64 | Batería 12v90 amp | Unidad | Eventos | 1 | |
65 | Juego de reparo de alternador | Unidad | Eventos | 1 | |
66 | Bujía incandescente | Unidad | Eventos | 1 | |
67 | Foco de luz baja y alta | Unidad | Eventos | 1 | |
68 | Bocina | Unidad | Eventos | 1 | |
69 | Mano de Obra por mantenimiento y reparación eléctrico | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-013 | Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | ||||
70 | Mano de obra por servicio de reparación de bomba inyector | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | ||||
71 | Filtro de aceite | Unidad | Eventos | 1 | |
72 | Aceite motor por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
73 | Filtro de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
74 | Filtro de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
75 | Mano de Obra por mantenimiento preventivo | Unidad | Eventos | 1 | |
76 | Bombín de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
77 | Junta tapa balancín | Unidad | Eventos | 1 | |
78 | Comando de leva | Unidad | Eventos | 1 | |
79 | Paleta ventilador motor | Unidad | Eventos | 1 | |
80 | Polea de distribución | Unidad | Eventos | 1 | |
81 | Defensa de correa | Unidad | Eventos | 1 | |
82 | Embragues de ventilador | Unidad | Eventos | 1 | |
83 | Juego de biela | Unidad | Eventos | 1 | |
84 | Juego de casquillo bancada | Unidad | Eventos | 1 | |
85 | Bulbo de aceite | Unidad | Eventos | 1 | |
86 | Juego de junta para motor | Unidad | Eventos | 1 | |
87 | Juego de pistón y aro para motor | Unidad | Eventos | 1 | |
88 | Juego de casquillo de biela | Unidad | Eventos | 1 | |
89 | Tapa motor | Unidad | Eventos | 1 | |
90 | Aro estándar | Unidad | Eventos | 1 | |
91 | Guía de válvula | Unidad | Eventos | 1 | |
92 | Camisa de motor | Unidad | Eventos | 1 | |
93 | Levas de transmisión | Unidad | Eventos | 1 | |
94 | Retén de válvulas | Unidad | Eventos | 1 | |
95 | Válvulas de escape | Unidad | Eventos | 1 | |
96 | Válvulas de admisión | Unidad | Eventos | 1 | |
97 | Juego de reparo motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
98 | Bendix de motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
99 | Juego de carbón de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
100 | Inducido de motor de arranque | Unidad | Eventos | 1 | |
101 | Protector plástico de motor | Unidad | Eventos | 1 | |
102 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-015 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor | ||||
103 | Manguito inferior de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
104 | Manguito superior de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
105 | Tapa de radiador | Unidad | Eventos | 1 | |
106 | Gas refrigerante por litro | Unidad | Eventos | 1 | |
107 | Embrague Ventilador/ Cambio | Unidad | Eventos | 1 | |
108 | Radiador de agua | Unidad | Eventos | 1 | |
109 | Radiador de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
110 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-016 | Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado | ||||
111 | Limpieza de evaporizador de A/AC. con carga de aceite. carga de gas 134 A Ecológico | Unidad | Eventos | 1 | |
112 | Compresor de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
113 | Acondicionamiento parte eléctrica | Unidad | Eventos | 1 | |
114 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-018 | Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible | ||||
115 | Servicio de reparación de tanque de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
116 | Flotador con marcador de tanque de combustible | Unidad | Eventos | 1 | |
117 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-019 | Cambio de correa | ||||
118 | Correa alternador | Unidad | Eventos | 1 | |
119 | Correa dentada corta | Unidad | Eventos | 1 | |
120 | Correa dentada larga | Unidad | Eventos | 1 | |
121 | Tensor de correa dentada | Unidad | Eventos | 1 | |
122 | Correa de dirección | Unidad | Eventos | 1 | |
123 | Correas de aire | Unidad | Eventos | 1 | |
124 | Mano de Obra p/ hora | Unidad | Eventos | 1 | |
78180101-001 | Servicio de alineacion y balanceo | ||||
125 | Mano de obra por servicio de alineación y balanceo | Unidad | Eventos | 1 |
Motor Fuera de Borda Yamaha de 115 HP | ||
Monto Mínimo | 17.692.037 | |
Monto Máximo | 35.384.074 |
N° | Código Catálogo | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor Fuera de Borda Yamaha de 115 HP | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
1 | 78180101-014 | Juntas en juego | Unidad | Eventos | 1 |
2 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
3 | Diafragma Bomba de Nafta | Unidad | Eventos | 1 | |
4 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
5 | Impulsor | Unidad | Eventos | 1 | |
6 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
7 | Diafragma Carburador | Unidad | Eventos | 1 | |
8 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
9 | Ruleman de pata | Unidad | Eventos | 1 | |
10 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
11 | Bujías incandecentes (tipo NGK) | Unidad | Eventos | 1 | |
12 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
13 | Reten de pata | Unidad | Eventos | 1 | |
14 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
15 | Rodillo Eje Palier | Unidad | Eventos | 1 | |
16 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
17 | Rodillo porta retén | Unidad | Eventos | 1 | |
18 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
19 | Volante de Dirección | Unidad | Eventos | 1 | |
20 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
21 | Caja de Dirección | Unidad | Eventos | 1 | |
22 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
23 | Cabo de Dirección | Unidad | Eventos | 1 | |
24 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
25 | Cabo Control | Unidad | Eventos | 1 | |
26 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
27 | Manguera Completa | Unidad | Eventos | 1 | |
28 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
29 | Juego de Reparo Carburador | Unidad | Eventos | 1 | |
30 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
31 | Bomba de Nafta completo | Unidad | Eventos | 1 | |
32 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
33 | Tapón del chicler | Unidad | Eventos | 1 | |
34 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 | |
35 | Limpieza completa Carburador | Unidad | Eventos | 1 | |
36 | Mano de Obra | Unidad | Eventos | 1 |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
NO APLICA
N° | Mantenimiento y Reparación de Vehículo Pick-Up TOYOTA HILUX DC 2019 | Unidad de Medida | Cantidad | Lugar de Entrega del Bien | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión | Los bienes deben ser entregados en la sede central de la Gobernación de Alto Paraguay ubicado en Fuerte Olimpo, Av. Gral Cabllero Esq. Rio Paraguay. | 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO |
|||
1 | Aceite caja | Unidad | 1 | ||
2 | Mano de Obra por cambio Aceite caja | Unidad | 1 | ||
3 | Cruceta cardán para camioneta | Unidad | 1 | ||
4 | Mano de Obra por cambio de Cruceta cardán | Unidad | 1 | ||
5 | Juego de retén de transmisión | Unidad | 1 | ||
6 | Mano de Obra por cambio de Juego de retén de transmisión | Unidad | 1 | ||
7 | Aceite diferencial | Unidad | 1 | ||
8 | Mano de Obra por cambio de Aceite diferencial | Unidad | 1 | ||
9 | Centralizador cardán | Unidad | 1 | ||
10 | Mano de Obra por cambio de Centralizador cardán | Unidad | 1 | ||
11 | Juego de junta para caja | Unidad | 1 | ||
12 | Mano de Obra por cambio de Cambio Juego de junta para caja | Unidad | 1 | ||
13 | Polea de transmisión | Unidad | 1 | ||
14 | Mano de Obra por cambio de Polea de transmisión | Unidad | 1 | ||
15 | Rodillos | Unidad | 1 | ||
16 | Mano de Obra por cambio d Rodillos | Unidad | 1 | ||
17 | Rulemanes | Unidad | 1 | ||
18 | Mano de Obra por cambio de Rulemanes | Unidad | 1 | ||
Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | |||||
19 | Bujes | Unidad | 1 | ||
20 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | 1 | ||
21 | Brazo de dirección delantero | Unidad | 1 | ||
22 | Mano de Obra por cambio de Brazo de dirección delantero | Unidad | 1 | ||
23 | Amortiguador delantero | Unidad | 1 | ||
24 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | 1 | ||
25 | Amortiguador trasero | Unidad | 1 | ||
26 | Mano de Obra por cambio de Amortiguador delantero | Unidad | 1 | ||
27 | Cremallera | Unidad | 1 | ||
28 | Mano de Obra por cambio de Cremallera | Unidad | 1 | ||
29 | Guardapolvo cremallera | Unidad | 1 | ||
30 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo cremallera | Unidad | 1 | ||
31 | Sensor de velocímetro | Unidad | 1 | ||
32 | Mano de Obra por cambio de Sensor de velocímetro | Unidad | 1 | ||
Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión | |||||
33 | Bujes | Unidad | 1 | ||
34 | Mano de Obra por cambio de Bujes | Unidad | 1 | ||
35 | Rotulas | Unidad | 1 | ||
36 | Mano de Obra por cambio de Rotulas | Unidad | 1 | ||
37 | Guarda polvo homocinética | Unidad | 1 | ||
38 | Mano de Obra por cambio de Guarda polvo homocinética | Unidad | 1 | ||
39 | Homocinéticas | Unidad | 1 | ||
40 | Mano de Obra por cambio de Homocinéticas | Unidad | 1 | ||
41 | Muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | 1 | ||
42 | Mano de Obra por cambio de muñequin de barra estabilizador delantero y trasero | Unidad | 1 | ||
Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | |||||
43 | Kit reparación de embrague auxiliar y central | Unidad | 1 | ||
44 | Bomba de embrague | Unidad | 1 | ||
45 | Mano de Obra por cambio de Bomba de embrague | Unidad | 1 | ||
46 | Disco de embrague | Unidad | 1 | ||
47 | Mano de Obra por cambio de Disco de embrague | Unidad | 1 | ||
48 | Cojinetes de empuje | Unidad | 1 | ||
49 | Mano de Obra por cambio de Cojinetes de empuje | Unidad | 1 | ||
50 | Plato de presión | Unidad | 1 | ||
51 | Mano de Obra por cambio de Plato de presión | Unidad | 1 | ||
52 | Horquilla de embrague | Unidad | 1 | ||
53 | Mano de Obra por cambio de Horquilla de embrague | Unidad | 1 | ||
54 | Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | 1 | ||
55 | Mano de Obra por cambio de Guardapolvo horquilla de embrague | Unidad | 1 | ||
Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | |||||
56 | Juego de pastilla de freno | Unidad | 1 | ||
57 | Mano de Obra por cambio Juego de pastilla de freno | Unidad | 1 | ||
58 | Piston Mordaza | Unidad | 1 | ||
59 | Mano de Obra por cambio de Piston Mordaza | Unidad | 1 | ||
60 | Retén Mordaza | Unidad | 1 | ||
61 | Mano de Obra por cambio de Retén Mordaza | Unidad | 1 | ||
62 | Fluido de Freno por litro | Unidad | 1 | ||
63 | Tornillo de rueda | Unidad | 1 | ||
Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | |||||
64 | Batería 12v90 amp | Unidad | 1 | ||
65 | Juego de reparo de alternador | Unidad | 1 | ||
66 | Bujía incandescente | Unidad | 1 | ||
67 | Foco de luz baja y alta | Unidad | 1 | ||
68 | Bocina | Unidad | 1 | ||
69 | Mano de Obra por mantenimiento y reparación eléctrico | Unidad | 1 | ||
Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector | |||||
70 | Mano de obra por servicio de reparación de bomba inyector | Unidad | 1 | ||
Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor | |||||
71 | Filtro de aceite | Unidad | 1 | ||
72 | Aceite motor por litro | Unidad | 1 | ||
