El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ADQUISICION DE BIENES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION I.D. 434821 | ||||||||
Ítem | NOMBRE DE BIENES Y SERVICIOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
1 | Abrazadera | Abrazadera de 1 1/2", con tornillo. | ||||||
2 | Abrazadera | Abrazadera 1" | ||||||
3 | Abrazadera | Abrazadera 1/2" | ||||||
4 | Abrazadera | Abrazadera de 2" | ||||||
5 | Abrazadera | Abrazadera de 3/4" | ||||||
6 | Adhesivo | Adhesivo para caño chico | ||||||
7 | Adhesivo | Adhesivo para caño grande | ||||||
8 | Amoladora | Amoladora de 4 1/2" | ||||||
9 | Amoladora | Amoladora de 7" | ||||||
10 | Amoladora | Amoladora de 9" | ||||||
11 | Bisagra para puerta | Bisagra para puerta de 3 agujeros el par | ||||||
12 | Bisagra para puerta | Bisagra para puerta de 5 agujeros el par | ||||||
13 | Boya para cisterna | Boya para cisterna | ||||||
14 | Brazo para ducha | Brazo para ducha | ||||||
15 | Buje | Buje de reducción de 1/2" | ||||||
16 | Buje | Buje de reducción de 1x1/2" | ||||||
17 | Buje | Buje de reducción de 1x1/4" | ||||||
18 | Buje | Buje de reducción de 1x2" | ||||||
19 | Buje | Buje de reducción de 3/4 x 1" | ||||||
20 | Buje | Buje de reducción de 3/4" | ||||||
21 | Cadena | Cadena de 1/2" x mts. | ||||||
22 | Cadena | Cadena de 1/4" x mts. | ||||||
23 | Cadena | Cadena de 1/8" x mts. | ||||||
24 | Cadena | Cadena de 3 1/6" x mts. | ||||||
25 | Cadena | Cadena 5 1/6 x mts. | ||||||
26 | Caja mecanica | Caja mecanica | ||||||
27 | Calibre | Calibre | ||||||
28 | Calibre | Calibre con reloj | ||||||
29 | Camara para carretilla | Camara para carretilla | ||||||
30 | Canaletas | Canaletas 10x20 | ||||||
31 | Canaletas | Canaletas 18x21 | ||||||
32 | Canaletas | Canaleta 7x14 | ||||||
33 | Candado | Candado 30 mm | ||||||
34 | Candado | Candado 40mm | ||||||
35 | Candado | Candado 50 mm | ||||||
36 | Canilla | Canilla para lavatorio de baño | ||||||
37 | Canilla | Canilla para lavatorio de cocina | ||||||
38 | Cañamo | Cañamo | ||||||
39 | Caño alta presión | Caño alta presión 1 1/2" x rollo de 100mts | ||||||
40 | Caño alta presión | Caño alta presión 1 1/4" x rollo 100mts | ||||||
41 | Caño alta presión | Caño alta presión 1" x rollo 100mts | ||||||
42 | Caño alta presión | Caño alta presión de 1/2" x rollo 100mts | ||||||
43 | Caño alta presión | Caño alta presión de 2" x rollo 100mts | ||||||
44 | Caño alta presión | Caño alta presión de 3/4" x rollo 100mts | ||||||
45 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 1 1/4" x tira 6mts | ||||||
46 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 1/2" x tira 6mts | ||||||
47 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 1 1/2" x tira 6mts | ||||||
48 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 1" x tira 6mts | ||||||
49 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 2" x tira 6mts | ||||||
50 | Caño alta presión | Caño alta presión Pvc 3/4" x tira 6mts | ||||||
51 | Caño Pvc | Caño Pvc 100mm x tira 6mts | ||||||
52 | Caño Pvc | Caño Pvc 150mm x tira 6mts | ||||||
53 | Caño Pvc | Caño Pvc 40mm-1 1/2" x tira 6mts | ||||||
54 | Caño Pvc | Caño Pvc 50mm-2" x tira 6mts | ||||||
55 | Caño Pvc | Caño Pvc 75mm-3" x tira 6mts | ||||||
56 | Cemento Vulcanizante | Cemento Vulcanizante | ||||||
57 | Cerradura | Cerradura para mueble | ||||||
58 | Cinta métrica | Cinta métrica de 5 mts | ||||||
59 | Cinta métrica | Cinta métrica de 8 mts | ||||||
60 | Cinta teflon | Cinta telfon 1" | ||||||
61 | Cinta teflon | Cinta telfon 1/2 | ||||||
62 | Cinta teflon | Cinta telfon 3/4" | ||||||
63 | Codo liviano | Codo liviano 100 mm | ||||||
64 | Codo liviano | Codo liviano 40 mm | ||||||
65 | Codo liviano | Codo liviano 50 mm | ||||||
66 | Codo liviano | Codo liviano 75 mm | ||||||
67 | Codo pvc | Codo pvc 1 1/2" | ||||||
68 | Codo pvc | Codo pvc 1" | ||||||
69 | Codo pvc | Codos pvc 1/2" | ||||||
70 | Codo pvc | Codo pvc 3/4" | ||||||
71 | Cordel | Cordel de 2mm x rollo | ||||||
72 | Cordel | Cordel de 3mm por rollo | ||||||
73 | Cordel | Cordel de 4 mm x rollo | ||||||
74 | Cordel | Cordel de 6 mm x rollo | ||||||
75 | Corta hierro | Corta hierro | ||||||
76 | Cubierta para carretilla | Cubierta para carretilla | ||||||
77 | Disco de corte | Disco de corte p/madera 4 1/2" | ||||||
78 | Disco de corte | Disco de corte p/madera 7" | ||||||
79 | Disco de corte | Disco de corte p/madera 9" | ||||||
80 | Disco de corte | Disco de corte p/metal 4 1/2" | ||||||
81 | Disco de corte | Disco de corte p/metal 7" | ||||||
82 | Disco de corte | Disco de corte p/metal 9" | ||||||
83 | Ducha | Ducha | ||||||
84 | Electrodo | Electrodo de 2 mm x kg. | ||||||
85 | Electrodo | Electrodo de 2,5 mm x kg | ||||||
86 | Electrodo | Electrodo de 3 mm x kg. | ||||||
87 | Electrodo | Electrodo de 3 mm x kg. | ||||||
88 | Electrodo | Electrodo de 5 mm x kg. | ||||||
89 | Enchufe para inodoro | Enchufe para inodoro | ||||||
90 | Escalera de aluminio | Escalera de aluminio 11 peldaños extendibles |
||||||
91 | Escalera de aluminio | Escalera de aluminio 13 peldaños extendibles |
||||||
92 | Escalera de aluminio | Escalera de aluminio 8 peldaños extendibles |
||||||
93 | Escalera de aluminio | Escalera de aluminio 9 peldaños extendibles |
||||||
94 | Escalera de madera | Escalera de madera 2 1/2 mts. | ||||||
95 | Escalera de madera | Escalera de madera 2mts | ||||||
96 | Escalera de madera | Escalera de madera de 3mts | ||||||
97 | Espatula | Espatula de 2" | ||||||
98 | Espatula | Espatula de 3" | ||||||
99 | Espatula | Espatula de 4" | ||||||
100 | Espatula | Espatula de 5" | ||||||
101 | Espuma de poliuretano en aerosol | Espuma de poliuretano en aerosol | ||||||
102 | Fratacho | Fratacho con filtro de plástico | ||||||
103 | Fratacho | Fratacho de madera | ||||||
104 | Fumigador | Fumigador de 20 lts | ||||||
105 | Fumigador | Fumigador de 5 lts | ||||||
106 | Golpete | Golpete a presión | ||||||
107 | Golpete | Golpete a rodillo | ||||||
108 | Grapa C | Grapa C de 1 1/2" | ||||||
109 | Grapa C | Grapa C de 1" | ||||||
110 | Grapa C | Grapa C de 1/2" | ||||||
111 | Grapa C | Grapa C de 2" | ||||||
112 | Grapa C | Grapa C de 3/4" | ||||||
113 | Grapadora | Grapadora | ||||||
114 | Hoja de sierrita | Hoja de sierrita de 18 dientes 12" | ||||||
115 | Hoja de sierrita | Hoja de sierrita de 24 dientes 12" | ||||||
116 | Juego de llave tubo | Juego de llave tubo | ||||||
117 | Llana dentada 25x12 | Llana dentada 25x12 | ||||||
118 | Llana lisa 25x12 | Llana lisa 25x12 | ||||||
119 | Llave de paso | Llave de paso de 1 1/2 | ||||||
120 | Llave de paso | Llave de paso de 1" | ||||||
121 | Llave de paso | Llave de paso de 1/2 | ||||||
122 | Llave de paso | Llave de paso de 2" | ||||||
123 | Llave de paso | Llave de paso de 3/4 | ||||||
124 | Mango | Mango para asada | ||||||
125 | Mango | Mango para pico | ||||||
126 | Mango | Mango para rastrillo | ||||||
127 | Manguera | Manguera 1" mts | ||||||
128 | Manguera | Manguera de 1/2" x mts | ||||||
129 | Manguera | Manguera de 3/4" x mts | ||||||
130 | Manguera | Manguera de nivel de 1/2" x mts | ||||||
131 | Manguera | Manguera de nivel de 1/4" x mts | ||||||
132 | Manguera | Manguera nivel de 3/16 x mts | ||||||
133 | Manguera | Manguera nivel de 3/8 x mts | ||||||
134 | Manguera | Manguera nivel de 3/8 x mts | ||||||
135 | Manguera | Manguera nivel de 5 1/6" x mts | ||||||
136 | Manija de fuerza | Manija de fuerza tipo criquet | ||||||
137 | Manija para parche | Manija para parche tarugo | ||||||
138 | Mecha | Mecha de 10mm | ||||||
139 | Mecha | Mecha de 12 mm | ||||||
140 | Mecha | Mecha de 14 mm | ||||||
141 | Mecha | Mecha de 16 mm | ||||||
142 | Mecha | Mecha de 6mm | ||||||
143 | Mecha | Mecha de 8 mm | ||||||
144 | Mecha | Mecha para concreto 5mm | ||||||
145 | Obturador para cisterna | Obturador para cisterna | ||||||
146 | Palita para jardin | Palita para jardin | ||||||
147 | Parche | Parche caliente por rollo | ||||||
148 | Parche | Parche frio N° 00 x caja | ||||||
149 | Parche | Parche frio N° 01 X Caja | ||||||
150 | Parche | Parche frio N° 02 X Caja | ||||||
151 | Parche | Parche frio N° 03 X Caja | ||||||
152 | Parche | Parche frio N° 04 X Caja | ||||||
153 | Parche | Parche para gomería N° 01 | ||||||
154 | Parche | Parche para gomería N° 02 | ||||||
155 | Parche | Parche para gomería N° 03 | ||||||
156 | Parche | Parche para gomería N° 04 | ||||||
157 | Parche | Parche para gomería N° 05 | ||||||
158 | Parche | Parche para gomería N° 06 | ||||||
159 | Parche | Parche para gomería N° 07 | ||||||
160 | Parche | Parche para gomería N° 08 | ||||||
161 | Parche | Parche tarugo por caja | ||||||
162 | Pata de cabra | Pata de cabra | ||||||
163 | Pico | Pico para cavar | ||||||
164 | Pico | Pico para inflar | ||||||
165 | Pico | Pico para manguera | ||||||
166 | Pinza | Pinza para electrodo | ||||||
167 | Pinza | Pinza Universal 5" | ||||||
168 | Pinza | Pinza Universal 6" | ||||||
169 | Pinza | Pinza Universal 7" | ||||||
170 | Pinza | Pinza Universal 8" | ||||||
171 | Piola de seda | Piola de seda de 10mm por metro | ||||||
172 | Piola de seda | Piola de seda de 12mm por metro | ||||||
173 | Piola de seda | Piola de seda de 14mm por metro | ||||||
174 | Piola de seda | Piola de seda de 16mm por metro | ||||||
175 | Piola de seda | Piola de seda de 5mm por metro | ||||||
176 | Piola de seda | Piola de seda de 6mm por metro | ||||||
177 | Piola de seda | Piola de yute (trenzado) de 10mm por mts | ||||||
178 | Pistola | Pistola omega 11 | ||||||
179 | Ramal | Ramal de 100 mm | ||||||
180 | Ramal | Ramal de 40 mm | ||||||
181 | Ramal | Ramal de 50 mm | ||||||
182 | Rastrillo de metal | Rastrillo de metal | ||||||
183 | Rejilla | Rejilla para baño 10X10 | ||||||
184 | Rejilla | Rejilla para baño 15X15 | ||||||
185 | Remachadora manual | Remachadora manual | ||||||
186 | Remache | Remache de 3mm | ||||||
187 | Remache | Remache de 4mm | ||||||
188 | Remache | Remache de 5mm | ||||||
189 | Remache | Remache de 6mm | ||||||
190 | Sella | Sella rosca chico | ||||||
191 | Sella | Sella rosca grande | ||||||
192 | Serrucho carpintero | Serrucho carpintero | ||||||
193 | Sifon mediano | Sifon mediano | ||||||
194 | Solución para parche | Solución para parche | ||||||
195 | Taladro | Taladro de 10mm | ||||||
196 | Taladro | Taladro de 13mm | ||||||
197 | Taladro | Taladro de 16mm | ||||||
198 | Taquimetro | Taquimetro | ||||||
199 | Tarraja | Tarraja 1 1/2" | ||||||
200 | Tarraja | Tarraja 1 1/4 | ||||||
201 | Tarraja | Tarraja 1" | ||||||
202 | Tarraja | Tarraja 1/2" | ||||||
203 | Tarraja | Tarraja 1/4" | ||||||
204 | Tarraja | Tarraja 2" | ||||||
205 | Tarugo metalico | Tarugo metalico de 10 mm | ||||||
206 | Tarugo metalico | Tarugo metalico de 12 mm | ||||||
207 | Tarugo metalico | Tarugo metalico de 14 mm | ||||||
208 | Tarugo metalico | Tarugo metalico de 6 mm | ||||||
209 | Tarugo metalico | Tarugo metalico de 8 mm | ||||||
210 | Tee de desague | Tee de desague 10mm | ||||||
211 | Tee de desague | Tee de desague 40mm | ||||||
212 | Tee de desague | Tee de desague 50mm | ||||||
213 | Tee Pvc | Tee Pvc de 1" | ||||||
214 | Tee Pvc | Tee Pvc de 1/2" | ||||||
215 | Tee Pvc | Tee Pvc de 3/4" | ||||||
216 | Tenaza armador | Tenaza armador | ||||||
217 | Tester | Tester analogico y digital | ||||||
218 | Tijera | Tijera corta chapa | ||||||
219 | Tijera | Tijera de podar | ||||||
220 | Tornillo | Tornillo para inodoro | ||||||
221 | Tuerca | Tuerca de 10mm | ||||||
222 | Tuerca | Tuerca de 12mm | ||||||
223 | Tuerca | Tuerca de 14mm | ||||||
224 | Tuerca | Tuerca de 6mm | ||||||
225 | Tuerca | Tuerca de 4mm | ||||||
226 | Valvula | Valvula de 1" | ||||||
227 | Valvula | Valvula de 1/4" | ||||||
228 | Valvula | Valvula para canilla de 1/2 | ||||||
229 | Valvula | Valvula roscada 1/4" | ||||||
230 | Valvula | Valvula roscada 3 1/3" | ||||||
231 | Valvula | Valvula roscada 3/4" | ||||||
232 | Varilla | Varilla roscada 5 1/6" | ||||||
233 | Varilla | Varilla roscada de 1" | ||||||
234 | Varilla | Varilla roscada de 1/2" | ||||||
235 | Varilla | Varilla roscada de 3/8" | ||||||
236 | Varilla | Varilla de roscada 5/8" | ||||||
237 | Varilla | Varilla de roscada 7 1/6" | ||||||
238 | Varilla | Varilla de roscada 7/8" | ||||||
239 | Virolera | Virolera | ||||||
240 | Cisterna externa | Cisterna externa de 6 a 9 litros | ||||||
241 | Cisterna externa | Cisterna externa con descarga controlada de 9 litros |
||||||
242 | Tapa inodoro | Tapa inodoro comun | ||||||
243 | Tapa inodoro | Tapa inodoro acolchonado | ||||||
244 | Pala Ancha | Pala Ancha | ||||||
245 | Pala Punta | Pala Punta | ||||||
246 | Carretilla | Carretilla de 50 litros, cómo mínimo de distintos colores | ||||||
247 | Rastrillo de plástico | Rastrillo de plástico para jardin de plástico, cón mango | ||||||
248 | Mazo Tipo Martillo | Mazo Tipo Martillo c/ mango, de 2 kl, cómo mínimo | ||||||
249 | Azada | Azada, sin mango | ||||||
250 | Martillo | Martillo, con ango de pvc de 25 mm, cómo mínimo. |
||||||
251 | Bisagra vai ven | Bisagra vai ven, para puerta de 3 pulg., cómo mínimo. |
||||||
252 | Machete | Machete, con mango de plástico de 20 pulg. Cómo mínimo | ||||||
253 | Pistola para pintor | Pistola para pintor, tipo soplete de 1 Lt, cómo mínimo. |
||||||
254 | Equipo soldador | Equipo soldador pequeño (30-200A) | ||||||
255 | Adhesivo Sintetico | |||||||
256 | Angulo | 1/2 X 3" | ||||||
257 | Angulo | 1/2 X 4" | ||||||
258 | Angulo | 1/4 X 2" | ||||||
259 | Angulo | 1/4 X 3" | ||||||
260 | Angulo | 1/4 X 2 1/2" | ||||||
261 | Angulo | 1/8 X 2" | ||||||
262 | Angulo | 1/8 X 5/8" | ||||||
263 | Angulo | 3/16 X 1" | ||||||
264 | Angulo | 3/16 X 1 1/2" | ||||||
265 | Angulo | 3/16 X 3" | ||||||
266 | Angulo | 5/16 X 2" | ||||||
267 | Angulo | 5/16 X 4" | ||||||
268 | Angulo | 5/16 X 2 1/2" | ||||||
269 | Angulo | 1/2 X 5" | ||||||
270 | Angulo | 1/4 X 1" | ||||||
271 | Azada | Acero forjado con mango de madera | ||||||
272 | Bisagra | 16 MM 5/8" | ||||||
273 | Bisagra | 22 MM 7/8" | ||||||
274 | Bisagra | 25 MM 1" | ||||||
275 | Caño Galvanizado | 1 1/2" 3,00 MM | ||||||
276 | Caño Galvanizado | 1 1/4" 2,65 MM | ||||||
277 | Caño Galvanizado | 1" 2,65 MM | ||||||
278 | Caño Galvanizado | 1/2" 2,25 MM | ||||||
279 | Caño Galvanizado | 2 1/2" 3,35 MM | ||||||
280 | Caño Galvanizado | 2" 3,00 MM | ||||||
281 | Caño Galvanizado | 3" 3,35 MM | ||||||
282 | Caño Galvanizado | 4" 3,75 MM | ||||||
283 | Caño Galvanizado | 3/4" 2,25 MM | ||||||
284 | Caño Negro Cuadrado | 12 X 12 0,90 MM | ||||||
285 | Caño Negro Cuadrado | 15 X 15 0,90 MM | ||||||
286 | Caño Negro Cuadrado | 20 X 20 1,20 MM | ||||||
287 | Caño Negro Cuadrado | 25 X 25 0,90 MM | ||||||
288 | Caño Negro Cuadrado | 25 X 25 1,2 MM | ||||||
289 | Caño Negro Cuadrado | 30 X 30 1,2 MM | ||||||
290 | Caño Negro Cuadrado | 35 X 35 1,2 MM | ||||||
291 | Caño Negro Cuadrado | 40 X 40 1,2 MM | ||||||
292 | Caño Negro Cuadrado | 50 X 50 1,2 MM | ||||||
293 | Caño Negro Cuadrado | 60 X 60 1,2 MM | ||||||
294 | Caño Negro Cuadrado | 70 X 70 2,00 MM | ||||||
295 | Caño Negro Cuadrado | 80 X 80 1,5 MM | ||||||
296 | Caño Negro Cuadrado | 100 X 100 1,2 MM | ||||||
297 | Caño Negro Cuadrado | 100 X 100 1,5 MM | ||||||
298 | Caño Negro Cuadrado | 90 X 90 2,00 MM | ||||||
299 | Caño Negro Rectangular | 10 X 20 1,20 MM | ||||||
300 | Caño Negro Rectangular | 10 X 30 1,20 MM | ||||||
301 | Caño Negro Rectangular | 15 X 25 1,20 MM | ||||||
302 | Caño Negro Rectangular | 20 X 30 1,5 MM | ||||||
303 | Caño Negro Rectangular | 20 X 40 1,2 MM | ||||||
304 | Caño Negro Rectangular | 20 X 50 0,90 MM | ||||||
305 | Caño Negro Rectangular | 20 X 50 2,00 MM | ||||||
306 | Caño Negro Rectangular | 30 X 40 0,90 MM | ||||||
307 | Caño Negro Rectangular | 30 X 50 0,90 MM | ||||||
308 | Caño Negro Rectangular | 30 X 50 1,5 MM | ||||||
309 | Caño Negro Rectangular | 40 X 100 2,00 MM | ||||||
310 | Caño Negro Rectangular | 40 X 80 1,2 MM | ||||||
311 | Caño Negro Rectangular | 40 X 60 2,00 MM | ||||||
312 | Caño Negro Rectangular | 50 X 100 2,00 MM | ||||||
313 | Caño Negro Rectangular | 60 X 100 1,5 MM | ||||||
314 | Caño Negro Redondo | 1" 0,90 MM | ||||||
315 | Caño Negro Redondo | 1" 1,2 MM | ||||||
316 | Caño Negro Redondo | 1" 2,00 MM | ||||||
317 | Caño Negro Redondo | 2" 1,2 MM | ||||||
318 | Caño Negro Redondo | 2" 1,5 MM | ||||||
319 | Caño Negro Redondo | 3" 1,2 MM | ||||||
320 | Caño Negro Redondo | 3" 1,5 MM | ||||||
321 | Caño Negro Redondo | 4" 1,2 MM | ||||||
322 | Caño Negro Redondo | 4" 2,00 MM | ||||||
323 | Caño Negro Redondo | 5" 1,5 MM | ||||||
324 | Caño Negro Redondo | 1 1/2" 0,90 MM | ||||||
325 | Caño Negro Redondo | 1 1/2" 1,5 MM | ||||||
326 | Caño Negro Redondo | 1 1/2" 2,00 MM | ||||||
327 | Caño Negro Redondo | 1 3/4" 1,2 MM | ||||||
328 | Caño Negro Redondo | 1 3/4" 2,00 MM | ||||||
329 | Caño Negro Redondo | 2 1/2" 1,50 MM | ||||||
330 | Caño Negro Redondo | 3/4" 0,90 MM | ||||||
331 | Caño Negro Redondo | 1/2" 0,90 MM | ||||||
332 | Caño Negro Redondo | 5/8" 0,90 MM | ||||||
333 | Caño Negro Redondo | 7/8" 1,50 MM | ||||||
334 | Caño Negro Redondo | 7/8" 2,00 MM | ||||||
335 | Chapa Antideslizante | N° 1/8 (1,2 X 2,4) LAC 3,2 MM | ||||||
336 | Chapa Expandida | 270 X 16 X 21 | ||||||
337 | Chapa Expandida | 450 X 16 X 21 | ||||||
338 | Chapa Expandida | 450 X 30 X 30 | ||||||
339 | Chapa Negra | N° 12 (2 X 1) LAC | ||||||
340 | Chapa Negra | N° 16 (2 X 1) LAF | ||||||
341 | Chapa Negra | N° 18 (2 X 1) LAF | ||||||
342 | Chapa Negra | N° 20 (2 X 1) LAF | ||||||
343 | Chapa Negra | N° 24 (2 X 1) LAF | ||||||
344 | Chapa Negra | N° 24 (2 X 1) LAF | ||||||
345 | Chapa Negra | N° 1/2 (2 X 1) LAC | ||||||
346 | Chapa Negra | N° 1/4 (2 X 1) LAC | ||||||
347 | Chapa Negra | N° 1/8 (2 X 1) LAC | ||||||
348 | Chapa Negra | N° 3/16 (2 X 1) LAC | ||||||
349 | Cincel Plano Hexagonal Con Protector | |||||||
350 | Clavo | 12 X 12 1" CON CABEZA | ||||||
351 | Clavo | 15 X 15 1 1/4" | ||||||
352 | Clavo | 17 X 21 2" | ||||||
353 | Clavo | 15 X 18 1 1/2" | ||||||
354 | Clavo | 19 X 33 3" | ||||||
355 | Clavo | 22 X 45 4" | ||||||
356 | Clavo | 22 X 54 5" | ||||||
357 | Clavo Grampa | 19 X 11 1" (1 KG) | ||||||
358 | Electrodo Ita-Cast 100 Super (1 Kg) | 3,25 MM | ||||||
359 | Electrodo Ita-Inox. 308 L (1 Kg) | 2,5 MM | ||||||
360 | Hoja Sierra Flexible | Para metal | ||||||
361 | Marco P/ Sierra Metalica Fija | 12" | ||||||
362 | Mazo Con Mango | 1,5 KG | ||||||
363 | Mecha Hss | 4,0 MM | ||||||
364 | Mecha Hss | 4,5 MM | ||||||
365 | Mecha Hss | 8,0 MM | ||||||
366 | Mecha Hss | 8,5 MM | ||||||
367 | Mecha Hss | 9,0 MM | ||||||
368 | Mecha Hss | 10,5 MM | ||||||
369 | Mecha Hss | 14 MM | ||||||
370 | Mecha P/ Concreto | 6,0 MM | ||||||
371 | Mecha P/ Concreto | 8,0 MM | ||||||
372 | Mecha P/ Concreto | 10,0 MM | ||||||
373 | Mecha P/ Concreto | 12,0 MM | ||||||
374 | Mecha P/ Madera 3 Puntas | 4,0 MM | ||||||
375 | Mecha P/ Madera 3 Puntas | 6,0 MM | ||||||
376 | Mecha P/ Madera 3 Puntas | 8,0 MM | ||||||
377 | Mecha P/ Madera 3 Puntas | 10,0 MM | ||||||
378 | Metal Desplegable | 2 X 0,65 CM | ||||||
379 | Pasador Cerrojo Chato Cincado | 6" REFORZADO | ||||||
380 | Pata De Cabra Desencofrador | |||||||
381 | Pico Con Mango | |||||||
382 | Planchuela | 1/2 X 4" | ||||||
383 | Planchuela | 1/2 X 5" | ||||||
384 | Planchuela | 5/8 X 2" | ||||||
385 | Planchuela | 3/4 X 3" | ||||||
386 | Planchuela | 3/4 X 4" | ||||||
387 | Planchuela | 1/4 X 2" | ||||||
388 | Planchuela | 1/4 X 3" | ||||||
389 | Planchuela | 1/8 X 2" | ||||||
390 | Planchuela | 3/16 X 1 1/2" | ||||||
391 | Planchuela | 3/16 X 2" | ||||||
392 | Precinta De Nylon | POLIMADA 6,6 NEGRA 4,8 X 200 MM | ||||||
393 | Precinta De Nylon | POLIMADA 6,6 BLANCA 4,8 X 400 MM | ||||||
394 | Sellador P/ Chapa Aluminio | |||||||
395 | Serrucho Profesional | 22" | ||||||
396 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 1" | ||||||
397 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 1 1/2" | ||||||
398 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 2 1/2" | ||||||
399 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 2" | ||||||
400 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 3 1/2" | ||||||
401 | Tirafondo Autorrosca P/ Chapa | N° 12 X 4" | ||||||
402 | Varilla Conformada | 4,2 MM 12 MTS. | ||||||
403 | Varilla Conformada Ap-500 | 6 MM 12 MTS. | ||||||
404 | Varilla Conformada Ap-500 | 8 MM 12 MTS. | ||||||
405 | Varilla Conformada Ap-500 | 10 MM 12 MTS. | ||||||
406 | Varilla Conformada Ap-500 | 12 MM 12 MTS. | ||||||
407 | Varilla Conformada Ap-500 | 16 MM 12 MTS. | ||||||
408 | Varilla Conformada Ap-500 | 20 MM |
- El presente proceso es solicitado por el Jefe de Infraestructura Pública y Servicios de Datos, Ing. Rene Miglio. - - El presente llamado responde a la necesidad de satisfacer el pedido de Bienes de Ferreteria de las distintas dependencias para poder realizar sus trabajos de forma optima. - - El presente proceso tiene una planificación de índole periódica o sucesiva, ya que no constituye sólo una necesidad temporal. - En cuanto a las especificaciones técnicas, las mismas fueron solicitadas a la Dirección Infraestructura Públicas y Servicios, Ing. Rene Miglio.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Item |
Descripción del Bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los Bienes |
Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Abrazadera | 1 | UNIDAD | ||
2 | Abrazadera | 1 | UNIDAD | Todos los bienes deben ser entregados en el lugar indicado en la nota de pedido interna que acompaña la orden de c | Dos días hábiles (48) horas siguientes de la recepción efectiva por parte del PROVEEDOR de la ORDEN DE |
3 | Abrazadera | 1 | UNIDAD | ||
4 | Abrazadera | 1 | UNIDAD | ||
5 | Abrazadera | 1 | UNIDAD | ||
6 | Adhesivo | 1 | UNIDAD | ||
7 | Adhesivo | 1 | UNIDAD | ||
8 | Amoladora | 1 | UNIDAD | ||
