El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Ítem | Descripción del Bien |
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES C-208B CARAVAN MAT. 0250 |
1.1 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR. |
1.1.1 | NO. 1 ENGINE - INSPECT FUEL CONTROL UNIT BODY/BEARING |
1.1.2 | NO. 1 ENGINE - BORESCOPE INSPECT HOT SECTION |
1.1.3 | NO. 1 ENGINE - OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM |
1.1.4 | ENGINE CONTROLS - INSPECTION OF POWER LEVER LOCKOUT MECHANISM KNOBS, SERVICE LETTER |
1.1.5 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE /INSPECT PNEUMATIC P3 FILTER/HOUSING |
1.1.6 | NO. 1 ENGINE - CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN |
1.1.7 | NO. 1 ENGINE - INSPECTION OF COMPRESSOR TURBINE BLADES, SERVICE BULLETIN |
1.1.8 | NO. 1 ENGINE - INSPECT EXHAUST DUCT WELDS |
1.1.9 | NO. 1 ENGINE - PERFORM DECELERATION CHECK |
1.1.10 | NO. 1 ENGINE - INSPECT HOT SECTION |
1.1.11 | NO. 1 ENGINE - MINOR INSPECTION NO. 1 ENGINE - RECORD NOZZLE POSITION |
1.1.12 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/LEAK/FUNCTIONAL TEST FUEL MANIFOLD AND NOZZLES |
1.1.13 | NO. 1 ENGINE - CONTINUITY CHECK CHIP DETECTOR |
1.1.14 | STARTER GENERATOR |
1.1.15 | NO. 1 ENGINE - BALANCE PROPELLER |
1.1.16 | NO. 1 ENGINE - CHECK OPERATION/CALIBRATION ALL ENGINE RELATED INSTRUMENTATION |
1.1.17 | NO. 1 ENGINE - INSPECT COMPRESSOR FIRST STAGE BLADES FOR FOD |
1.1.18 | NO. 1 ENGINE - BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR |
1.1.19 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION EXCITER/CURRENT REGULATOR FOR INSTALLATION AND CONDITION |
1.1.20 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE OUTBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK |
1.1.21 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK |
1.1.22 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INSTALLATION |
1.1.23 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
1.1.24 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.1.25 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.1.26 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
1.1.27 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.1.28 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.2 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE. |
1.2.1 | NO. 1 PROPELLER OVERHAUL |
1.2.2 | NO. 1 PROPELLER - 100 HOUR AND ANNUAL INSPECTION |
1.2.3 | PROPELLER GOVERNOR |
1.2.4 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
1.2.5 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.2.6 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.2.7 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
1.2.8 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.2.9 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.3 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA. |
1.3.1 | CALIBRATION TEST NO. 1 TRANSPONDER (FAR 91.413) |
1.3.2 | VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD |
1.3.3 | VACUUM RELIEF VALVE FILTER DISCARD |
1.3.4 | CALIBRATION TEST NO. 1 ENCODING ALTIMETER (FAR 91.411) |
1.3.5 | FUNCTION CHECK LEFT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) |
1.3.6 | FUNCTION CHECK RIGHT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) |
1.3.7 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
1.3.8 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.3.9 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.3.10 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
1.3.11 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.3.12 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.4 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL . |
1.4.1 | LEFT OXYGEN MASK |
1.4.2 | RIGHT OXYGEN MASK |
1.4.3 | INSPECTION DOCUMENT 26 (PLEASE REFER TO INDIVIDUAL SUBTASKS FOR DUE TIMES) |
1.4.4 | INSPECTION DOCUMENT 03 |
1.4.5 | INSPECTION DOCUMENT 02 |
1.4.6 | INSPECTION DOCUMENT 10 |
1.4.7 | INSPECTION DOCUMENT 11 |
1.4.8 | INSPECTION DOCUMENT 06 |
1.4.9 | INSPECTION DOCUMENT 01 |
1.4.10 | INSPECTION DOCUMENT 07 |
1.4.11 | INSPECTION DOCUMENT 09 |
1.4.12 | INSPECTION DOCUMENT 20 |
1.4.13 | WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE |
1.4.14 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
1.4.15 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.4.16 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.4.17 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
1.4.18 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.4.19 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.5 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA. |
1.5.1 | REPLACE ELT BATTERY |
1.5.2 | FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK) |
1.5.3 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
1.5.4 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.5.5 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.5.6 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
1.5.7 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
1.5.8 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
1.6 | REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES |
1.6.1 | C145-00-46 TRANSMISSION |
1.6.2 | 110T01-3 TIRE 29X11.00-10 |
1.6.3 | STABILANT22 COMPOUND 15 ML. |
1.6.4 | C352TS CABIN FIRE EXTINGUISHER |
1.6.5 | 2641008-200 PIN |
1.6.6 | 455-0012 BATTERY ELT |
1.6.7 | 2615140-3 GAS SPRING |
1.6.8 | B-5121 BRUSH BLOCK PROPELER |
1.6.9 | 302-129-403 TUBE 8.90X12.50 TR15/STR |
1.6.10 | 42854-11 FITTING SEAT |
1.6.11 | 1936T100-9 REC/DRYER |
1.6.12 | LM29710 PISTA |
1.6.13 | 068-02800 SHIM |
1.6.14 | CS3204B1-2QT SELLANTE P.R.C. |
1.6.15 | 34-0428020-65 LAMP 28V 26 W |
1.6.16 | 46-4686 BELT V |
1.6.17 | LM29749 BEARING |
1.6.18 | C301001-0211 |
1.6.19 | 3059779-01 FILTER FUEL C-208 |
1.6.20 | C592001-0206 WICK |
1.6.21 | 4553 LAMP |
1.6.22 | LPS00216 LPS 2 LUBRICANT |
1.6.23 | 8440P PRO-GRABIT EXTRACTOR SET (4PC) |
1.6.24 | 3029566 GASKET |
1.6.25 | AEROSHELL5CTG AEROSHELL GREASE 5 |
1.6.26 | 102A10001-15 PACKING |
1.6.27 | S3461-82 BOLT MPI |
1.6.28 | 21158-0141 SEAL |
1.6.29 | D9-18-1 FILTER, AIR |
1.6.30 | S1587-7 KNOB |
1.6.31 | NAS6609-56 BOLT UPPER |
1.6.32 | 2380 EXXON TURBO OIL |
1.6.33 | 10HBC01087 FIRST AID KIT |
1.6.34 | S3413-120 STUD |
1.6.35 | VSF1015N12B SEAL-CONICAL |
1.6.36 | MS27380-3 LANYARD |
1.6.37 | NAS6609-40 BOLT LOWER |
1.6.38 | 311-4D FITTING |
1.6.39 | FLUID41 HYDRAULIC FLUID 41 |
1.6.40 | 066-03300 LINING |
1.6.41 | 103-22300 BOLT |
1.6.42 | 102A10001-16 PACKING |
1.6.43 | S3461-59 BOLT MPI |
1.6.44 | MS21245-L7 NUT |
1.6.45 | ST3032-09 NUT |
1.6.46 | M25988/1-928 PACKING |
1.6.47 | MS29513-338 PACKING |
1.6.48 | S2418-3 RING WIPER |
1.6.49 | S3429-2A NUT |
1.6.50 | S2319-6 STUD |
1.6.51 | B3-5-1 FILTER |
1.6.52 | M25988/1-916 PACKING |
1.6.53 | S1628-337 RING |
1.6.54 | M25988/1-212 PACKING |
1.6.55 | MS17825-6 NUT |
1.6.56 | S1450-4A20-100J WASHER |
1.6.57 | S4055-1 O-RING |
1.6.58 | MS21083N6 NUT |
1.6.59 | MS21044N9 NUT |
1.6.60 | S4055-2 O-RING |
1.6.61 | AN4-22A BOLT |
1.6.62 | AS3209-143 PACKING |
1.6.63 | MS28775-337 PACKING |
1.6.64 | MS28775-236 PACKING |
1.6.65 | U554426 SEALANT TAPE |
1.6.66 | AN3H3A BOLT |
1.6.67 | MS20392-3C13 PIN |
1.6.68 | MS28775-233 PACKING |
1.6.69 | MS28778-6 PACKING |
1.6.70 | AS3209-126 PACKING |
1.6.71 | MS28775-229 PACKING O-RING |
1.6.72 | AS3209-016 RING SEAL |
1.6.73 | MS24694-S49 SCREW |
1.6.74 | MS21042L4 NUT |
1.6.75 | MS3367-2-9 STRAP TIE |
1.6.76 | AS3209-019 PACKING |
1.6.77 | AS3209-009 PACKING |
1.6.78 | MS21256-1 CLIP |
1.6.79 | AS3209-115 PACKING |
1.6.80 | AN525-10R9 SCREW |
1.6.81 | MS24665-143 COTTER PIN |
1.6.82 | AGUA DESTILADA |
1.6.83 | 44PN CLEAR TUBING |
1.6.84 | NAS1149F0332P WASHER |
1.6.85 | AN525-10R7 SCREW |
1.6.86 | MS35206-332 SCREW |
1.6.87 | S1021Z8-10 SCREW |
1.6.88 | AN525-10R8 SCREW |
1.6.89 | MS24665-302 COTTER PIN |
1.6.90 | MS24665-285 COTTER PIN |
1.6.91 | MS9245-23 COTTER PIN |
1.6.92 | MS24693-BB50 SCREW |
1.6.93 | MS24665-360 COTTER PIN |
1.6.94 | S2209-1 TIE |
1.6.95 | NAS1149F0463P WASHER |
1.6.96 | MS24665-134 COTTER PIN |
1.6.97 | S2230-1 RIVET |
1.6.98 | 29X11.0X10 TUBE XA1AN |
1.6.99 | 228K61-1TIRE 22X8.00X8 6PLY FSII TT |
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES C-208B CARAVAN MAT. 0251 |
2.1 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR. |
2.1.1 | EXHAUST - EXHAUST SHROUD IMPROVEMENT, SERVICE BULLETIN NEW REQMT |
2.1.2 | NO. 1 ENGINE - BORESCOPE INSPECT HOT SECTION |
2.1.3 | NO. 1 ENGINE - BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR |
2.1.4 | NO. 1 ENGINE - INSPECT EXHAUST DUCT WELDS |
2.1.5 | NO. 1 ENGINE - PERFORM DECELERATION CHECK |
2.1.6 | NO. 1 ENGINE - INSPECT HOT SECTION |
2.1.7 | NO. 1 ENGINE - REMOVE/INSPECT FUEL PUMP DRIVE COUPLING AND COVER |
2.1.8 | NO. 1 ENGINE - FUEL PUMP |
2.1.9 | NO. 1 ENGINE - IGNITION EXCITER |
2.1.10 | NO. 1 ENGINE - BLEED VALVE |
2.1.11 | NO. 1 ENGINE - INSPECTION OF COMPRESSOR TURBINE BLADES, SERVICE BULLETIN |
2.1.12 | NO. 1 ENGINE - MINOR INSPECTION |
2.1.13 | NO. 1 ENGINE - OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM |
2.1.14 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE /INSPECT PNEUMATIC P3 FILTER/HOUSING |
2.1.15 | NO. 1 ENGINE - CONTINUITY CHECK CHIP DETECTOR |
2.1.16 | NO. 1 ENGINE - CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN |
2.1.17 | NO. 1 ENGINE - CHECK FUEL PUMP COUPLING IN-SITU FOR FRETTING AND CORROSION |
2.1.18 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE OIL FILTER |
2.1.19 | NO. 1 ENGINE - REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER ) |
2.1.20 | NO. 1 ENGINE - CHECK/CLEAN/REPLACE FUEL PUMP INLET SCREEN |
2.1.21 | NO. 1 ENGINE - INSPECT/CHECK BLEED VALVE |
2.1.22 | NO. 1 ENGINE - INSPECT FUEL CONTROL UNIT BODY/BEARING |
2.1.23 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/LEAK/FUNCTIONAL TEST FUEL MANIFOLD AND NOZZLES |
2.1.24 | NO. 1 ENGINE - INSPECT COMPRESSOR FIRST STAGE BLADES FOR FOD |
2.1.25 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION EXCITER/CURRENT REGULATOR FOR INSTALLATION AND CONDITION |
2.1.26 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE OUTBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK. |
2.1.27 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK |
2.1.28 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INSTALLATION |
2.1.29 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
2.1.30 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.1.31 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.1.32 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
2.1.33 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.1.34 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.2 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE. |
2.2.1 | PROPELLER - TRANSMITTAL OF MCCAULEY SERVICE LETTER SL2022-1 MCCAULEY B-6422 |
2.2.2 | PROPELLER GOVERNOR |
2.2.3 | NO. 1 PROPELLER - 100 HOUR AND ANNUAL INSPECTION |
2.2.4 | NO. 1 PROPELLER OVERHAUL |
2.2.5 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
2.2.6 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.2.7 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.2.8 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
2.2.9 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.2.10 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.3 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA. |
2.3.1 | VACUUM RELIEF VALVE AIR FILTER DISCARD |
2.3.2 | VACUUM RELIEF VALVE FILTER DISCARD |
2.3.3 | HYDROSTATIC TEST FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE |
2.3.4 | CALIBRATION TEST NO. 1 ENCODING ALTIMETER (FAR 91.411) |
2.3.5 | FUNCTION CHECK LEFT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) |
2.3.6 | FUNCTION CHECK RIGHT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) |
2.3.7 | CALIBRATION TEST NO. 1 TRANSPONDER (FAR 91.413) |
2.3.8 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
2.3.9 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.3.10 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.3.11 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
2.3.12 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.3.13 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.4 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL . |
2.4.1 | INSPECTION DOCUMENT 01 |
2.4.2 | INSPECTION DOCUMENT 06 |
2.4.3 | INSPECTION DOCUMENT 07 |
2.4.4 | INSPECTION DOCUMENT 09 |
2.4.5 | INSPECTION DOCUMENT 20 |
2.4.6 | INSPECTION DOCUMENT 26 (PLEASE REFER TO INDIVIDUAL SUBTASKS FOR DUE TIMES) |
2.4.7 | INSPECTION DOCUMENT 03 |
2.4.8 | WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE. |
2.4.9 | INSPECTION DOCUMENT 04 |
2.4.10 | INSPECTION DOCUMENT 08 |
2.4.11 | INSPECTION DOCUMENT 02 |
2.4.12 | INSPECTION DOCUMENT 10 |
2.4.13 | INSPECTION DOCUMENT 11 |
2.4.14 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
2.4.15 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.4.16 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.4.17 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
2.4.18 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.4.19 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.5 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA. |
2.5.1 | REPLACE ELT BATTERY |
2.5.2 | FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK) |
2.5.3 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
2.5.4 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.5.5 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.5.6 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
2.5.7 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
2.5.8 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
2.6 | REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES |
2.6.1 | 302-129-403 TUBE 8.90X12.50 TR15/STR |
2.6.2 | 42854-11 FITTING SEAT |
2.6.3 | 1936T100-9 REC/DRYER |
2.6.4 | LM29710 PISTA |
2.6.5 | 068-02800 SHIM |
2.6.6 | CS3204B1-2QT SELLANTE P.R.C. |
2.6.7 | 34-0428020-65 LAMP 28V 26 W |
2.6.8 | 46-4686 BELT V |
2.6.9 | LM29749 BEARING |
2.6.10 | C301001-0211 |
2.6.11 | 3059779-01 FILTER FUEL C-208 |
2.6.12 | C592001-0206 WICK |
2.6.13 | 4553 LAMP |
2.6.14 | LPS00216 LPS 2 LUBRICANT |
2.6.15 | 8440P PRO-GRABIT EXTRACTOR SET (4PC) |
2.6.16 | 3029566 GASKET |
2.6.17 | AEROSHELL5CTG AEROSHELL GREASE 5 |
2.6.18 | 102A10001-15 PACKING |
2.6.19 | S3461-82 BOLT MPI |
2.6.20 | 21158-0141 SEAL |
2.6.21 | D9-18-1 FILTER, AIR |
2.6.22 | S1587-7 KNOB |
2.6.23 | NAS6609-56 BOLT UPPER |
2.6.24 | 2380 EXXON TURBO OIL |
2.6.25 | 10HBC01087 FIRST AID KIT |
2.6.26 | S3413-120 STUD |
2.6.27 | VSF1015N12B SEAL-CONICAL |
2.6.28 | MS27380-3 LANYARD |
2.6.29 | NAS6609-40 BOLT LOWER |
2.6.30 | 311-4D FITTING |
2.6.31 | FLUID41 HYDRAULIC FLUID 41 |
2.6.32 | 066-03300 LINING |
2.6.33 | 103-22300 BOLT |
2.6.34 | 102A10001-16 PACKING |
2.6.35 | S3461-59 BOLT MPI |
2.6.36 | MS21245-L7 NUT |
2.6.37 | ST3032-09 NUT |
2.6.38 | M25988/1-928 PACKING |
2.6.39 | MS29513-338 PACKING |
2.6.40 | S2418-3 RING WIPER |
2.6.41 | S3429-2A NUT |
2.6.42 | S2319-6 STUD |
2.6.43 | B3-5-1 FILTER |
2.6.44 | M25988/1-916 PACKING |
2.6.45 | S1628-337 RING |
2.6.46 | M25988/1-212 PACKING |
2.6.47 | MS17825-6 NUT |
2.6.48 | S1450-4A20-100J WASHER |
2.6.49 | S4055-1 O-RING |
2.6.50 | MS21083N6 NUT |
2.6.51 | MS21044N9 NUT |
2.6.52 | S4055-2 O-RING |
2.6.53 | AN4-22A BOLT |
2.6.54 | AS3209-143 PACKING |
2.6.55 | MS28775-337 PACKING |
2.6.56 | MS28775-236 PACKING |
2.6.57 | U554426 SEALANT TAPE |
2.6.58 | AN3H3A BOLT |
2.6.59 | MS20392-3C13 PIN |
2.6.60 | MS28775-233 PACKING |
2.6.61 | MS28778-6 PACKING |
2.6.62 | AS3209-126 PACKING |
2.6.63 | MS28775-229 PACKING O-RING |
2.6.64 | AS3209-016 RING SEAL |
2.6.65 | MS24694-S49 SCREW |
2.6.66 | MS21042L4 NUT |
2.6.67 | MS3367-2-9 STRAP TIE |
2.6.68 | AS3209-019 PACKING |
2.6.69 | AS3209-009 PACKING |
2.6.70 | MS21256-1 CLIP |
2.6.71 | AS3209-115 PACKING |
2.6.72 | AN525-10R9 SCREW |
2.6.73 | MS24665-143 COTTER PIN |
2.6.74 | AGUA DESTILADA |
2.6.75 | 44PN CLEAR TUBING |
2.6.76 | NAS1149F0332P WASHER |
2.6.77 | AN525-10R7 SCREW |
2.6.78 | MS35206-332 SCREW |
2.6.79 | S1021Z8-10 SCREW |
2.6.80 | AN525-10R8 SCREW |
2.6.81 | MS24665-302 COTTER PIN |
2.6.82 | MS24665-285 COTTER PIN |
2.6.83 | MS9245-23 COTTER PIN |
2.6.84 | MS24693-BB50 SCREW |
2.6.85 | MS24665-360 COTTER PIN |
2.6.86 | S2209-1 TIE |
2.6.87 | NAS1149F0463P WASHER |
2.6.88 | MS24665-134 COTTER PIN |
2.6.89 | S2230-1 RIVET |
2.6.90 | 29X11.0X10 TUBE XA1AN |
2.6.91 | 228K61-1TIRE 22X8.00X8 6PLY FSII TT |
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES C-208B CARAVAN MAT. 0252 |
3.1 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR. |
3.1.1 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE /INSPECT PNEUMATIC P3 FILTER/HOUSING |
3.1.2 | NO. 1 ENGINE - REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER |
3.1.3 | NO. 1 ENGINE - CHECK/CLEAN/REPLACE FUEL PUMP INLET SCREEN |
3.1.4 | NO. 1 ENGINE - CHECK FUEL PUMP COUPLING IN-SITU FOR FRETTING AND CORROSION |
3.1.5 | NO. 1 ENGINE - INSPECT/CHECK BLEED VALVE. |
3.1.6 | NO. 1 ENGINE - CONTINUITY CHECK CHIP DETECTOR |
3.1.7 | NO. 1 ENGINE - CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN |
3.1.8 | NO. 1 ENGINE - INSPECT EXHAUST DUCT WELDS. |
3.1.9 | NO. 1 ENGINE - PERFORM DECELERATION CHECK. |
3.1.10 | NO. 1 ENGINE - MINOR INSPECTION |
3.1.11 | NO. 1 ENGINE - BORESCOPE INSPECT HOT SECTION |
3.1.12 | NO. 1 ENGINE - CLEAN/LEAK/FUNCTIONAL TEST FUEL MANIFOLD AND NOZZLES. |
3.1.13 | NO. 1 ENGINE - OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM. |
3.1.14 | NO. 1 ENGINE - BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR |
3.1.15 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION EXCITER/CURRENT REGULATOR FOR INSTALLATION AND CONDITION |
3.1.16 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE OUTBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK |
3.1.17 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK |
3.1.18 | NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INSTALLATION |
3.1.19 | MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS) |
3.1.20 | MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
3.1.21 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
3.1.22 | REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD |
3.1.23 | REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS) |
3.1.24 | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. |
3.2 | INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE. |
