Considerando la complejidad técnica del servicio del seguro, para llevar a cabo de manera eficaz la contratación del mismo, la convocante deberá tomar las medidas necesarias para contar con una política de administración del riesgo y conocer básicamente los riesgos a asegurar. Deberá abarcar como mínimo, una descripción clara de los bienes, personas y locales.
La cobertura tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión. La lista de precios que se constituye en un anexo del formulario de ofertas, y éste último, deberán ser descargados del SICP, formando ambos un solo documento.
Los plazos deberán ser previstos cuidadosamente, teniendo en cuenta que la fecha y hora establecidas determinarán el momento desde el cual empiezan las obligaciones del asegurador.
Las coberturas licitadas deberán establecerse por lotes o ítems. Excepcionalmente, si la convocante adoptara el sistema de adjudicación por el total, ésta deberá contar con una justificación donde se exponga las razones de la conveniencia de adoptar dicho sistema.
La convocante deberá incluir en esta sección, mínimamente, información acerca de:
Las pólizas emitidas por la adjudicada, deberán incluir una cláusula que rezará cuanto sigue: “La cobertura de la póliza se regirá conforme al pliego de bases y condiciones y puntualmente a las especificaciones técnicas establecidas en el mismo. En caso de diferencias con las estipulaciones establecidas en la póliza, endosos u otros instrumentos de cobertura emitidos por la aseguradora, prevalecerá lo establecido en el PBC”.
La inserción de dicha cláusula se funda en lo establecido en los Arts. 669, 674, 715 y 1555 del Código Civil Paraguayo, el que establece la posibilidad de acordar condiciones particulares en los contratos.
CENTRO FINANCIERO N°2 | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
1 | Seguro para auto marca Toyota Corolla color negro, chassis N° JTDBJ42E80J005298, año 2013,chapa N° BKP 642, Motor N° 2C-4065026, contra todo riesgo. | 15 | Cobertura Total | 100.000.000 |
2 | Seguro para auto marca Toyota Corolla color dorado, chassis N° NZE1213007691, año 2005, chapa N° BGU 563, contra todo riesgo. | 15 | Cobertura Total | 40.000.000 |
3 | Seguro para camioneta marca TOYOTA, tipo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019, color gris oscuro-, chasis Nº 8AJFB8CD501593641, Motor N° 2GD-4578628, contra todo riesgo. | 15 | Cobertura Total | 250.000.000 |
COMANDO DEL EJERCITO | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
4 | Para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Año 2017, Chasis Nº 3N6CD33B8ZK372799, chapa N° EAJ-921 contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
5 | Para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Año 2017, Chasis Nº 3N6CD33BXZK372996, chapa N° EAJ-926, contra todo riesgo | 11 | Cobertura Total | 150.000.000 |
6 | Para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo PATROL, Año 2011, Chasis Nº JN1TCSY61Z 0580694, chapa N° GAE-196, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 50.000.000 |
7 | Para Camioneta, Marca GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012, Chasis Nº LGWC175CC61RX75, Chapa BKA-830, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 60.000.000 |
8 | Para Camioneta, Marca HYUNDAI H1, Modelo PICK-UP D/C, Año 2014, Chasis Nº KMJWA37KAFU698072, Chapa N° BUD-763, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 60.000.000 |
9 | Para Ambulancia, Marca HYUNDAI, Modelo H1, Año 2007, Motor Nº B4BB635518, Chassis Nº KMJWSH7BP7U773914, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 50.000.000 |
10 | Para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo LCR, Año 1994, Chasis Nº BJ75-0002364, contra, Chapa N°BHZ-752, todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 35.000.000 |
11 | Para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo HIACE, Año 2015, Chasis Nº JTFHK02P500011045, Chapa BXS 924 e, contra, todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 35.000.000 |
12 | Para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis nº KMJKG18BPCC908345, Chapa N° EAH-394, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 450.000.000 |
13 | Para Omnibus, Marca Mercedes Benz, Modelo OF1721/59, Año 2009, Chassis nº 9BM3840759B634839, Motor Nº 377989U0808300,Chapa N° BDA-567, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 400.000.000 |
14 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCE6U29BB 18661, Chapa N° EAE-931, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
15 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2007, Motor Nº 36011797, Chasis Nº 9BFYCE6UX8BB 05526, Chapa N° EAE-608, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
16 | Para Camion, Marca FORLAND, Modelo Frigorifico, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC4ELC 0001, Chapa N° BRO -231, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
17 | Para Camion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Motor Nº WB825652, Chasis Nº 9PECLNDC8ELC 00079, Chapa N° BST-707, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
18 | Para Camion, Marca FORLAND, Modelo Carga 2 Tn, Año 2014, Chasis Nº 9PECLNDC6ELC 00078, Chapa N° BTB- 579, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
19 | Para Camioneta, Marca TOYOTA HILUX, Año 2015, Chasis Nº 8AJFZ29G406181983, motor Nº 1KD-A7435767, Chapa N° BXS- 926, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 200.000.000 |
20 | Para automóvil, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA, Año 2013, Motor Nº 2C-4065009, Chasis Nº JTDBJ42E10J 0005269, Chapa N° BKN-254, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
21 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo LAND CRUISER, Año 2017, Chapa N° EAK-095, Chasis Nº JTERB71J900089239, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
22 | Para Camion, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEFU69BB38497, Chapa N° EAE-991, contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
23 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU59BB33641, Chapa N° EAF-001,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
24 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU39BB39891, Chapa N° BDV-022,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
25 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BF7CE649BB38496, Chapa N° BDV-081,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
26 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU29BB38411, Chapa N°EAE-976,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
27 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU19BB38495, Chapa N°EAE-980,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
28 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU19BB40036, Chapa N°EAE-983,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
29 | Para Camion de carga, Marca FORD, Modelo CARGO 1717e, Año 2007, Chasis Nº 9BFYCEGU59BB38368, Chapa N°BDV-378,contra todo riesgo | 9 | Cobertura Total | 70.000.000 |
30 | Para MINIBUS, Marca TOYOTA, Modelo HIACE, Año 2012, Chasis Nº JTFSK02PK0022023, cHAPA N° BKN-225, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
31 | Para automóvil, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA, Año 2000, Chasis Nº 1NZ-A070063, Chapa N° BGU-563, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 70.000.000 |
32 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2018,, Chasis Nº 8AJFB8CD601592661, Chapa Nº HGD-680, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 70.000.000 |
33 | Para CAMIONETA, Marca MITSUBUSHI, Chasis Nº 93XGNK7409C851895, Chapa N° BDR-199, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
34 | Para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis Nº KMJKG18BPCC908340, Chapa N° EAH-382, contra todo riesgo. | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
35 | Para Camión de Carga, Marca Ford, Modelo 1717e, Año 2014, Chasis Nº 9BFEAXV2EBS79724, Chapa N° EAJ-434,contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
36 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo Land Cruiser, Año 2018,, Chasis Nº JTERB71J900089239, Chapa Nº EAK-096, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
37 | Para Omnibus, Marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE, Año 2012, Chassis Nº KMJKG18BPCC908333, Chapa N° EAH-526, contra todo riesgo. | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
38 | Para Ambulancia, Marca Toyota, Modelo HIACE, Año 2015, Chasis Nº JTFHK02P500000221, Chapa BXS 923, contra, todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 35.000.000 |
39 | Omnibus HYUNDAI Modelo UNIVERSE Chapa EAH 385 | 10 | Cobertura Total | 450.000.000 |
40 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2019,, Chasis Nº 8AJFB3CD601514352, Chapa Nº AADS-294 contra todo riesgo | 11 | Cobertura Total | 254.000.000 |
41 | Para Automovil, Marca TOYOTA, Modelo ETIOS HB, Año 2019, Chasis Nº 9BRK29BT600190605, Chapa Nº AAAZ-649 contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 113.000.000 |
42 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILLUX, Año 2019, Chasis Nº 8AJFB3CD001513648, Chapa Nº AADS-292 contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 254.000.000 |
43 | Para Camioneta, Marca Toyota, Modelo HILUX, Año 2020, Chasis Nº 8AJFB3CD30154972, Chapa Nº AADS - 947 contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 270.000.000 |
44 | Para Omnibus de Pasajeros Marca AGRALE, Año 2020, Chasis Nº 93PB43R10MC063673, Chapa Nº AAAU - 104contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 390.000.000 |
45 | Para Omnibus de Pasajeros Marca AGRALE, Año 2020, Chasis Nº 93PB43R10MC063674, Chapa Nº AAAU - 103contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 390.000.000 |
46 | Para Camioneta, Marca NISSAN, Modelo FRONTIER, Año 2017, Chasis Nº 3N6CD33B4ZK383413, chapa N° HDK-9037 contra todo riesgo | 11 | Cobertura Total | 150.000.000 |
47 | Para Camioneta, Marca JEEP, Modelo J8, Año 2013, Chasis Nº DA4DJ8B5JD4000325, chapa N° EAH-811 contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 230.000.000 |
COMARTE | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
48 | Seguro para Micro Omnibús Toyota Coaster, Motor Diesel, Año 1996 Motor Nº 14B143626, Chassis Nº BB420004976, Chapa Nº EAA750. | 12 | Cobertura Total | 50.000.000 |
49 | Seguro para Camión de Carga Mercedes Benz L1414/51, Motor diesel, Año 1991, Motor Nº 376907-10-094724, Chassis Nº 9BM384014MB909958, Ficha Nº 160-427, Chapa Nº EAA-559. | 12 | Cobertura Total | 65.000.000 |
50 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10, Motor diesel, Cabina simple 4x4, Año 2007, Motor Nº M1T279647, Chassis Nº 9BG124BC07C40172, Chapa Nº EAE-182. | 12 | Cobertura Total | 65.000.000 |
51 | Seguro para Camion Ford Cargo, Año 2007, diesel, Chassis Nº 9BFYCE6U28BB4371, motor Nº 30829379, Chapa Nº EAE 675. | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
COMARTE | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
52 | Seguro para Camioneta marca Toyota, modelo HILUX, Doble Cabina, Año 2019, diesel, Chassis Nº 8AJFB8CD201594231, Chapa Nº AAAZ644. | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
COMCOME | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
53 | Seguro para Camioneta Ford - Modelo Ranger 2011 - motor N°LIA021506..- chasis N° 8AFER1319CJ45627, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 100.000.000 |
54 | Seguro de Camion Mercedes Benz año 1991- Motor N° 376906-10-090640-chasis N° 9BM384003M907346, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 80.000.000 |
55 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 año 2007- C/simple 4x4-motor N° M1T279030,chasis N°9BG124BC07C07C409219, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 70.000.000 |
56 | Seguro para Camion Ford Cargo 1717 año 2007 - motor N°36020563-chasis N° 9BFYCE6U08BB07124, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 271.000.000 |
57 | Seguro de Camioneta Toyota Modelo Hilux Año 2020, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 180.000.000 |
BIMI | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
58 | Para Adquisición de Primas y Gastos de Seguros para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2016 4X4 TDI CHAPA Nº EAJ 354 Chasis N° 8AJFR22G904581026, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
59 | Para Adquisición de Primas y Gastos de Seguros para Camioneta TOYOTA HILUX DC Año 2016 4X4 TDI CHAPA Nº EAJ 353 Chasis N° 8AJFR22G004581738, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
60 | Seguro de vehiculos Para Adquisición de Primasy Gastos de Seguros para Camioneta JEEP RENEGADE DC COLOR Blanco 4x4 sin número de CHAPA AÑO 2018 , CHASIS N° JK156650, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 150.000.000 |
61 | Seguro de vehiculos Para Adquisición de Primasy Gastos de Seguros para Camioneta FIAT STRADA COLOR Blanco, con CHAPA N° HEE 408 con CHASIS N° 9BD57837DJY176579, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
HOSPITAL DEL EJERCITO | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
62 | Seguro para Ambulancia Hiunday, año 2007 Motor Nº D4BB6353518, Chassis Nº KMJWSH7BP7U773914, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 40.000.000 |
63 | Seguro para Ambulancia Toyota, año 1987, Motor Nº 3B-0799301, Chassis Nº BJ75-0002364, Chapa Nº BHZ 752 , seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 40.000.000 |
4ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
64 | Póliza de Seguro de Vehículo contra todo riesgo para Móvil Ambulancia, Modelo Volare V5, Año 2012, Marca Marcopolo, para 11 pasajeros sentados más un conductor y 1 para Guia. Con Motor Nº P1A033076; Chassis Nº 93PB35K1SCC041412 | 10 | Cobertura Total | 350.000.000 |
65 | Póliza de Seguro de Vehículo contra todo riesgo para Micro Omnibus sin baño, marca HYUNDAI, Modelo UNIVERSE 2011, para 40 pasajeros sentados más un conductor, Con Motor trasero Turbo Diesel Interculer Nº D6ABC225196; Chassis Nº KMJKG18BPCC908347, chapa Nº BLB 208, RAPS Nº C0007865 | 10 | Cobertura Total | 920.000.000 |
66 | Póliza de Seguro de Vehículo contra todo riesgo para Camioneta Toyota Hilux D/C, Año 2019, con Chassis Nº 8AJFB8CD701594323, Motor Nº 2GD-4600792, Chapa Nº AAAZ-673. | 10 | Cobertura Total | 200.000.000 |
67 | Póliza de Seguro de Vehículo contra todo riesgo para Camioneta Mitsubishi L200, Año 2009, con Chassis Nº 93XGNK7409C956108, Chapa Nº BEH 596 | 10 | Cobertura Total | 120.000.000 |
3ª DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
68 | Seguro para Camion Ford Cargo , Año: 2008, Chasis Nº 9BFYCEGU88B05525 Chapa Nº EAE 703 contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 230.000.000 |
69 | Seguro para camioneta marca TOYOTA, tipo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019, chasis Nº 8AJFB8CD80154704,Chapa N° AAAZ-845 contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
2ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
70 | Seguro de camioneta Chevrolet S 10 Cabina Simple, Año 2007, Motor N° MTT278650, Chasis N° 9BG124BC07408849, seguro contra todo riesgo | 12 | Cobertura total | 70.000.000 |
71 | Seguro de camioneta Toyota Hilux 4 x 4, Año 2019. Chapa N° AAAZ646, Chasis N° 8AJFB8C101595869, seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 150.000.000 |
72 | Seguro de Camión Mercedes Benz, Año 1992, Motor N° 36058761, Chasis N° 9BFYCE6U09BB18660, seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 210.000.000 |
73 | Seguro de Camión Ford Cargo, Año 2008, Motor N° 30830028, Chasis N°9BFYCE6U08BB05521, seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 180.000.000 |
II CUERPO DEL EJERCITO | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
74 | Seguro de camión Ford Cargo Año 2009, Chapa Nº EAE 908, Modelo 1717 E, Chasis Nº 9BFYCE6U09BB18660,contra todo riesgo | 12 | Cobertura total | 100.000.000 |
75 | Seguro de camión Mercedes Benz, Año 1991, Chapa Nº EAA 184, Modelo 1414, Chasis Nº 9BM384014MB931472, contra todo riesgo | 12 | Cobertura total | 100.000.000 |
76 | Seguro de camioneta marca TOYOTA, tipo HILUX doble cabina 4x4 DX, año 2019, Chapa Nº AAAZ646,color gris. Chasis N° 8AJFB8CD101595869. Motor N° 2GD 4634887, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 100.000.000 |
77 | Seguro de camioneta marca Ford Ranger, modelo XL 4x4, año 2011, Chapa Nº EAG 221 Chasis Nº 8AFER13P8BJ418466, contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 100.000.000 |
78 | Seguro de camioneta marca Chevrolet S10 cabina simple, Año 2007, Chapa Nº EAE 229, Chasis Nº 9BGI24BC07C408849,contra todo riesgo. | 12 | Cobertura total | 100.000.000 |
3ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
79 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 4 X 4 Doble cabina, año 2006,Chapa EAE 931,Motor Nº M1T253311 , Chassis Nº9BG138BC06C417154. | 6 | Cobertura Total | 80.000.000 |
80 | Seguro para Camioneta Toyota tipo Station Wagon, Hilux Surf, año 1998, Chapa N° BV0 032, Chasis KZN1850050511, contra todo riesgo. | 6 | Cobertura Total | 120.000.000 |
81 | Seguro para Seguro para camion mercedes benz L 1414, año 1991, chapa EAA 882, motor Nº 376907-10-0795, chasis Nº 9BM38014MB903445. | 12 | Cobertura Total | 180.000.000 |
82 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 4 X 4 cabina simple, año 2007, Chapa EAE 197, Motor Nº M1T278638 , Chassis Nº 9BG124BC7409141. | 6 | Cobertura Total | 80.000.000 |
83 | Seguro para Camión Ford Cargo modelo 1717E, año 2007, Chapa EAE 730, Motor Nº 30828859, Chassis Nº 9BFYCE6U58BB04462, Rotulado Nº 12-005-02-30-05-015. | 6 | Cobertura Total | 220.000.000 |
84 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 cabina simple 4x4 chapa EAE 194, motor Nº m1t278520, chasis Nº 9BG124BC408343. | 12 | Cobertura Total | 80.000.000 |
85 | Seguro para Camioneta Toyota Land Cruiser modelo HZJ70, año 1996, Motor Nº 1HZ-0173206, chasis Nº HZJ170-0001882. | 14 | Cobertura Total | 120.000.000 |
86 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C, Año 2019, chapa N° AAAZ-651, Motor N° 2GD-4585122, Chasis N° 8AJFB8CD901594338. | 6 | Cobertura Total | 200.000.000 |
1ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Cobertura Total | Capital a Asegurar (*) |
87 | Camioneta, Chassis Nº SALLDKWT8BA401076, motor Nº 110107230908244, año 2011, marca Land Rover, modelo DEFENDER, chapa Nº EAF 995, seguro contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 120.000.000 |
88 | Camión, chassis Nº 540455015RH54762R0178, motor Nº 36019610, año 2006, marca Ford, modelo Cargo 1717, chapa Nº EAE-647, seguro contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 270.000.000 |
89 | Camioneta doble cabina, chassis Nº 9BG138BC06642010, motor Nº MIT260521, año 2006, marca Chevrolet, Modelo S-10 4X4, chapa Nº EAE 941, seguro contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 70.000.000 |
90 | Camión marca Mercedes Benz 1414, año 1992, chapa Nº EAA 313, motor Nº 376907-10-126267, chasis Nº 9BM384014MB931701 | 10 | Cobertura Total | 220.000.000 |
91 | Para Camioneta marca Toyota Hilux D/C 4X4, año 2019, motor Nº 2GD-4629121, chassis Nº 8AJFB8CD601596015, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 279.500.000 |
92 | Para Camioneta marca FORD RANGER D/C 4X4, año 2017, chassis Nº 8AFAR23L5HJ451743, Chapa Nº BZP 692, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 180.000.000 |
93 | Para Camioneta marca FORD RANGER D/C 4X4, año 2017, chassis Nº 8AFAR23L3HJ440370, Chapa Nº BZP 710, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 180.000.000 |
94 | Para Camión marca TOYOTA DA-110, tipo Volquete, año 1,981, chassis Nº DA110-102059, motor Nº 20-19344, chapa Nº EAA 303, contra todo riesgo | 10 | Cobertura Total | 120.000.000 |
2ª DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
95 | Para Adquisicion de Primas y Gastos de Seguros para Camioneta, Marca Chevrolet, cabina doble, Modelo S-10, Año 2007. Motor Nº MH239138, Chassis Nº 9BG138BC06C406480, contra todo riesgo. | 10 | Cobertura Total | 117.000.000 |
96 | Para Adquisicion de Primas y Gastos de Seguros para Camioneta marca Ford RANGER, Modelo Año 2011. Motor Nº L1A017673, Chassis Nº 8AFER13PACJ433905, contra todo riesgo. | 10 | Cobertura Total | 120.000.000 |
97 | Para Adquisicion de Primas y Gastos de Seguros para Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Toyota Tipo Hilux DX, Año 2019. Chapa AAAZ 648, Motor Nº 2GD-4644010, Chassis Nº 8AJFB8CD501596247, contra todo riesgo. | 10 | Cobertura Total | 120.000.000 |
I CUERPO DE EJERCITO | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
98 | Seguro de Camioneta Marca Toyota, Modelo HILUX, D/C 4X4, Chassis Nº BAJFB8CD301594240, Año 2019, contra todo riesgo. | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
99 | Seguro de Camioneta Marca Toyota, Modelo Land Cruiser, Chassis Nº JTEBB71J40B037071, Año 2022, contra todo riesgo. | 9 | Cobertura Total | 250.000.000 |
1° DIVISION DE CABALLERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
100 | Seguro para Camioneta Toyota Hilux D/C 4X4, Año 2018, Chasis N° 8AJFB8CD40151945, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
101 | Seguro para camioneta Nissan doble cabina año 2007 chasis Nº 3N6GD13S9ZK859385 | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
102 | Seguro para Camioneta Chevrolet S-10 C/S AÑO 2012, Chasis N° MMM148MHODH641223 | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
103 | Seguro para Camion Mercedes Benz 1725 4x4 2007 chasis Nº 9BM9580788B573845 | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
6ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
104 | Camión Ford Cargo 1717, Año 2008, Motor N°36081833 Chasis N° 9BFYCE6U69BB25581 Chapa N° EAE 836. Seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 271.000.000 |
105 | Camión Mercedes Benz ATEGO, AÑO 2007 Motor N° 90698500759485 Chasis N° 9MB4580788B575616. Seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 250.000.000 |
106 | Camioneta Chevrolet S-10 C/S AÑO 2007, Motor N° MIT279124 Chasis N° 9BE124BC07C409017 Chapa EAE 183 Seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 90.000.000 |
107 | Camioneta Toyota Hilux Año 2015, Motor N° IKDA635074, Chasis N° ATHFZ296709123501. Chapa EAJ 343 Seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 249.500.000 |
108 | Camioneta Toyota Hilux AÑO 2019, Motor N° 2GD4554180, Chasis N° 8AJFB8CD501592988. Chapa HGD 690. Seguro contra todo riesgo. | 12 | Cobertura Total | 272.000.000 |
III CUERPO DEL EJERCITO | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
109 | Para Camioneta, Marca TOYOTA, Modelo HILUX DC 4 X 4 , Año 2019, Chasis Nº 8AJFB8CD601592448, chapa N° HGD-715, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
110 | Para Camioneta, Marca Toyota Land Cruiser 70 modelo 2022 4x4, color verde otan Chasis Nº JTEBB71J50B037023, Chapa AAOE-815. | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
111 | Para Camioneta, Marca MERCEDES BENZ , Modelo SPRINTER, Año 2012, Chasis Nº 8AC903662CE053365, chapa N° PKU-200, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
112 | Para Camioneta, Marca CHEVROLET, Modelo S10 DC 4 X 4, Año 2006, Chasis Nº 9BG138VC06C420686, chapa N° EAD - 926, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
113 | Para Camion, Marca FORD, Modelo CARGO 1717 E, Año 2009, Chasis Nº 9BFYCE6U49BB38412, chapa N° EAE - 979, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
114 | Para Camion, Marca MERCEDES BENZ, Modelo ATEGO 1725 , Año 2008, Chasis Nº 9BM9580788573359, chapa N° BCE - 320, contra todo riesgo | 12 | Cobertura Total | 120.000.000 |
5ª DIVISION DE INFANTERIA | ||||
Items (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Cantidad/ Meses a Asegurar (*) | Seguro Solicitado (*) | Capital a Asegurar (*) |
